[:de]
| Endergebnisse, 31. Etappe, Remscheid vom 1.12.19 | ||||
| Platz | Nachname | Vorname | Zeit | Treffer |
| 1 | Miceli | Nico | 2:49 | 5 |
| 2 | Burghardt | Nick | 3:25 | 5 |
| 3 | Heymann | Armin | 3:32 | 5 |
| 4 | Wolff | Markus | 2:21 | 4 |
| 5 | Kötter | Markus | 2:33 | 4 |
| 6 | Moretti-Martins | Deborah | 2:58 | 4 |
| 7 | Hardt | Jürgen | 3:09 | 4 |
| 8 | Zoller | Peter | 3:11 | 4 |
| 9 | Wolff | Markus | 3:16 | 4 |
| 10 | Moretti-Martins | Joel | 3:20 | 4 |
| 11 | Wieber | Chris | 2:07 | 3 |
| 12 | Jannasch-Velte | Batholomäus | 2:15 | 3 |
| 13 | Secchi | Kevin | 2:19 | 3 |
| 14 | Bergmann | Niklas | 2:24 | 3 |
| 15 | Schüth | Justin | 2:27 | 3 |
| 16 | Günther | Lukas | 2:38 | 3 |
| 17 | Bas | Ömer | 2:44 | 3 |
| 18 | Jansen | David | 2:46 | 3 |
| 19 | Öztürk | Mehmet | 2:50 | 3 |
| 20 | Schüth | Justin | 2:51 | 3 |
| 21 | Gangale | Nico | 3:21 | 3 |
| 22 | Zor | Eray | 3:40 | 3 |
| 23 | Sindermann | Stefan | 3:40 | 3 |
| 24 | Schurek | Robert | 2:20 | 2 |
| 25 | Günther | Lukas | 2:24 | 2 |
| 26 | Brützel | Jonathan | 2:30 | 2 |
| 27 | Wolff | Tobias | 2:31 | 2 |
| 28 | Saure | Mark | 2:32 | 2 |
| 29 | Kroll | Robert | 2:33 | 2 |
| 30 | Kurrat | Marcel | 2:35 | 2 |
| 31 | Goecke | Björn | 2:40 | 2 |
| 32 | Garweg | Alina | 2:45 | 2 |
| 33 | Chudzinski | Sven | 2:45 | 2 |
| 34 | Alagöz | Kasim | 2:46 | 2 |
| 35 | Birecki | Darius | 2:47 | 2 |
| 36 | Rizqi | Hasan | 2:50 | 2 |
| 37 | Yesilöz | Burak | 2:54 | 2 |
| 38 | Ring | Tim | 2:54 | 2 |
| 39 | Brützel | Karoline | 3:03 | 2 |
| 40 | Lakrid | Yasin | 3:06 | 2 |
| 41 | Birkenbeul | Uli | 3:09 | 2 |
| 42 | Jansen | David | 3:10 | 2 |
| 43 | Vliyt | Nelson | 3:10 | 2 |
| 44 | Geelhaar | Sylvia | 3:22 | 2 |
| 45 | Gehrmann | Xaver | 2:01 | 1 |
| 46 | Birkenbeul | Michel | 2:04 | 1 |
| 47 | Wieber | Chris | 2:14 | 1 |
| 48 | Urbahn | Tshepo | 2:22 | 1 |
| 49 | Garweg | Alina | 2:24 | 1 |
| 50 | Malucha | Stefan | 2:35 | 1 |
| 51 | Kurrat | Marcel | 2:38 | 1 |
| 52 | Hell | Thomas | 2:54 | 1 |
| 53 | Thelen | Herbert | 3:02 | 1 |
| 54 | Kaltwasser | Kai | 3:04 | 1 |
| 55 | Urbahn | Tshepo | 3:06 | 1 |
| 56 | Birkenbeul | Udo | 3:07 | 1 |
| 57 | Delima | Maximo | 3:07 | 1 |
| 58 | Falkner | Nicole | 3:09 | 1 |
| 59 | Rosenberger | Emmanuel | 3:14 | 1 |
| 60 | Garweg | Ina | 3:19 | 1 |
| 61 | Wolf | Sven | 3:23 | 1 |
| 62 | Sindermann | Stefan | 3:26 | 1 |
| 63 | Börsch | Neli | 3:38 | 1 |
| 64 | Simon | Kevin | 2:55 | 0 |
| 65 | Brützel | Karoline | 3:02 | 0 |
| 66 | Kläuser | Horst | 3:19 | 0 |
| 67 | Bentler | Andrea | 3:35 | 0 |
| 68 | Merten | Hanno | 3:47 | 0 |
| 69 | Dültgen | Sarah | 4:11 | 0 |
| 70 | Nettekoven | Jens-Peter | 3:05 | 4 |
| 71 | Schichel | David | ||
| Prominenten-Biathlon | ||||
| 1 | Kötter | Markus | 2:33 | 4 |
| 2 | Nettekoven | Jens-Peter | 3:05 | 4 |
| 3 | Hardt | Jürgen | 3:09 | 4 |
| 4 | Chudzinski | Sven | 2:45 | 2 |
| 5 | Vliyt | Nelson | 3:10 | 2 |
| 6 | Thelen | Herbert | 3:02 | 1 |
| 7 | Kaltwasser | Kai | 3:04 | 1 |
| 8 | Wolf | Sven | 3:23 | 1 |
| 9 | Kläuser | Horst | 3:19 | 0 |
| Schichel | David | |||
| 2. Bergische Staffelmeisterschaft | ||||
| 1. Platz: MyViertel e.V. in 12:02 Minuten (Vorlauf: 12:29) | ||||
| mit Bartholomäus Jannasch-Velte, David Jansen, Niklas Bergmann, Justin Schüth | ||||
| 2. Platz: Kickers in 12:26 Minuten (Vorlauf: 13:34) | ||||
| mit Marcel Kurrat, Kevin Secchi, Tshepo Urbahn, Chris Wieber | ||||
| 3. Platz: JuWähl in 13:15 Minuten (Vorlauf: 12:52) | ||||
| mit Alina Garweg, Jonathan Brützel, Karoline Brützel, Lukas Günther | ||||
| 4. Platz: Spardianer in 13:29 Minuten | ||||
| mit Darius Birecki, Sylvia Geelhaar, Robert Kroll, Xaver Gehrmann | ||||
| 5. Platz: Bergische Panther in 14:16 Minuten | ||||
| mit Michel Birkenbeul, Udo Birkenbeul, Uli Birkenbeul, Nicole Falkner | ||||
| 6. Platz: Lions Club Remscheid in 14:50 Minuten | ||||
| mit Mark Saure, Neli Börsch, Thomas Hell, Markus Wolff | ||||
[:]

