Tour-Rangliste 2023 komplett (alle Thoraxtrainer-Etappen)
 
Platz Nachname Vorname Zeit/min Treffer Etappenort
1 Rösch Ebs 1:28 5 Oberhof
2 Feulner Marco 1:37 5 Gera
3 Pöhler Patrick 1:40 5 Paderborn
4 Harmeling Jana 1:44 5 Dorsten
5 Timmermann Linus 1:55 5 Walsrode
6 Buggisch Moritz 1:56 5 Gera
7 Lauterbach Tim 1:59 5 Wittlich
8 Taake Pit 2:01 5 Gevelsberg
9 Harmeling Jana 2:02 5 Wipperfürth
10 Manger Christian 2:02 5 Menden
11 Dreiser Léon 2:02 5 Mayen
12 Zschutschke Sven 2:03 5 Mayen
13 Ramme Falk 2:04 5 Gevelsberg
14 Führing Alexander 2:04 5 Gevelsberg
15 Schulte Julius 2:05 5 Menden
16 Arnold Tolger 2:08 5 Dorsten
17 Burbach Konstantin 2:09 5 Walsrode
18 Feulner Marco 2:09 5 Mülheim-Kärlich
19 Dippel Nils 2:13 5 Rotenburg a.d. F.
20 Koch Marco 2:14 5 Mülheim-Kärlich
21 Kern Hans 2:16 5 Schramberg
22 Blaschke Matthias 2:17 5 Hofgeismar
23 Banasch Reinhard 2:17 5 Menden
24 Taake Jan 2:21 5 Gevelsberg
25 Hyneck Albert 2:21 5 Zella-Mehlis
26 Brederlow Andy 2:22 5 Walsrode
27 Sacharov Dimitri 2:24 5 Mülheim-Ruhr
28 Parthen Bardolf 2:24 5 Erfurt
29 Timmermann Lena 2:25 5 Walsrode
30 Menzel Jonathan 2:26 5 Hofgeismar
31 Kuhnt Hannes 2:28 5 Hofgeismar
32 Häfner Sebastian 2:28 5 Zella-Mehlis
33 Gödecke Michael 2:29 5 Zella-Mehlis
34 Koch Marco 2:29 5 Wittlich
35 Werner Udo 2:30 5 Meckenheim
36 Weber Magnus 2:31 5 Schramberg
37 Kutela Jacek 2:31 5 Mülheim-Ruhr
38 Klose Dennie 2:31 5 Bad Hersfeld
39 Käse Laura 2:33 5 Hofgeismar
40 Bühler Frank 2:33 5 Schramberg
41 Ditges Markus 2:33 5 Gevelsberg
42 Reese Jonathan 2:33 5 Münster
43 Siebert Stefan 2:34 5 Hofgeismar
44 Hyneck Albert 2:35 5 Oberhof
45 Hartwig Klaus 2:41 5 Bad Hersfeld
46 Deppe Stefan 2:42 5 Braunlage
47 de Bruin Quint 2:45 5 Braunlage
48 Jacobi Claus 2:45 5 Gevelsberg
49 Funk Kimi 2:47 5 Oberhof
50 Mayershofer Julian 2:49 5 Meckenheim
51 Brune Carsten 2:52 5 Braunlage
52 Mgoduka Kenneth 2:53 5 Meckenheim
53 Maciazka Martin 3:01 5 Mülheim-Ruhr
54 Ludwig Mario 3:05 5 Münster
55 Cvetkovic Milena 3:06 5 Rotenburg a.d. F.
56 Berger Niklas 3:13 5 Wipperfürth
57 Jahiu Jahi 3:15 5 Wipperfürth
58 Hettich Madeleine 3:18 5 Schramberg
59 Kersten Reinhold 3:24 5 Hofgeismar
60 Klein Leonie 3:26 5 Schmiedefeld
61 Weingarten Stefan 3:30 5 Erfurt
62 Schwarz Inta 3:33 5 Menden
63 Reuter Kyra 3:39 5 Mülheim-Kärlich
64 Sack Mareike 3:40 5 Schmiedefeld
65 Etling Lisa-Marie 3:41 5 Schmiedefeld
66 Langer Sonja 3:47 5 Münster
67 Schicke Marcel 3:51 5 Wittlich
68 Dill Henry 4:08 5 Braunlage
69 Barsch Sarah 4:08 5 Münster
70 Bilkic Luke 4:11 5 Münster
71 Wink Sophie 4:25 5 Bad Hersfeld
72 Braun Ina 4:26 5 Oberhof
73 de Vries Zoe 4:46 5 Oberhof
74 Lewerth Tim 4:52 5 Erfurt
75 Breu Stefan 6:52 5 Oberhof
76 Kaiser Simon 1:33 4 Zella-Mehlis
77 Rinscheid Jonas 1:33 4 Menden
78 Berner Hendrik 1:38 4 Braunlage
79 Feulner Marco 1:45 4 Mülheim-Ruhr
80 Timmermann Linus 1:46 4 Hofgeismar
81 Timmermann Andreas 1:51 4 Hofgeismar
82 Harmeling Dirk 1:51 4 Wipperfürth
83 Harmeling Dirk 1:51 4 Dorsten
84 Preilipper Max 1:54 4 Braunlage
85 Nowack Christopher 1:57 4 Paderborn
86 Böttner Jonas 1:58 4 Hofgeismar
87 Segbert David 1:58 4 Münster
88 Hülsmann Oliver 1:59 4 Gevelsberg
89 Schneider Sebastian 1:59 4 Zella-Mehlis
90 Gockert Louis 2:01 4 Hofgeismar
91 Barosso Saucedo Andres 2:03 4 Bad Hersfeld
92 Möller Igor 2:06 4 Gevelsberg
93 Hajeck Björn 2:06 4 Rotenburg a.d. F.
94 Kosic Daniel 2:07 4 Rotenburg a.d. F.
95 Wiesemann Jannik 2:08 4 Wipperfürth
96 Walther-Rassmann Tobias 2:08 4 Zella-Mehlis
97 Arnold Tolger 2:08 4 Dorsten
98 Schinke Björn 2:09 4 Mülheim-Ruhr
99 Mangold Fabian 2:09 4 Rotenburg a.d. F.
100 Klaeden Max 2:10 4 Braunlage
101 Kuhner Tobias 2:10 4 Schramberg
102 Riemer Maximilian 2:11 4 Wittlich
103 Burbach Sergej 2:12 4 Walsrode
104 Lohde Hendrik 2:12 4 Braunlage
105 Teilmans Dirk 2:12 4 Mülheim-Ruhr
106 Hilgenberg Marco 2:15 4 Hofgeismar
107 Timmermann Lena 2:16 4 Hofgeismar
108 Timmermann Andreas 2:16 4 Walsrode
109 Kaufmann Marcel 2:16 4 Erfurt
110 Tömmes Moritz 2:16 4 Wittlich
111 Schicke Marcel 2:16 4 Wittlich
112 Schlags Wolfgang 2:16 4 Mayen
113 Lesser Meiko 2:17 4 Schmiedefeld
114 Hettich Janina 2:17 4 Schramberg
115 Häde-Born Marc 2:17 4 Mülheim-Ruhr
116 Winkenbach Michael 2:17 4 Rotenburg a.d. F.
117 Kreuter Thomas 2:17 4 Wittlich
118 Wagner Marius 2:18 4 Walsrode
119 Weck Jan-Niklas 2:18 4 Mülheim-Ruhr
120 Schulte Markus 2:18 4 Menden
121 von Schmudde Stefan 2:19 4 Wipperfürth
122 Hölzchen Timo 2:19 4 Gevelsberg
123 Killyen Benjamin 2:23 4 Braunlage
124 Banasch Reinhard 2:23 4 Menden
125 Stadel Max 2:24 4 Braunlage
126 Harmeling Jana 2:24 4 Münster
127 Fleig Thomas 2:25 4 Schramberg
128 Meißner Jamie 2:26 4 Braunlage
129 Beutelspacher Viktor 2:28 4 Walsrode
130 Martinovski Alexander 2:28 4 Rotenburg a.d. F.
131 Kutlar Dennis 2:29 4 Walsrode
132 Seiffart Tim 2:29 4 Braunlage
133 Polenske Jochen 2:29 4 Wipperfürth
134 Schemmer Christoph 2:29 4 Münster
135 Schertel Christian 2:30 4 Dorsten
136 Kocakara Dustin 2:31 4 Braunlage
137 Altergott Waldemar 2:31 4 Meckenheim
138 Henrich Paul 2:31 4 Münster
139 Weber Marcus 2:31 4 Rotenburg a.d. F.
140 Funk Kimi 2:32 4 Oberhof
141 Köhne Luis 2:33 4 Paderborn
142 Hoinkis Maurice 2:34 4 Paderborn
143 Parthen Bardolf 2:34 4 Erfurt
144 Goeke Lara 2:34 4 Menden
145 Kroker Horst 2:35 4 Mülheim-Ruhr
146 Kempf Leonie 2:35 4 Zella-Mehlis
147 Schmidt Jacob 2:35 4 Erfurt
148 Jähme Andreas 2:36 4 Gevelsberg
149 Herrmann Stephan 2:36 4 Zella-Mehlis
150 Rückel Felix 2:36 4 Münster
151 Liebisch Justin 2:36 4 Rotenburg a.d. F.
152 Bohne Mike 2:37 4 Walsrode
153 Franke Florian 2:37 4 Schmiedefeld
154 Linet Anton 2:37 4 Bad Hersfeld
155 Andrae Marc 2:38 4 Hofgeismar
156 Bühler Frank 2:38 4 Schramberg
157 Taubert Elias 2:38 4 Gevelsberg
158 Wilhelm Andrej 2:38 4 Mülheim-Ruhr
159 Dabisch André 2:39 4 Schmiedefeld
160 Steblin Jonas 2:39 4 Rotenburg a.d. F.
161 Will Luis 2:40 4 Wipperfürth
162 Witte Finn 2:40 4 Münster
163 Jimanez Garrido Mario 2:40 4 Münster
164 Daud Ebro 2:40 4 Erfurt
165 Rommel Cassandra 2:41 4 Schmiedefeld
166 Kösters Moritz 2:42 4 Mülheim-Ruhr
167 Walendzik Stephen 2:42 4 Münster
168 Braun Bernd 2:42 4 Oberhof
169 Böhm Michael 2:43 4 Wittlich
170 Lieck Henrik 2:44 4 Meckenheim
171 Ditges Markus 2:44 4 Gevelsberg
172 Reiter Anton 2:44 4 Zella-Mehlis
173 Stark Thomas 2:44 4 Mayen
174 Lorenz Paul 2:45 4 Schmiedefeld
175 Potschka Christian 2:45 4 Mayen
176 Weise Thomas 2:46 4 Schmiedefeld
177 Goldschmidt Daniel 2:46 4 Schmiedefeld
178 Maglioca Joscuhal 2:47 4 Meckenheim
179 Sander Hannes 2:47 4 Schmiedefeld
180 Hawrylow Wladislaw 2:47 4 Erfurt
181 Fleischer Georg 2:48 4 Schmiedefeld
182 Lauterbach Tim 2:48 4 Wittlich
183 Schu Oliver 2:49 4 Meckenheim
184 Weber Magnus 2:49 4 Schramberg
185 Fleig Thomas 2:49 4 Schramberg
186 Mertens Wolfgang 2:50 4 Mülheim-Kärlich
187 Breuer Ronja 2:52 4 Wipperfürth
188 Meder Mathias 2:52 4 Schmiedefeld
189 Radev Miro 2:52 4 Münster
190 van Kampen Christian 2:53 4 Münster
191 Hack Michael 2:54 4 Bad Hersfeld
192 Gehrke Torsten 2:57 4 Oberhof
193 Koeritz Sebastian 2:58 4 Schmiedefeld
194 Utermann Tim 2:58 4 Gevelsberg
195 Nawrath Tobias 2:58 4 Münster
196 Högel Mia 2:58 4 Rotenburg a.d. F.
197 Weck Jan-Niklas 2:59 4 Mülheim-Ruhr
198 Voß Christian 2.59 4 Paderborn
199 Schicke Marcel 3:00 4 Wittlich
200 Friedrich David 3:01 4 Wittlich
201 Schmidt Sarah 3:02 4 Braunlage
202 Schwarz Gunnar 3:02 4 Menden
203 Geßner Christian 3:05 4 Wipperfürth
204 Ebert Susanne 3:05 4 Schmiedefeld
205 Voß Christian 3:05 4 Paderborn
206 Levin Julia 3:06 4 Braunlage
207 Kappius Theresa 3:06 4 Paderborn
208 Schunk Nils 3:06 4 Erfurt
209 Steinmetzler Bernd 3:06 4 Oberhof
210 Hövelmann Joachim 3:08 4 Mülheim-Ruhr
211 Hanf Katja 3:08 4 Zella-Mehlis
212 Beyer Julia 3:08 4 Münster
213 Busch Marlene 3:09 4 Hofgeismar
214 Düpre Ralf 3:09 4 Wittlich
215 Marks Janina Kim 3:12 4 Schmiedefeld
216 Gerber Thorsten 3:13 4 Gevelsberg
217 Grabowski Jessica 3:13 4 Gevelsberg
218 Lieck Eskil 3:14 4 Meckenheim
219 Empting Lea 3:14 4 Münster
220 Berger Michael 3:16 4 Wipperfürth
221 Walter Celine 3:16 4 Oberhof
222 Dusemund Helmut 3:16 4 Wittlich
223 Tutic Yvonne 3:17 4 Braunlage
224 Cordella Fabio 3:17 4 Wipperfürth
225 Häger Yvonne 3:17 4 Gevelsberg
226 Bari Capi 3:20 4 Erfurt
227 Niedan Franziska 3:21 4 Zella-Mehlis
228 Andres Klara 3:21 4 Wittlich
229 Jackson Hardy 3:22 4 Münster
230 Henkenjohann Katharina 3:22 4 Münster
231 Mazur Jan-Pierre 3:22 4 Erfurt
232 Strohm Selina 3:23 4 Mülheim-Kärlich
233 Langbein Diana 3:23 4 Zella-Mehlis
234 Schulz Yuna 3:24 4 Braunlage
235 Speicher Kristina 3:24 4 Mülheim-Kärlich
236 Persie Andreas 3:24 4 Mayen
237 Mindermann Jacqueline 3:26 4 Walsrode
238 Haucke Lilly 3:26 4 Schmiedefeld
239 Kierdorf Florian 3:26 4 Mülheim-Ruhr
240 Thelen Dieter 3:26 4 Mayen
241 Baron Michael 3:27 4 Mülheim-Ruhr
242 Wegner Volker 3:27 4 Oberhof
243 Wink Sophie 3:29 4 Bad Hersfeld
244 Gutschalk Andreas 3:32 4 Mülheim-Ruhr
245 Dax Max 3:32 4 Erfurt
246 Levin Julia 3:33 4 Braunlage
247 Starat Julien 3:33 4 Mülheim-Kärlich
248 Koch Ines 3:33 4 Paderborn
249 Janz Andreas 3:33 4 Münster
250 Schemmer Julius 3:33 4 Münster
251 Hörhold Claudia 3:35 4 Schmiedefeld
252 Kashmar Yamen 3:36 4 Erfurt
253 Dünkel Charmaine 3:38 4 Oberhof
254 Egerer Wolfgang 3:39 4 Mülheim-Ruhr
255 Benneckenstein Kathleen 3:40 4 Schmiedefeld
256 Akyazi Samet 3:42 4 Paderborn
257 Dötsch Philipp 3:43 4 Erfurt
258 Peter Caro 3:44 4 Rotenburg a.d. F.
259 Künsken Waltraud 3:44 4 Dorsten
260 Werner Mira 3:47 4 Schramberg
261 Jalilova Jeyhuna 3:49 4 Münster
262 Cvetkovic Milena 3:50 4 Rotenburg a.d. F.
263 Schellhase André 3:52 4 Münster
264 Irrmann Ernst Dieter 3:54 4 Hofgeismar
265 Kippels Claudia 3:54 4 Wipperfürth
266 Dax Rainer 3:56 4 Erfurt
267 Berg Pascal 3:59 4 Dorsten
268 Hussein Jamal 4:01 4 Erfurt
269 Kaiser Katja 4:03 4 Schmiedefeld
270 Tsoli Anthi 4:04 4 Menden
271 Mahmud Ibrahim 4:19 4 Paderborn
272 Maric André 4:24 4 Bad Hersfeld
273 Spitzer Alexandra 4:27 4 Paderborn
274 Weller Leonie 4:31 4 Mülheim-Kärlich
275 Bauer Annika 4:39 4 Wittlich
276 Tufan Gözde 4:43 4 Paderborn
277 Kons Claudia 4:48 4 Münster
278 Hammelbacher Julia 5:25 4 Münster
279 Sistig Louisa 5:37 4 Münster
280 Dieke Gabi 5:40 4 Oberhof
281 Prunzel Tanja 5:42 4 Münster
282 Böswetter Thomas 7:08 4 Oberhof
283 Pöhler Patrick 1:31 3 Paderborn
284 Linnenbürger Lukas 1:37 3 Menden
285 Peters Michael 1:39 3 Menden
286 Kreuder Thomas 1:42 3 Mayen
287 Fischer Alexander 1:43 3 Mayen
288 Berner Hendrik 1:45 3 Braunlage
289 Schulte Markus 1:48 3 Menden
290 Schinke Björn 1:49 3 Mülheim-Ruhr
291 Peters Dominik 1:49 3 Menden
292 Hartmann Christoph 1:50 3 Gevelsberg
293 Feulner Marco 1:51 3 Zella-Mehlis
294 Weingarten Tobias 1:51 3 Menden
295 Zschutschke Sven 1:53 3 Mayen
296 Petzold Johannes 1:54 3 Braunlage
297 Waltemarte Torben 1:54 3 Menden
298 Feulner Marco 1:55 3 Mülheim-Kärlich
299 Neukirchner Milan 1:55 3 Erfurt
300 Rath Maurice 1:55 3 Menden
301 Dietz Martin 1:57 3 Rotenburg a.d. F.
302 Peters Sebastian 1:57 3 Menden
303 Weber Stefan 1:57 3 Mayen
304 Harmeling Jana 1:58 3 Wipperfürth
305 Konietzka Moritz 1:58 3 Mülheim-Ruhr
306 Letsch Patrick 2:00 3 Braunlage
307 Kaiser Jan Hendrik 2:00 3 Gevelsberg
308 Bergmüller Roman 2:00 3 Paderborn
309 Steblin Alexander 2:00 3 Rotenburg a.d. F.
310 Kühner Andreas 2:01 3 Walsrode
311 Hollmann Bastian 2:01 3 Menden
312 Barth Andreas 2:01 3 Menden
313 Kahlhöfer Tom 2:02 3 Gevelsberg
314 Kry Niklas 2:03 3 Menden
315 Scherf Ronny 2:04 3 Oberhof
316 Führing Alexander 2:05 3 Gevelsberg
317 Schaubert Dennis 2:05 3 Wittlich
318 Fechner Philipp 2:05 3 Menden
319 Will Marcel 2:06 3 Zella-Mehlis
320 Eggen Sebastian 2:06 3 Mayen
321 Zobirei Jörg 2:07 3 Schmiedefeld
322 Kuhlmann Fabian 2:08 3 Menden
323 Ramme Falk 2:09 3 Gevelsberg
324 Asbeck Daniel 2:10 3 Mülheim-Ruhr
325 Plonné Tobias 2:10 3 Erfurt
326 Timmermann Linus 2:11 3 Walsrode
327 Wagner Marius 2:11 3 Walsrode
328 Baron Michael 2:11 3 Mülheim-Ruhr
329 Bebrich Justin 2:11 3 Rotenburg a.d. F.
330 Dippel Nils 2:12 3 Rotenburg a.d. F.
331 Schöpf Christoph 2:12 3 Rotenburg a.d. F.
332 Harnischmacher Katrin 2:12 3 Menden
333 Schneider Daniel 2:13 3 Hofgeismar
334 Nowack Christopher 2:13 3 Paderborn
335 Singer Tobias 2:13 3 Münster
336 Dünkel Michael 2:13 3 Oberhof
337 Burbach Konstantin 2:14 3 Walsrode
338 Walther-Rassmann Tobias 2:14 3 Zella-Mehlis
339 Segbert David 2:14 3 Münster
340 Göke Max 2:14 3 Mayen
341 Weiße Nico 2:15 3 Hofgeismar
342 Riemann Noah 2:15 3 Braunlage
343 Förstner Arkas 2:15 3 Schramberg
344 Kahlhöfer Tom 2:15 3 Gevelsberg
345 Schneider Sebastian 2:15 3 Zella-Mehlis
346 Schüler Yannick 2:15 3 Münster
347 Dietz Janis 2:15 3 Rotenburg a.d. F.
348 Jacobi Claus 2:16 3 Gevelsberg
349 Avsar Umut 2:16 3 Gevelsberg
350 Hoffmann Jan 2:16 3 Mülheim-Ruhr
351 Bröker Tim 2:16 3 Mülheim-Ruhr
352 Rotermund Lukas 2:16 3 Münster
353 Rödiger Alexander 2:16 3 Oberhof
354 Laas Chris 2:16 3 Mayen
355 Böttner Jonas 2:17 3 Hofgeismar
356 Lohde Hendrik 2:17 3 Braunlage
357 Friedrich Thomas 2:17 3 Schmiedefeld
358 Möller Igor 2:17 3 Gevelsberg
359 Dams Léon 2:17 3 Mülheim-Kärlich
360 Romberg Christian 2:17 3 Menden
361 Drese Felix 2:18 3 Hofgeismar
362 Burbach Sergej 2:18 3 Walsrode
363 Timmermann Lena 2:18 3 Walsrode
364 Taake Pit 2:18 3 Gevelsberg
365 Pfaff Joshua 2:18 3 Mülheim-Ruhr
366 Hegger Chris 2:18 3 Mülheim-Ruhr
367 Hoffmann Helen 2:18 3 Zella-Mehlis
368 Hyneck Albert 2:18 3 Oberhof
369 Diensberg Gerd 2:18 3 Mayen
370 Kohlmeier Stefan 2:19 3 Gevelsberg
371 Schaubert Dennis 2:19 3 Wittlich
372 Kuhnt Hannes 2:20 3 Walsrode
373 Hansmann Sebastian 2:20 3 Braunlage
374 Burbach Konstantin 2:21 3 Walsrode
375 Kleiber Vanessa 2:21 3 Walsrode
376 Meiselbach Steffen 2:21 3 Schmiedefeld
377 Unger Manuel 2:21 3 Schmiedefeld
378 Jähme Andreas 2:21 3 Gevelsberg
379 Wenig Jürgen 2:21 3 Wittlich
380 Galle Andreas 2:21 3 Mayen
381 Lesser Meiko 2:22 3 Schmiedefeld
382 Knollmann Frederik 2:22 3 Mülheim-Kärlich
383 Pratama Edi 2:22 3 Mülheim-Ruhr
384 Wilhelm Tino 2:23 3 Schramberg
385 Kühnhauser Marcel 2:23 3 Gevelsberg
386 Bischoff Rene 2:23 3 Paderborn
387 Feischen Thomas 2:23 3 Paderborn
388 Högel Rosa 2:23 3 Rotenburg a.d. F.
389 Arnold Tolger 2:23 3 Dorsten
390 Romswinkel Ole 2:23 3 Dorsten
391 Dams Léon 2:24 3 Mülheim-Kärlich
392 Weber Johanna 2:24 3 Mülheim-Ruhr
393 Beuke Claas 2:24 3 Erfurt
394 Sobko Bela 2:24 3 Rotenburg a.d. F.
395 Timmermann Lena 2:25 3 Hofgeismar
396 Kocakara Dustin 2:25 3 Braunlage
397 de Bruin Quint 2:25 3 Braunlage
398 Schäfer Jens 2:25 3 Schmiedefeld
399 Kucharczyk Sandra 2:25 3 Menden
400 King Simon 2:26 3 Schramberg
401 Holtschneider Mike 2:26 3 Mülheim-Ruhr
402 Sanno Malte 2:27 3 Schmiedefeld
403 Hettich Roland 2:27 3 Schramberg
404 Kempf Daniel 2:27 3 Zella-Mehlis
405 Schemmer Christoph 2:27 3 Münster
406 Berger Niklas 2:28 3 Wipperfürth
407 Pölck Alexander 2:28 3 Schmiedefeld
408 Kahlhöfer Justin 2:28 3 Gevelsberg
409 Rohrbach Janes 2:28 3 Rotenburg a.d. F.
410 Kutlar Dennis 2:29 3 Walsrode
411 Klages Paul 2:29 3 Braunlage
412 Funk Kimi 2:29 3 Oberhof
413 Brixius Benedikt 2:29 3 Wittlich
414 Harnischmacher Michael 2:29 3 Menden
415 Preilipper Max 2:30 3 Braunlage
416 Boca Kevin 2:30 3 Schramberg
417 Boß Johannes 2:30 3 Erfurt
418 Beutelspacher Viktor 2:31 3 Walsrode
419 Kühner Jens 2:31 3 Walsrode
420 Peters Manuel 2:31 3 Wipperfürth
421 Weiser Jannis 2:31 3 Münster
422 Demir Kadir 2:32 3 Mülheim-Kärlich
423 Janßen Philipp 2:32 3 Paderborn
424 Bespalov Dima 2:32 3 Rotenburg a.d. F.
425 Tömmes Moritz 2:32 3 Wittlich
426 Käse Laura 2:33 3 Hofgeismar
427 Kurz Jonathan 2:33 3 Münster
428 Stübke Nico 2:33 3 Menden
429 Kleiber Vanessa 2:34 3 Walsrode
430 Rahm Uwe 2:34 3 Schmiedefeld
431 Schaubert Walter 2:34 3 Wittlich
432 Dusemund Helmut 2:34 3 Wittlich
433 Dumdey René 2:35 3 Schmiedefeld
434 Meisel Marvin 2:36 3 Münster
435 Draken Philipp 2:37 3 Walsrode
436 Rinas Marco 2:37 3 Münster
437 Puhl Lisa 2:37 3 Menden
438 Wink Roman 2:38 3 Bad Hersfeld
439 Hiller Felix 2:39 3 Braunlage
440 Busch Finn 2:39 3 Wipperfürth
441 März Alexander 2:39 3 Rotenburg a.d. F.
442 Schulz Yuna 2:40 3 Braunlage
443 Potthoff Jan 2:40 3 Münster
444 Theis Hannah 2:40 3 Münster
445 Danders Christoph 2:41 3 Hofgeismar
446 Buder Ann Kathrin 2:41 3 Gevelsberg
447 Koch Marco 2:41 3 Mülheim-Kärlich
448 Sharkas Aidi 2:41 3 Münster
449 Otto Nils 2:41 3 Münster
450 Enders Mattis 2:42 3 Münster
451 Just Michael 2:42 3 Münster
452 Telgmann Luka 2:42 3 Münster
453 Shorodok Veniamin 2:42 3 Rotenburg a.d. F.
454 Henneberg Conny 2:43 3 Zella-Mehlis
455 Riebesehl Torben 2:44 3 Walsrode
456 Janßen Philipp 2:44 3 Paderborn
457 Friedrich David 2:44 3 Wittlich
458 Dorner Alex 2:45 3 Braunlage
459 King Roland 2:45 3 Schramberg
460 Bühler Walter 2:45 3 Schramberg
461 Weber Magnus 2:45 3 Schramberg
462 Göttlicher Andreas 2:45 3 Bad Hersfeld
463 Eisenberg-Meyer Frank 2:45 3 Paderborn
464 Osman Juan 2:45 3 Münster
465 Patalong Pascal 2:45 3 Rotenburg a.d. F.
466 Buder Marina 2:45 3 Rotenburg a.d. F.
467 Chramik Matthias 2:46 3 Mülheim-Ruhr
468 Köster Nils 2:46 3 Münster
469 Eckstein Julia 2:46 3 Rotenburg a.d. F.
470 Trieselmann Christian 2:47 3 Hofgeismar
471 Kuhnt Hannes 2:47 3 Walsrode
472 Behrendt Florian 2:47 3 Paderborn
473 Reddig Nils 2:47 3 Erfurt
474 Wenig Jürgen 2:47 3 Wittlich
475 Hüttl Livia 2:48 3 Walsrode
476 Kempf Leonie 2:48 3 Zella-Mehlis
477 Netzlaw Michael 2:48 3 Münster
478 Senf Christian 2:49 3 Schmiedefeld
479 Creutzburg Dustin 2:49 3 Erfurt
480 Dusemund Dennis 2:49 3 Wittlich
481 Mineif Mario 2:50 3 Oberhof
482 Breidenbach Jan-Erik 2:50 3 Rotenburg a.d. F.
483 Ruge Pascal 2:50 3 Dorsten
484 Dusemund Helmut 2:50 3 Wittlich
485 Knittel Tobias 2:51 3 Hofgeismar
486 Heister Joshua 2:51 3 Braunlage
487 Weber Jörg 2:51 3 Mülheim-Ruhr
488 Dzutsev Oleg 2:51 3 Erfurt
489 Schaefer Torsten 2:52 3 Meckenheim
490 Maksjutow Leonit 2:52 3 Meckenheim
491 Hesak Carol 2:52 3 Bad Hersfeld
492 Bühler Walter 2:53 3 Schramberg
493 Aring Tobias 2:53 3 Paderborn
494 Linhart Sascha 2:53 3 Rotenburg a.d. F.
495 Dilcher Clara 2:54 3 Hofgeismar
496 Fleischer Heimbert 2:54 3 Schmiedefeld
497 Koch Marco 2:54 3 Wittlich
498 Voß Steffen 2:55 3 Wipperfürth
499 Meyerhoff Max 2:55 3 Meckenheim
500 Kempf Leonie 2:55 3 Schmiedefeld
501 Schütrumpf Andreas 2:55 3 Bad Hersfeld
502 Mussenbrock Jonas 2:55 3 Münster
503 Welzel Franz-Hugo 2:56 3 Paderborn
504 Meisel Marvin 2:56 3 Münster
505 Röhl Enrico 2:56 3 Oberhof
506 Mehnert Bernd 2:57 3 Mülheim-Ruhr
507 Steittmann Frank 2:58 3 Zella-Mehlis
508 Nasari Hamit 2:58 3 Erfurt
509 Kreuder Thomas 2:58 3 Wittlich
510 Jäckle Benjamin 2:59 3 Schramberg
511 Tollmann Franz 2:59 3 Münster
512 Mertens Sabine 3:00 3 Mülheim-Kärlich
513 Jurisic Stefan 3:01 3 Schramberg
514 Münscher Sebastian 3:01 3 Rotenburg a.d. F.
515 Reindl Stefan 3:02 3 Münster
516 Witte Finn 3:02 3 Münster
517 Lemburg Eric 3:03 3 Braunlage
518 Berz Mario 3:03 3 Mülheim-Kärlich
519 Kordt Philipp 3:03 3 Münster
520 Manski Lydia 3:04 3 Schramberg
521 Hüstermann Konrad 3:04 3 Mülheim-Ruhr
522 Braun Bernd 3:04 3 Oberhof
523 Hölzchen Timo 3:05 3 Wipperfürth
524 Hettich Madeleine 3:05 3 Schramberg
525 Kubel Sabine 3:06 3 Münster
526 Hörhold Clara 3:07 3 Schmiedefeld
527 Steinmetzler Bernd 3:07 3 Oberhof
528 Dietsch Helena 3:08 3 Schmiedefeld
529 Forchel Jörg 3:08 3 Mülheim-Ruhr
530 Frimmel Aribert 3:11 3 Bad Hersfeld
531 Splittgerber Tayler 3:11 3 Zella-Mehlis
532 Liebetrau Frederic 3:11 3 Münster
533 Melzer Verena 3:12 3 Braunlage
534 Sammer Ines 3:12 3 Schmiedefeld
535 Schilg Lennart 3:13 3 Schmiedefeld
536 Säwert Nadine 3:14 3 Zella-Mehlis
537 Müller Frederik 3:15 3 Schmiedefeld
538 Kasenbacher Peter 3:15 3 Schramberg
539 Sauer Werner 3:15 3 Mülheim-Kärlich
540 Hoinkis Maurice 3:15 3 Paderborn
541 Schemmer Julius 3:15 3 Münster
542 Tepe Christian 3:15 3 Münster
543 Friedrich Stefani 3:15 3 Dorsten
544 Hüttl Livia 3:16 3 Walsrode
545 Schlegel Anne 3:16 3 Zella-Mehlis
546 Horst Karin 3:16 3 Münster
547 Berge Alexander 3:16 3 Münster
548 Meder Raul 3:17 3 Paderborn
549 King Roland 3:18 3 Schramberg
550 Weingarten Stefan 3:18 3 Erfurt
551 Schinke Jenny 3:19 3 Mülheim-Ruhr
552 Hanf Katja 3:20 3 Zella-Mehlis
553 Brol Marta 3:21 3 Meckenheim
554 Röser Markus 3:21 3 Mülheim-Kärlich
555 Mertens Anja 3:21 3 Mülheim-Ruhr
556 Jordan Josefin 3:22 3 Hofgeismar
557 Glück Veronica 3:22 3 Hofgeismar
558 Spitznagel Steffi 3:22 3 Schramberg
559 Alhwaysee Alaa 3:22 3 Münster
560 Rüber-Teke Ina 3:22 3 Mayen
561 Drese Evi 3:23 3 Hofgeismar
562 Schmidt Sarah 3:23 3 Braunlage
563 Reese Kathrin 3:23 3 Münster
564 Dieke Mario 3:23 3 Oberhof
565 Müller Jenny 3:25 3 Schmiedefeld
566 Thesenvitz Stefan 3:25 3 Schramberg
567 Bari Capi 3:25 3 Erfurt
568 Neubauer Harald 3:25 3 Oberhof
569 Kutz Lars 3:25 3 Menden
570 Weller Daniela 3:26 3 Mülheim-Kärlich
