[:de]
Tour-Rangliste 2022 nach der 5. Etappe in Soest | |||||
Platz | Nachname | Vorname | Zeit/min | Treffer | Etappenort |
1 | Dreiser | Leon | 1:48 | 5 | Mayen |
2 | Feulner | Marco | 2:07 | 5 | Mülheim-Kärlich |
3 | Quick | Daniel | 2:19 | 5 | Soest |
4 | Conrad | Mathis | 2:30 | 5 | Mülheim-Kärlich |
5 | Bartzen | Henri | 2:37 | 5 | Mülheim-Kärlich |
6 | Nöthen | Domenik | 2:54 | 5 | Mayen |
7 | Krabbe | Michael | 2:54 | 5 | Soest |
8 | Scholle | Jessica | 3:05 | 5 | Soest |
9 | Rimmel | Philipp | 3:17 | 5 | Monheim |
10 | Schumann | Bernd | 3:18 | 5 | Mülheim-Kärlich |
11 | Zwadlo | Lukas | 3:24 | 5 | Soest |
12 | Nöthen | Erich | 3:30 | 5 | Mayen |
13 | Bertko | Andre | 3:43 | 5 | Monheim |
14 | Bruhn | Gerd | 4:08 | 5 | Monheim |
15 | Falterbaum | Ralf | 2:04 | 4 | Mayen |
16 | Bartzen | Henri | 2:12 | 4 | Mülheim-Kärlich |
17 | Scholle | Tim | 2:15 | 4 | Soest |
18 | Matena | Andre | 2:19 | 4 | Monheim |
19 | Conrad | Mathis | 2:20 | 4 | Mayen |
20 | Schlags | Wolfgang | 2:24 | 4 | Mayen |
21 | Fischer | Alex | 2:26 | 4 | Mayen |
22 | Velten | Luis | 2:34 | 4 | Mayen |
23 | Beier | Till | 2:36 | 4 | Mayen |
24 | Schlags | Wolfgang | 2:36 | 4 | Mayen |
25 | Gögler | Frank | 2:39 | 4 | Mülheim-Kärlich |
26 | Koblischek | Phillip | 2:41 | 4 | Soest |
27 | Jonas | Aaron | 2:42 | 4 | Mayen |
28 | Scholle | Dirk | 2:45 | 4 | Soest |
29 | Ladinski | Patrick | 2:51 | 4 | Soest |
30 | Wolters | Julian | 2:52 | 4 | Soest |
31 | Fricke | Lukas | 2:59 | 4 | Soest |
32 | Celik | Levent | 3:01 | 4 | Mayen |
33 | Drewek | Timm | 3:10 | 4 | Monheim |
34 | Heinecke | Dominik | 3:17 | 4 | Monheim |
35 | Schlesiger | Günter | 3:18 | 4 | Monheim |
36 | Bohiv | Sascha | 3:20 | 4 | Soest |
37 | Höring | Patrick | 3:22 | 4 | Monheim |
38 | Rieck | Tom | 3:25 | 4 | Monheim |
39 | Velten | Luis | 3:31 | 4 | Mayen |
40 | Segula | Dennis | 3:34 | 4 | Monheim |
41 | Schneider | Leon | 3:37 | 4 | Mülheim-Kärlich |
42 | Fabricius | Georg | 3:37 | 4 | Soest |
43 | Chomse | Nina | 3:38 | 4 | Soest |
44 | Weiland | Andreas | 3:43 | 4 | Soest |
45 | Aharrou | Yara | 3:51 | 4 | Soest |
46 | Hackenberg | Nico | 4:06 | 4 | Monheim |
47 | Köhler | Sigrid | 4:08 | 4 | Soest |
48 | Rieger | Simone | 4:11 | 4 | Monheim |
49 | Ullrich | Corinne | 4:12 | 4 | Soest |
50 | Irmer | Rolf | 4:15 | 4 | Soest |
51 | Illian | Bianca | 4:22 | 4 | Monheim |
52 | Scholle | Nina | 4:38 | 4 | Soest |
53 | Stusch | Lara | 4:47 | 4 | Monheim |
54 | Celik | Levent | 4:54 | 4 | Mayen |
55 | Glander | Lea | 4:57 | 4 | Monheim |
56 | Schacherbauer | Otmar | 1:46 | 3 | Mayen |
57 | Engels | Jannis | 1:51 | 3 | Mayen |
58 | Weber | Stefan | 1:56 | 3 | Mayen |
59 | Fischer | Alex | 2:04 | 3 | Mayen |
60 | Conrad | Mathis | 2:10 | 3 | Mülheim-Kärlich |
61 | Feulner | Marco | 2:13 | 3 | Mülheim-Kärlich |
62 | Stumpf | David | 2:21 | 3 | Mülheim-Kärlich |
63 | Conrad | Martin | 2:22 | 3 | Mayen |
64 | Meyer | Daniel | 2:23 | 3 | Mayen |
65 | Beier | Till | 2:24 | 3 | Mayen |
66 | Schmitt | Markus | 2:26 | 3 | Mayen |
67 | Glitt | Sascha | 2:29 | 3 | Mülheim-Kärlich |
68 | Szymamek | Viktoria | 2:29 | 3 | Mülheim-Kärlich |
69 | Klein | Patrick | 2:30 | 3 | Mayen |
70 | Wienecke | Oli | 2:33 | 3 | Soest |
71 | Falterbaum | Ralf | 2:34 | 3 | Mayen |
72 | Klöer | Julian | 2:34 | 3 | Soest |
73 | Hendrix | Thomas | 2:35 | 3 | Soest |
74 | Jonas | Aaron | 2:37 | 3 | Mayen |
75 | Schemionek | Stefan | 2:38 | 3 | Mayen |
76 | Kafczyk | Darius | 2:38 | 3 | Monheim |
77 | Heller | Franz-Helmut | 2:39 | 3 | Monheim |
78 | Prinz | Oliver | 2:39 | 3 | Soest |
79 | Dziallas | Holger | 2:41 | 3 | Soest |
80 | Hager | Dominik | 2:44 | 3 | Monheim |
81 | Pung | Marco | 2:47 | 3 | Mayen |
82 | Greimann | Georg | 2:48 | 3 | Monheim |
83 | Keller | Peter | 2:55 | 3 | Soest |
84 | Schuler | Laura | 2:57 | 3 | Mayen |
85 | Kopper | Marco | 2:57 | 3 | Mülheim-Kärlich |
86 | Weissland | Markus | 2:58 | 3 | Monheim |
87 | Meuser | Lars | 2:59 | 3 | Soest |
88 | Larisch | Markus | 3:02 | 3 | Monheim |
89 | Köhler | Michael | 3:02 | 3 | Soest |
90 | Rusch | Peter | 3:03 | 3 | Soest |
91 | Mantau | Jakob | 3:03 | 3 | Soest |
92 | Nussbaum | Daniel | 3:04 | 3 | Monheim |
93 | Kowalski | Elisabeth | 3:05 | 3 | Monheim |
94 | Rebemann | Jacqueline | 3:05 | 3 | Monheim |
95 | Lülsdorf | Fritz | 3:08 | 3 | Mülheim-Kärlich |
96 | Scholle | Jessica | 3:08 | 3 | Soest |
97 | Kaulmann | Gisbert | 3:11 | 3 | Mülheim-Kärlich |
98 | Wick | Roger | 3:12 | 3 | Monheim |
99 | Draeger | Alexander | 3:12 | 3 | Soest |
100 | Gockel | Alexander | 3:14 | 3 | Soest |
101 | Weise | Jeannine | 3:15 | 3 | Monheim |
102 | Stahl | Rainer | 3:15 | 3 | Soest |
103 | Kaakoua | Youssef | 3:19 | 3 | Monheim |
104 | Heimann | Neele | 3:20 | 3 | Soest |
105 | Valinek | Andrej | 3:21 | 3 | Mülheim-Kärlich |
106 | Widera | Jonathan | 3:33 | 3 | Monheim |
107 | Gögler | Johannes | 3:34 | 3 | Mülheim-Kärlich |
108 | Schneider | Matthias | 3:34 | 3 | Monheim |
109 | Mewes | Milena | 3:37 | 3 | Soest |
110 | Ockert | Sandro | 3:38 | 3 | Mülheim-Kärlich |
111 | Mohammed | Ali | 3:41 | 3 | Monheim |
112 | Wegener | Bruno | 3:42 | 3 | Mülheim-Kärlich |
113 | Lisztewink | Luca | 3:43 | 3 | Soest |
114 | Glander | Chiara | 3:44 | 3 | Monheim |
115 | Vock | Britta | 3:46 | 3 | Soest |
116 | Winkler | Justin | 3:47 | 3 | Monheim |
117 | Bohiv | Oleg | 3:50 | 3 | Soest |
118 | Mantau | Tobias | 3:50 | 3 | Soest |
119 | Aharrou | Yara | 3:52 | 3 | Soest |
120 | Dose | Anna | 3:55 | 3 | Soest |
121 | Bruhn | Gerd | 4:08 | 3 | Monheim |
122 | Largo | Rayan | 4:08 | 3 | Monheim |
123 | Gerold | Larissa | 4:12 | 3 | Soest |
124 | Weitkamp | Leonard | 4:20 | 3 | Soest |
125 | Neumayer | Lennox | 4:24 | 3 | Monheim |
126 | Triefoff | Stefan | 4:24 | 3 | Soest |
127 | Stoll | Hannah | 4:25 | 3 | Soest |
128 | Potthoff | Sören | 4:26 | 3 | Soest |
129 | Eibelshäuser | Katja | 4:37 | 3 | Monheim |
130 | Schneider | Leonie | 5:17 | 3 | Mülheim-Kärlich |
131 | Pierau | Thomas | 6:18 | 3 | Monheim |
132 | Conrad | Mathis | 1:44 | 2 | Mayen |
133 | Nett | Marvin | 1:57 | 2 | Mayen |
134 | Bartzen | Henri | 2:07 | 2 | Mülheim-Kärlich |
135 | Schick | Oliver | 2:18 | 2 | Mayen |
136 | Nett | Niklas | 2:19 | 2 | Mayen |
137 | Ibrahim | Hassan | 2:20 | 2 | Mayen |
138 | Glitt | Sascha | 2:20 | 2 | Mülheim-Kärlich |
139 | Mierau | Eduart | 2:22 | 2 | Soest |
140 | Schacherbauer | Otmar | 2:23 | 2 | Mayen |
141 | Kohlen | Thomas | 2:23 | 2 | Monheim |
142 | Mierau | Eduart | 2:24 | 2 | Soest |
143 | Conrad | Mathis | 2:25 | 2 | Mayen |
144 | Jedrzejewski | Adam | 2:29 | 2 | Soest |
145 | Hager | Dominik | 2:34 | 2 | Monheim |
146 | Conrad | Martin | 2:35 | 2 | Mayen |
147 | Lohmann | Manfred | 2:35 | 2 | Mülheim-Kärlich |
148 | Kiefer | Dennis | 2:35 | 2 | Soest |
149 | Talamisi | Ujkan | 2:36 | 2 | Mülheim-Kärlich |
150 | Preker | Stefan | 2:37 | 2 | Mülheim-Kärlich |
151 | Talamisi | Ramon | 2:38 | 2 | Mülheim-Kärlich |
152 | Scholle | Dirk | 2:40 | 2 | Soest |
153 | Mantau | Jakob | 2:40 | 2 | Soest |
154 | Puderbach | Stefan | 2:41 | 2 | Mülheim-Kärlich |
155 | Schemionek | Stefan | 2:43 | 2 | Mayen |
156 | Szymamek | Adam | 2:43 | 2 | Mülheim-Kärlich |
157 | Peuker | Robin | 2:43 | 2 | Soest |
158 | Dreiser | Mirko | 2:44 | 2 | Mayen |
159 | Ebrem | Ahmet | 2:47 | 2 | Mülheim-Kärlich |
160 | Chomse | Jan | 2:47 | 2 | Soest |
161 | Szymamek | Adam | 2:49 | 2 | Mülheim-Kärlich |
162 | Keller | Peter | 2:50 | 2 | Soest |
163 | Stephany | Kevin | 2:52 | 2 | Mülheim-Kärlich |
164 | Reetz | Melanie | 2:53 | 2 | Mayen |
165 | Bell | Niklas | 2:53 | 2 | Mayen |
166 | Schriefer | Nico | 2:55 | 2 | Monheim |
167 | Holzleitner | Noel | 2:57 | 2 | Mülheim-Kärlich |
168 | Schuler | Laura | 2:58 | 2 | Mayen |
169 | Papstein | Lars | 3:00 | 2 | Mülheim-Kärlich |
170 | Hendrix | Lia | 3:01 | 2 | Soest |
171 | Bohl | Ottmar | 3:04 | 2 | Mayen |
172 | Recker | Jochen | 3:04 | 2 | Mayen |
173 | Brinkhoff | Thorben | 3:05 | 2 | Soest |
174 | Retterath | Magdalena | 3:06 | 2 | Mayen |
175 | Luce | Ulrich | 3:06 | 2 | Mülheim-Kärlich |
176 | Breitbach | Gudrun | 3:07 | 2 | Mülheim-Kärlich |
177 | Rusch | Lena | 3:07 | 2 | Soest |
178 | Janik | Kevin | 3:07 | 2 | Soest |
179 | Scherf | Heiko | 3:08 | 2 | Mülheim-Kärlich |
180 | Hartmann | Marcel | 3:08 | 2 | Monheim |
181 | Mahsarczyk | Janine | 3:09 | 2 | Soest |
182 | Kafczyk | Darius | 3:11 | 2 | Monheim |
183 | Fricke | Markus | 3:11 | 2 | Soest |
184 | Meschede | Thorsten | 3:11 | 2 | Soest |
185 | Keuler | Florian | 3:12 | 2 | Mülheim-Kärlich |
186 | Stoll | Carsten | 3:13 | 2 | Monheim |
187 | Hermann | Raphaela | 3:14 | 2 | Mayen |
188 | Szymamek | Viktoria | 3:14 | 2 | Mülheim-Kärlich |
189 | Algamaily | Ahmad | 3:14 | 2 | Monheim |
190 | Zur | Andreas | 3:16 | 2 | Monheim |
191 | Zeiter | André | 3:16 | 2 | Soest |
192 | Morbach | Annabell | 3:21 | 2 | Mülheim-Kärlich |
193 | Papstein | Lars | 3:21 | 2 | Mülheim-Kärlich |
194 | Schulze | Lisa | 3:21 | 2 | Soest |
195 | Kerstin | Michael | 3:21 | 2 | Soest |
196 | Hille | Christian | 3:23 | 2 | Soest |
197 | Meiberg | Rolf | 3:23 | 2 | Soest |
198 | Wick | Mareike | 3:25 | 2 | Monheim |
199 | Sandri | Marco | 3:28 | 2 | Soest |
200 | Averkamp | Lars | 3:29 | 2 | Soest |
201 | Nebbe | Robin | 3:33 | 2 | Mülheim-Kärlich |
202 | Geyer | Andreas | 3:34 | 2 | Mayen |
203 | Hartmann | Pascal | 3:35 | 2 | Monheim |
204 | Pyrdok | Sabrina | 3:35 | 2 | Monheim |
205 | Daun | Claudia | 3:37 | 2 | Soest |
206 | Longerich | Achim | 3:38 | 2 | Monheim |
207 | Bohiv | Sascha | 3:40 | 2 | Soest |
208 | Arnold | Vanessa | 3:42 | 2 | Mayen |
209 | Winkler | Justin | 3:46 | 2 | Monheim |
210 | Nebbe | Ann-Christin | 3:47 | 2 | Mülheim-Kärlich |
211 | Dahlhaus | Björn | 3:48 | 2 | Monheim |
212 | Kashko | Tatjana | 3:49 | 2 | Soest |
213 | Krebs | Michael | 3:51 | 2 | Monheim |
214 | Li | Weijian | 3:52 | 2 | Soest |
215 | Mersch | Simone | 3:53 | 2 | Mülheim-Kärlich |
216 | Pupa | Fortan | 4:01 | 2 | Mülheim-Kärlich |
217 | Schulze | Lisa | 4:03 | 2 | Soest |
218 | Bergmann | Andrea | 4:05 | 2 | Soest |
219 | Ferbach | Melina | 4:06 | 2 | Mülheim-Kärlich |
220 | Dahlhaus | Nina | 4:11 | 2 | Monheim |
221 | Schwerter | Michael | 4:16 | 2 | Soest |
222 | Pupa | Flavia | 4:25 | 2 | Mülheim-Kärlich |
223 | Weitkamp | Helena | 4:28 | 2 | Soest |
224 | Bravo | Ines | 4:35 | 2 | Soest |
225 | Aharrou | Yara | 4:37 | 2 | Soest |
226 | Korn | Alina | 4:40 | 2 | Mülheim-Kärlich |
227 | Holzum | Irene | 5:12 | 2 | Soest |
228 | Pierau | Leonas | 5:38 | 2 | Monheim |
229 | Holle | Amati | 6:00 | 2 | Soest |
230 | Scholle | Nina | 6:33 | 2 | Soest |
231 | Schmitt | Markus | 2:11 | 1 | Mayen |
232 | Scholle | Tim | 2:11 | 1 | Soest |
233 | Heimann | Fabian | 2:28 | 1 | Mayen |
234 | Engels | Jannis | 2:31 | 1 | Mayen |
235 | Nett | Jürgen | 2:32 | 1 | Mayen |
236 | Hermes | Marcel | 2:33 | 1 | Monheim |
237 | Voss | Udo | 2:33 | 1 | Soest |
238 | Frensch | Lena | 2:38 | 1 | Mayen |
239 | Holzum | Michael | 2:38 | 1 | Soest |
240 | Beier | Till | 2:43 | 1 | Mayen |
241 | Holzum | Michael | 2:45 | 1 | Soest |
242 | Meid | Dirk | 2:46 | 1 | Mayen |
243 | Rüber | Ina | 2:47 | 1 | Mayen |
244 | Czeczka | Amos | 2:47 | 1 | Soest |
245 | Dreiser | Jessica | 2:48 | 1 | Mayen |
246 | Hermann | Raphael | 2:50 | 1 | Mayen |
247 | Korn | Yannick | 2:55 | 1 | Mülheim-Kärlich |
248 | Reiter | Marc | 2:55 | 1 | Soest |
249 | Meinjohanns | Hans | 2:57 | 1 | Mülheim-Kärlich |
250 | Thielen | Marc | 2:58 | 1 | Mülheim-Kärlich |
251 | Krüger | Lydia | 2:58 | 1 | Soest |
252 | Degen | Christian | 2:59 | 1 | Mülheim-Kärlich |
253 | Großmann | Walter | 2:59 | 1 | Mülheim-Kärlich |
254 | Fricke | Markus | 3:00 | 1 | Soest |
255 | Rogge | Lars | 3:00 | 1 | Soest |
256 | Recker | Jochen | 3:01 | 1 | Mayen |
257 | Reetz | Melanie | 3:02 | 1 | Mayen |
258 | Bachmann | Siegbert | 3:03 | 1 | Mülheim-Kärlich |
259 | Rogge | Luke | 3:05 | 1 | Soest |
260 | Felten | Mike | 3:08 | 1 | Soest |
261 | Keller | Vivian | 3:13 | 1 | Soest |
262 | Luig-Kaspari | Martina | 3:15 | 1 | Mayen |
263 | Feldmann | Lars | 3:15 | 1 | Soest |
264 | Thoben | Markus | 3:15 | 1 | Soest |
265 | Hechler | Jens | 3:17 | 1 | Soest |
266 | Papstein | Lars | 3:25 | 1 | Mülheim-Kärlich |
267 | Hollmann | Heinrich | 3:25 | 1 | Soest |
268 | Gross | Dorothea | 3:30 | 1 | Mayen |
269 | Winkler | Justin | 3:31 | 1 | Monheim |
270 | Huster | Christian | 3:31 | 1 | Soest |
271 | Asfour | Mustafa | 3:32 | 1 | Monheim |
272 | Hirschfelder | Oliver | 3:38 | 1 | Monheim |
273 | Schwäbe | Jannick | 3:39 | 1 | Mülheim-Kärlich |
274 | Jalali | Atiq | 3:40 | 1 | Monheim |
275 | Hulsbergen | Stephan | 3:40 | 1 | Soest |
276 | Bertko | Nick | 3:42 | 1 | Monheim |
277 | Lugge | Melanie | 3:42 | 1 | Monheim |
278 | Herrmann | Simone | 3:44 | 1 | Soest |
279 | Volkelt | Anke | 3:47 | 1 | Mayen |
280 | Hermsdorf | Benjamin | 3:47 | 1 | Monheim |
281 | Kaiser | Hanna | 3:47 | 1 | Soest |
282 | Pogorzalek | Marcel | 3:56 | 1 | Soest |
283 | Freischmidt | Nancy | 4:02 | 1 | Monheim |
284 | Heinrich | Anke | 4:09 | 1 | Soest |
285 | Helff | Joana | 4:12 | 1 | Soest |
286 | Geyer-Ostermann | Barbara | 4:20 | 1 | Mayen |
287 | Germert | Sina | 4:21 | 1 | Mülheim-Kärlich |
288 | Gräfe | Janine | 4:26 | 1 | Mülheim-Kärlich |
289 | Hinners | Gerd | 4:35 | 1 | Soest |
290 | Weitkamp | Greta | 4:37 | 1 | Soest |
291 | Josefs | Anika | 4:47 | 1 | Soest |
292 | Mantau | Dana | 4:47 | 1 | Soest |
293 | Oudendijk | Sabine | 5:18 | 1 | Soest |
294 | Kolk | Caroline | 5:29 | 1 | Soest |
295 | Winnen | Julia | 5:30 | 1 | Monheim |
296 | Brennecke | Laura | 5:44 | 1 | Mayen |
297 | Feldmann | Michael | 5:50 | 1 | Mülheim-Kärlich |
298 | Asfour | Khaled | 6:00 | 1 | Monheim |
299 | Nett | Marvin | 2:08 | 0 | Mayen |
300 | Nebbe | Robin | 2:19 | 0 | Mülheim-Kärlich |
301 | Diring | Andrej | 2:24 | 0 | Monheim |
302 | Rademacher | Lucas | 2:42 | 0 | Mayen |
303 | Dorn | Helene | 2:46 | 0 | Mayen |
304 | Morbach | Matthias | 2:46 | 0 | Mülheim-Kärlich |
305 | Streefkerk | Cornelis | 2:47 | 0 | Monheim |
306 | Mohammed | Ali | 2:47 | 0 | Monheim |
307 | Basteck | Marc | 2:54 | 0 | Soest |
308 | Zur | Markus | 3:10 | 0 | Monheim |
309 | Plückebaum | Fabian | 3:10 | 0 | Soest |
310 | Münch | Markus | 3:12 | 0 | Mayen |
311 | Auwärter | Sonja | 3:23 | 0 | Mayen |
312 | Grün | Stella | 3:38 | 0 | Mayen |
313 | Brikmann | Kevin | 3:49 | 0 | Mülheim-Kärlich |
314 | Keiper | Almut | 3:59 | 0 | Soest |
315 | Kolk | Thomas | 4:10 | 0 | Soest |
316 | Hermann | Gabi | 4:18 | 0 | Mayen |
317 | Gecici | Elif | 4:27 | 0 | Soest |
318 | Holzum | Paula | 5:20 | 0 | Soest |
319 | Korf | Kirsten | 5:23 | 0 | Soest |
320 | Adloff | Emma | 5:32 | 0 | Monheim |
321 | Koep | Maya | 6:53 | 0 | Monheim |
322 | Ullrich | Hans-Peter | Soest |
[:]