[:de]

Tour-Rangliste nach 39 Etappen
Platz Nachname Vorname Zeit / min Treffer Etappenort
1 Nett Marvin 1:47 5 Mayen
2 Terwey Andreas 1:49 5 Herne
3 Steffen Manuel 1:51 5 Herne
4 Göbel Manuel 1:52 5 Kassel
5 Braun Andreas 1:53 5 Eupen
6 Doerenkamp Leon 1:55 5 Jülich
6 Hoffmann Dominik 1:55 5 Herne
8 Köster Jens 1:56 5 Olsberg
9 Mauel Maximilian 1:59 5 Blankenheim
10 Urbanek Victor 2:00 5 Paderborn
11 Seggewiß Jens 2:01 5 Rhede
12 Seggewiß Jens 2:02 5 Coesfeld
12 Müller Lorenz 2:02 5 Olsberg
12 Radek René 2:02 5 Herne
15 Schwarzenbart Timo 2:03 5 Lüdenscheid
16 Kissling Patrick 2:04 5 Remscheid
17 Hermanns Daniel 2:05 5 Eupen
17 Krämer Peter 2:05 5 Mayen
19 Trifonov Nikolai 2:06 5 Kassel
20 Lappeneit Sven 2:07 5 Moers
20 Remmel Sascha 2:07 5 Kassel
20 Gorschlüter Thomas 2:07 5 Herne
20 Nöthen Domenik 2:07 5 Mayen
24 Harmeling Dirk 2:09 5 Marl
24 Bedali Hasan 2:09 5 Herne
26 Kehren Andreas 2:10 5 Moers
26 Wormann Matthias 2:10 5 Rheinberg
26 Ergin Safa 2:10 5 Rodenkirchen
26 Radek Rene 2:10 5 Lüdenscheid
30 Neuhaus Patrick 2:11 5 Bergheim
30 Mika Carsten 2:11 5 Marl
30 Löhr Dirk 2:11 5 Herne
33 Kehren Andreas 2:12 5 Roermond
34 Borowski Rene 2:13 5 Jülich
35 Schemmer Christoph 2:14 5 Herne
36 Radek Rene 2:15 5 Ahaus
37 Hendricks Arnold 2:16 5 Moers
37 Franzen Bernhard 2:16 5 Blankenheim
39 Bolz Stefan 2:17 5 Moers
39 Terwey Andreas 2:17 5 Coesfeld
39 Berhorst Michael 2:17 5 Paderborn
39 van Kerckhoven Steven 2:17 5 Meerbusch
43 Pölling Uli 2:18 5 Coesfeld
43 Poster Julian 2:18 5 Rheinberg
43 Hendricks Arnold 2:18 5 Rheinberg
43 van Schelve Jonas 2:18 5 Remagen
43 Terwey Andreas 2:18 5 Borken
43 Heine Markus 2:18 5 Dinslaken
43 Greitemann Patrick 2:18 5 Lüdenscheid
50 Ergin Safa 2:19 5 Bergheim
50 Wolf Jürgen 2:19 5 Wittlich
52 Neuhaus Patrick 2:20 5 Bergheim
52 Liebing Alexander 2:20 5 Blankenheim
52 Joseph Steffen 2:20 5 Wittlich
52 Mauel Alexander 2:20 5 Mayen
56 Baumanns Sandro 2:21 5 Gerolstein
57 Neuhaus Patrick 2:22 5 Rodenkirchen
57 Freitag Catharina 2:22 5 Mayen
59 Sabinarz Simon 2:23 5 Olsberg
59 Nguyen-Quoc Maik 2:23 5 Darmstadt
59 Alokla Malk 2:23 5 Lüdenscheid
59 Mobertz Norbert 2:23 5 Eupen
63 Quooss Ulf 2:24 5 Roermond
64 Fronzek Thaddeus 2:25 5 Marburg
64 Koch Björn 2:25 5 Rodenkirchen
64 Schröder Karl-Peter 2:25 5 Kassel
64 Andos Stefan 2:25 5 Kassel
68 Harmeling Dirk 2:26 5 Borken
68 Schmerer Matthias 2:26 5 Kassel
70 Ozata Ersin 2:27 5 Kassel
70 Shaban Mohammed 2:27 5 Darmstadt
70 Guthof Klaus 2:27 5 Lüdenscheid
70 Peters Karl 2:27 5 Ahaus
74 Janhsen Ernst 2:28 5 Xanten
74 Kukielka Kai 2:28 5 Rhede
74 Mengels Yannick 2:28 5 Eupen
77 Kühl Lennart 2:29 5 Xanten
77 Stadler Marvin 2:29 5 Bergheim
77 Arnold Tolger 2:29 5 Marl
80 Stullich Thomas 2:30 5 Roermond
80 Drosson Kai 2:30 5 Eupen
82 Schinkels Niklas 2:31 5 Moers
82 Gaida Franz 2:31 5 Willich
82 Kerger Felix 2:31 5 Lüdenscheid
85 Finke Sven 2:32 5 Borken
85 Sobolewski Marcel 2:32 5 Lüdenscheid
87 Freer Patrick 2:33 5 Remscheid
87 Ören Mücayit 2:33 5 Dinslaken
89 Dönmez Yusuf 2:34 5 Roermond
89 Lintzen Helmut 2:34 5 Kleve
89 Berlingen Rainer 2:34 5 Blankenheim
89 Harmeling Jana 2:34 5 Emmerich
93 Esselmann Bernhard 2:35 5 Remscheid
93 Mehlich Thomas 2:35 5 Coesfeld
93 Schmitt Arno 2:35 5 Andernach
93 Liebing Alexander 2:35 5 Bad Münstereifel
93 Schmetz Eric 2:35 5 Eupen
93 Hohenstein Marco 2:35 5 Meerbusch
93 Peters Ulrich 2:35 5 Ahaus
100 Riepe Philipp 2:36 5 Bergheim
100 Keuren Matthias 2:36 5 Willich
102 Päsler Bernd 2:37 5 Remscheid
102 Ritterrath Norbert 2:37 5 Remagen
102 Wolff Martin 2:37 5 Dinslaken
102 Engbert Carlos 2:37 5 Mayen
106 Adams Roland 2:38 5 Andernach
107 Podszuweit Oliver 2:39 5 Remscheid
107 Volkers Wouter 2:39 5 Roermond
109 Hans Herbert 2:40 5 Emmerich
110 Hendricks Arnold 2:41 5 Rheinberg
110 Voigt David 2:41 5 Marl
110 Jungheim Oliver 2:41 5 Meerbusch
110 Seggewiß Jens 2:41 5 Ahaus
110 Harmeling Jana 2:41 5 Ahaus
115 Selvi Hasan 2:42 5 Rodenkirchen
115 Kreicker Alexander 2:43 5 Remscheid
115 van Brackel Wolfgang 2:43 5 Kleve
115 Pachta Alexander 2:43 5 Emmerich
115 Dittmann David 2:43 5 Kassel
120 Hannan Raqib 2:44 5 Andernach
121 Gerdt Kirill 2:45 5 Remscheid
122 Könkler Michael 2:47 5 Remscheid
122 Doerenkamp Frank 2:47 5 Hochneukirch
122 Wingmann Jörg 2:47 5 Meerbusch
125 Kohlleppel Lukas 2:48 5 Kleve
125 Hollenhorst Fabian 2:48 5 Lüdenscheid
127 Krause Johanna 2:49 5 Marburg
127 Nolzen Ferdi 2:49 5 Remscheid
127 Ilic Drazen 2:49 5 Lüdenscheid
127 Friedrich Axel 2:49 5 Meerbusch
131 Grosche Stephanie 2:50 5 Olsberg
132 Haass Sascha 2:52 5 Kassel
133 Payer Hans-Konrad 2:53 5 Marburg
133 Buschhaus Ralf 2:53 5 Xanten
133 Smits Christoph 2:53 5 Willich
133 Maccarrone Luca 2:53 5 Lüdenscheid
133 Nöthen Erich 2:53 5 Mayen
138 Essig Daniel 2:54 5 Andernach
138 Shabak Ahmad 2:54 5 Darmstadt
140 Frank Vitalis 2:55 5 Moers
140 van den Heuvel Max 2:55 5 Kleve
140 Schneider Karsten 2:55 5 Meerbusch
143 Stadtmann Carsten 2:57 5 Monheim
143 Durak Altan 2:57 5 Darmstadt
145 Ingenerf Hans-Peter 2:58 5 Xanten
146 Dr. Bacht Michael 2:59 5 Marburg
146 Wolf Christopher 2:59 5 Jülich
146 Greifenhagen Marcus 2:59 5 Andernach
146 Wolf Thomas 2:59 5 Remagen
146 Kopper Tobias 2:59 5 Kleve
151 Nacke Markus 3:00 5 Lüdenscheid
152 Wynhoven Bernhard 3:01 5 Kleve
153 Bostantepe Serhat 3:03 5 Roermond
154 Brock Alain 3:03 5 Eupen
155 Bychkova Irina 3:04 5 Gersthofen
156 Deckers Fynn 3:05 5 Rheinberg
157 Klöppels Ralf 3:07 5 Roermond
158 Harmeling Jana 3:07 5 Warendorf
159 Gottschalk Markus 3:08 5 Bergheim
160 Süß Thomas 3:08 5 Wittlich
161 Geiken Annette 3:09 5 Bergheim
162 Bolte Steve 3:09 5 Roermond
163 Löffler Jan 3:09 5 Olsberg
164 Teigeler Ina 3:10 5 Coesfeld
165 Kraus Michael 3:10 5 Gersthofen
166 De Souza Natascha 3:11 5 Remscheid
167 Liebing Norbert 3:11 5 Bad Münstereifel
168 Krebs Joachim 3:11 5 Bad Münstereifel
169 Leutloff Volker 3:11 5 Willich
170 Elias Enrico 3:11 5 Mayen
171 Zouaoui Monji 3:12 5 Kassel
172 Akbari Ahmad 3:13 5 Darmstadt
173 Anar Ümit 3:13 5 Lüdenscheid
174 Janz Berthold 3:14 5 Moers
175 Kempmann Markus 3:14 5 Dinslaken
176 Peters Carola 3:14 5 Ahaus
177 Steinhaus Heinz-Werner 3:16 5 Remscheid
178 Lo Presti Domenico 3:16 5 Lüdenscheid
179 Hübinger Ralph 3:16 5 Eupen
180 Pasch Hans Peter 3:17 5 Remagen
181 Chrusch Heinrich 3:17 5 Borken
182 Neumeier Ulf 3:17 5 Roermond
183 Strauß Maxi 3:17 5 Bad Münstereifel
184 Schlüter Marc 3:17 5 Beckum
185 Söladnea Belan 3:17 5 Lüdenscheid
186 Nguyen Michael 3:19 5 Darmstadt
187 Günaydin Ali 3:21 5 Willich
188 Feicht Jakob 3:22 5 Kassel
189 Großmann Kevin 3:23 5 Lüdenscheid
190 Werth Florian 3:24 5 Jülich
191 Meier Stefan 3:26 5 Jülich
192 Hendricks Heinz 3:26 5 Rheinberg
193 Linden Guido 3:27 5 Wittlich
194 Schmidt Heiko 3:28 5 Kassel
195 Eredzhebor Erdoan 3:30 5 Remscheid
196 Lüsse Jürgen 3:30 5 Bergheim
197 Ziwitkis Ifgeni 3:34 5 Meerbusch
198 Strasser Leon 3:35 5 Remscheid
199 Rehmet Melina 3:36 5 Bergheim
200 Sander Judith 3:37 5 Marl
201 Katthöfer Matthias 3:39 5 Warendorf
202 Herbold Pascal 3:39 5 Kassel
203 Heimig Christian 3:39 5 Meerbusch
204 Schmücker Helmut 3:40 5 Olsberg
205 Schill Julia 3:40 5 Herne
206 Dingwerth Theresa 3:45 5 Coesfeld
207 von der Crone Birgit 3:48 5 Lüdenscheid
208 Schiwotz Martina 3:51 5 Lüdenscheid
209 Schreiber Jens 3:52 5 Gersthofen
210 Kersten Holger 3:52 5 Meerbusch
211 Jungtow Ulrich 3:54 5 Remscheid
212 Müller Kathleen 3:54 5 Eupen
213 Blunk Veronica 3:55 5 Remscheid
214 Schmidt Antje 3:58 5 Remscheid
215 Yildiz Nurettin 3:59 5 Darmstadt
216 Dodemont Rachel 3:59 5 Eupen
217 Heimig Leo 4:00 5 Meerbusch
218 Bruns Willi 4:05 5 Xanten
219 Schiffer Carola 4:09 5 Jülich
220 Malmede Isabell 4:10 5 Rodenkirchen
221 Zerle Sarah 4:10 5 Gersthofen
222 Weidemann Gitta 4:10 5 Kassel
223 Jacobs Astrid 4:12 5 Eupen
224 Lingscheid Meike 4:13 5 Bad Münstereifel
225 Nolzen Christine 4:14 5 Remscheid
226 Fuhs Lilliane 4:15 5 Monheim
227 Stemmer Iljana 4:16 5 Borken
228 Lamberty Pia 4:18 5 Eupen
229 Stemmer Iljana 4:21 5 Moers
230 Sumalya Shubham 4:27 5 Darmstadt
231 Pracht Susanne 4:33 5 Emmerich
232 Gewehr Tessa 4:45 5 Monheim
233 Pinger Ilka 4:48 5 Remagen
234 Jung Leonard 4:48 5 Meerbusch
235 Ezzati Susan 4:49 5 Bergheim
236 Beran Cindy 4:54 5 Remscheid
237 Gewehr Ingrid 4:55 5 Monheim
238 Meier Alexandra 4:56 5 Jülich
239 Breuer Daniela 5:13 5 Moers
240 Braun Andreas 1:45 4 Mayen
241 Henz Olivier 1:47 4 Eupen
242 Braun Andreas 1:47 4 Eupen
243 Puderbach Julian 1:49 4 Mayen
244 Radek René 1:55 4 Herne
245 van Schelve Jonas 1:56 4 Mayen
246 Terwey Andreas 1:57 4 Borken
247 Mika Carsten 1:57 4 Marl
248 Henz Olivier 1:57 4 Eupen
249 Seggewiß Jens 1:58 4 Rhede
250 Arnold Tolger 1:58 4 Marl
251 Steffen Manuel 1:58 4 Herne
252 Miller Jack 1:58 4 Eupen
253 Terwey Andreas 1:58 4 Ahaus
254 Terwey Andreas 1:59 4 Emmerich
255 Deußen Jan 1:59 4 Meerbusch
256 Radek Rene 1:59 4 Ahaus
257 Wilhelmi Kai 2:00 4 Moers
258 Schröder Karl-Peter 2:00 4 Kassel
259 Krämer Marc 2:00 4 Mayen
260 Mathes Thomas 2:01 4 Willich
261 Doerenkamp Léon 2:03 4 Coesfeld
262 Duuren Marcel 2:03 4 Roermond
263 Grimm Maik 2:03 4 Dinslaken
264 Stocker Jens 2:04 4 Willich
265 Kleinhölting Bernd 2:04 4 Herne
266 Harmeling Dirk 2:04 4 Ahaus
267 Schmitz Rainer 2:05 4 Willich
268 Doerenkamp Leon 2:06 4 Hochneukirch
269 Selischkar Daniel 2:06 4 Kassel
270 Radek Rene 2:06 4 Lüdenscheid
271 Kukielka Kai 2:07 4 Ahaus
272 Willemsen Wilhelm 2:08 4 Xanten
273 Godiszewski Alexander 2:08 4 Marl
274 Kasper Volker 2:08 4 Olsberg
275 Schneider Alexander 2:08 4 Mayen
276 Böker Florian 2:09 4 Remscheid
277 Kühl Lennart 2:09 4 Xanten
278 Bonacker Markus 2:09 4 Willich
279 Seggewiß Jens 2:09 4 Meerbusch
280 Conrad Martin 2:09 4 Mayen
281 Hübinger Lukas 2:10 4 Xanten
282 Goldmann Gerhard 2:10 4 Gerolstein
283 Al Hamad Mohammed 2:10 4 Hochneukirch
284 Schott Dennis 2:10 4 Dinslaken
285 Harmeling Dirk 2:10 4 Emmerich
286 Doerenkamp Léon 2:11 4 Xanten
287 Müller Franz 2:11 4 Olsberg
288 Backes Frank 2:11 4 Eupen
289 Päsler Bernd 2:12 4 Remscheid
290 König Daniel 2:12 4 Coesfeld
291 Hilgers Markus 2:12 4 Blankenheim
292 Hamann Jonas 2:12 4 Olsberg
293 Kehren Andreas 2:12 4 Willich
294 Hermanns Daniel 2:12 4 Eupen
295 Koch Björn 2:13 4 Rodenkirchen
296 Jashari Sami 2:13 4 Rodenkirchen
297 Voigt David 2:13 4 Marl
298 Krämer Peter 2:13 4 Wittlich
299 Pitz Eric 2:13 4 Eupen
300 Onwurah Fabian 2:13 4 Mayen
301 Hofschen Moritz 2:14 4 Dinslaken
302 Eliseev Dimitri 2:14 4 Darmstadt
303 Kasper Thomas 2:15 4 Darmstadt
304 Brintrup Claus 2:16 4 Coesfeld
305 Beaujean Ulrich 2:16 4 Rheinberg
306 Brüll Thomas 2:16 4 Eupen
307 Müller Achim 2:17 4 Eupen
308 Pestojov Arsen 2:18 4 Kleve
309 Mauel Maximilian 2:18 4 Blankenheim
310 Lanfer Martin 2:18 4 Rhede
311 Schwarzenbart Timo 2:18 4 Beckum
312 Mayer Gerhard 2:18 4 Herne
313 Schaubert Walter 2:18 4 Wittlich
314 Mauel Alexander 2:19 4 Blankenheim
315 Osthöver Janik 2:19 4 Willich
316 Shaban Mohammed 2:19 4 Darmstadt
317 Hamo Botan 2:19 4 Wittlich
318 von der Beeck Thomas 2:19 4 Meerbusch
319 Blaeser Fabian 2:19 4 Mayen
320 Dr. Bacht Michael 2:20 4 Marburg
321 Nolzen Niklas 2:20 4 Remscheid
322 Keil Andi 2:20 4 Gerolstein
323 Meyer Herbert 2:20 4 Blankenheim
324 Will Beni 2:21 4 Gerolstein
325 Tinni Rainhold 2:21 4 Gersthofen
326 Quooß Ulf 2:21 4 Herne
327 Wagner Sergej 2:21 4 Lüdenscheid
328 Hildebrandt Moritz 2:21 4 Meerbusch
329 Hendricks Arnold 2:22 4 Moers
330 Borowski Rene 2:22 4 Jülich
331 Wiens Jakob 2:22 4 Andernach
332 Deuker Max 2:22 4 Gersthofen
333 Kukielka Kai 2:22 4 Rhede
334 Wieker Stefan 2:22 4 Dinslaken
335 Thomas Ralph 2:22 4 Eupen
336 Hendricks Arnold 2:23 4 Borken
337 Materne Sven 2:23 4 Roermond
338 Hosseini Mohammad Ali 2:23 4 Paderborn
339 Fejzullahu Erland 2:23 4 Lüdenscheid
340 Wilk Dennis 2:23 4 Lüdenscheid
341 Hendricks Arnold 2:24 4 Xanten
342 van den Bruck Ronald 2:24 4 Roermond
343 von Blumenthal André 2:24 4 Hochneukirch
344 Strüber Florian 2:24 4 Kassel
345 Ziaja Chris 2:24 4 Kassel
346 Sachenbacher-Stehle Evi 2:24 4 Lüdenscheid
347 Friesl Marco 2:24 4 Meerbusch
348 Oberlender Sebastian 2:25 4 Remagen
349 Franzen Bernhard 2:25 4 Bad Münstereifel
350 Viefhaus Henning 2:25 4 Herne
351 von der Beeck Thomas 2:25 4 Meerbusch
352 Nöthen Domenik 2:25 4 Mayen
353 Dreher Jochen 2:26 4 Marburg
354 Stritzke Janosch 2:26 4 Gerolstein
355 Pachta Alexander 2:26 4 Emmerich
356 Blaschke Matthias 2:26 4 Kassel
357 Schemmer Christoph 2:26 4 Marl
358 Radermacher Michael 2:26 4 Eupen
359 Marquez Alex 2:26 4 Eupen
360 Schulze Scholle Martin 2:27 4 Coesfeld
361 Wunsch Robin 2:27 4 Bergheim
362 Friß Christian 2:27 4 Borken
363 Magnusson Olaf 2:27 4 Marl
364 Greitemann Lars 2:27 4 Lüdenscheid
365 Karaman Ahmet 2:27 4 Ahaus
366 Gajewski Julian 2:28 4 Moers
367 Hemsing Guido 2:28 4 Coesfeld
368 Pieper Christian 2:28 4 Hochneukirch
369 Apostolopoulos Georgios 2:29 4 Lüdenscheid
370 Di Palma Domenico 2:30 4 Paderborn
371 Hartmann Daniel 2:30 4 Darmstadt
372 Peters Jürgen 2:31 4 Moers
373 Zielazny Dominik 2:31 4 Jülich
374 Voots Wolfgang 2:31 4 Borken
375 Hunz Marc 2:31 4 Gerolstein
376 Lingscheid Arno 2:31 4 Blankenheim
377 Weissweiler Thomas 2:31 4 Blankenheim
378 Blaschke Matthias 2:31 4 Kassel
379 Jungheim Oliver 2:31 4 Meerbusch
380 Kleinhölting Dirk 2:31 4 Ahaus
381 Niewrzoll Marcel 2:32 4 Remscheid
382 Tekath Thorsten 2:32 4 Xanten
383 Kaup Adrian 2:32 4 Coesfeld
384 Freischem Florian 2:32 4 Rodenkirchen
385 Neuhaus Patrick 2:32 4 Blankenheim
386 Motta Dominik 2:32 4 Olsberg
387 Nett Jürgen 2:32 4 Mayen
388 Penning Martijn 2:33 4 Kleve
389 Hürth Ingo 2:33 4 Rodenkirchen
390 Böker Florian 2:34 4 Remscheid
391 Keimling Marcel 2:34 4 Bergheim
392 Schlembach Andreas 2:34 4 Eupen
393 Schlags Wolfgang 2:34 4 Mayen
394 Schmitt Markus 2:34 4 Mayen
395 Josephs Detlef 2:35 4 Borken
396 Folemann Khoder 2:35 4 Dinslaken
397 Harmeling Jana 2:35 4 Marl
398 Wagener André 2:35 4 Olsberg
399 Ceballos Velasco Jorge 2:35 4 Darmstadt
400 Al Abdullah Walid 2:35 4 Lüdenscheid
401 Kessler Jose 2:35 4 Eupen
402 Zimmer Stas 2:36 4 Remscheid
403 Harmeling Dirk 2:36 4 Warendorf
404 Daubner Nils 2:36 4 Rodenkirchen
405 Kriester Marc 2:36 4 Dinslaken
406 Stimpel Lars 2:36 4 Beckum
407 Schmitz Lars 2:36 4 Willich
408 Pondruff Frank 2:36 4 Lüdenscheid
409 Vogel Uwe 2:37 4 Monheim
410 Breuer Markus 2:37 4 Bad Münstereifel
411 Meyer Herbert 2:37 4 Blankenheim
412 Knaup Niklas 2:37 4 Beckum
413 Hecker Dustin 2:37 4 Kassel
414 Dieckmann Torsten 2:37 4 Eupen
415 Dahl René 2:38 4 Remscheid
416 Bergmannshoff Mathias 2:38 4 Xanten
417 Rublowski Wazlaw 2:38 4 Kassel
418 Jungheim Oliver 2:38 4 Meerbusch
419 Dill Thomas 2:39 4 Andernach
420 Buttler Marco 2:39 4 Warendorf
421 Schumacher Maximilian 2:39 4 Marl
422 Ezzati Darius 2:40 4 Bergheim
423 Sahle Christian 2:40 4 Borken
424 Gerfeller Christian 2:40 4 Beckum
425 Khan Qasim 2:40 4 Darmstadt
426 Funk Gerd 2:40 4 Wittlich
427 Gaschnig Wolfgang 2:40 4 Meerbusch
428 Brocker Andreas 2:40 4 Meerbusch
429 Burk Sven 2:41 4 Marburg
430 Franzen Bernhard 2:41 4 Bad Münstereifel
431 Wurzinger Sabrina 2:41 4 Blankenheim
432 Tollkötter Frank 2:41 4 Beckum
433 Genfeld Willi 2:41 4 Willich
434 Stiller Andreas 2:41 4 Herne
435 Aliassim Hussein 2:41 4 Lüdenscheid
436 Henkel Christoph 2:41 4 Eupen
437 Stoffels Luca 2:41 4 Eupen
438 Omeirate Hamsa 2:42 4 Borken
439 Egger Jonas 2:42 4 Gersthofen
440 Wolff Axel 2:42 4 Dinslaken
441 Onwurah Fabian 2:42 4 Mayen
442 Besler Arne 2:43 4 Moers
443 Ziegler Philipp 2:43 4 Remscheid
444 Casselly Jonny 2:43 4 Xanten
445 Schubert Wolfgang 2:43 4 Xanten
446 Haupt Marcel 2:43 4 Rheinberg
447 Lorick Sven 2:43 4 Gerolstein
448 Büttner Jörg 2:43 4 Kleve
449 Helfenbein Edwin 2:43 4 Darmstadt
450 Harmeling Jana 2:43 4 Ahaus
451 Asar Mohamed 2:44 4 Lüdenscheid
452 Husseini Mohammed 2:44 4 Lüdenscheid
453 Joseph Steffen 2:44 4 Wittlich
454 Baller Georg 2:44 4 Wittlich
455 Palm André 2:44 4 Eupen
456 Kirschvink Dirk 2:44 4 Eupen
457 Braun Guido 2:44 4 Mayen
458 Dufhaus Werner 2:45 4 Rheinberg
459 Kjerrumgaard Nils 2:45 4 Remagen
460 Mohammadi Farid 2:45 4 Gerolstein
461 Schreiber Jens 2:45 4 Gersthofen
462 Blaschke Matthias 2:45 4 Kassel
463 Gwozdz Patrick 2:45 4 Olsberg
464 Schröder Matthias 2:45 4 Herne
465 Schill Julia 2:45 4 Herne
466 Becker Matthias 2:45 4 Wittlich
467 Rösner Marcus 2:46 4 Moers
468 Jorns Axel 2:46 4 Monheim
469 Schlummer Timm 2:46 4 Warendorf
470 Mertens Erich 2:46 4 Blankenheim
471 Tauer Niels 2:46 4 Meerbusch
472 Bungartz Maximilian 2:47 4 Gerolstein
473 Schwarzenbart Timo 2:47 4 Rodenkirchen
474 Pronten Tim 2:47 4 Rhede
475 Ohlmeier Kai 2:47 4 Beckum
476 Mamaci Samet 2:48 4 Remscheid
477 Wigger Carl 2:48 4 Coesfeld
478 Omeirate Hamsa 2:48 4 Borken
479 Jüngst Toto 2:48 4 Hochneukirch
480 Schröder Martin 2:48 4 Hochneukirch
481 Feiten Reiner 2:48 4 Wittlich
482 Hänschke Carsten 2:49 4 Moers
483 Junker Albert 2:49 4 Jülich
484 Ambaum Friedhelm 2:49 4 Xanten
485 Tollkötter Fabian 2:49 4 Beckum
486 Bastian Jörg 2:49 4 Meerbusch
487 Juschka Tom 2:50 4 Bergheim
488 Frazzi Ricardo 2:50 4 Remagen
489 Wurzinger Sabrina 2:50 4 Bad Münstereifel
490 Schulz Leon 2:50 4 Kassel
491 Mommer Lucas 2:50 4 Eupen
492 Peters Ulrich 2:50 4 Ahaus
493 Albrecht Markus 2:51 4 Moers
494 Fischbach Dieter 2:51 4 Dinslaken
495 Mettner Ralf 2:51 4 Olsberg
496 Gerhardt Paul 2:51 4 Darmstadt
497 Hakimi Dadakhoda 2:51 4 Darmstadt
498 Hullerum Leon 2:52 4 Coesfeld
499 Rehmet Michael 2:52 4 Bergheim
500 Borowski Thomas 2:52 4 Borken
501 Lohr Bernd 2:52 4 Hochneukirch
502 Görtz Thomas 2:53 4 Xanten
503 Beck Ralf 2:53 4 Roermond
504 Wurzinger Sabrina 2:53 4 Blankenheim
505 Lange Christoph 2:54 4 Remscheid
506 Fischbeck Michael 2:54 4 Andernach
507 Dufhaus Werner 2:54 4 Rheinberg
508 Hartmann Rolf 2:54 4 Blankenheim
509 Lahdo Raed 2:54 4 Lüdenscheid
510 Blümling Sascha 2:54 4 Mayen
511 Dietz Thorben 2:55 4 Gerolstein
512 Weinrich Max 2:55 4 Bad Münstereifel
513 Ecker Peter 2:55 4 Darmstadt
514 Wagner Julius 2:56 4 Marburg
515 Jakobs Eugen 2:56 4 Rhede
516 Ussov Christoph 2:56 4 Kassel
517 Drinhaus Erik 2:56 4 Olsberg
518 Obrock Carsten 2:57 4 Xanten
519 Dönmez Ahmet 2:57 4 Roermond
520 Klinkenbusch Ingo 2:57 4 Rhede
521 Berul Anatolij 2:57 4 Eupen
522 Koch Simon 2:58 4 Rheinberg
523 Tollkötter Christian 2:58 4 Beckum
524 Kub Chris 2:58 4 Mayen
525 Droese Rainer 2:59 4 Dinslaken
526 Seib Rene 2:59 4 Darmstadt
527 Henkel Christoph 2:59 4 Eupen
528 Trantow Thomas 3:00 4 Monheim
529 Wille Torsten 3:00 4 Dinslaken
530 Kasperczyk Frank 3:00 4 Beckum
531 Bömer Louis 3:00 4 Ahaus
532 Pranskat Philipp 3:01 4 Dinslaken
533 Winkler Steffen 3:01 4 Willich
534 Hamad Omar 3:01 4 Darmstadt
535 Lülsdorf Fritz 3:02 4 Andernach
536 Gutschmidt Michael 3:02 4 Roermond
537 Rekelhof Dunja 3:02 4 Kleve
538 Ferreira Pedro 3:02 4 Darmstadt
539 Schiffer Wolfgang 3:03 4 Jülich
540 Hammoud Ali 3:03 4 Dinslaken
541 Maehuadjonov Scherzod 3:03 4 Lüdenscheid
542 Omidi Omid 3:04 4 Marburg
543 Schenk Michael 3:04 4 Andernach
544 Harmeling Jana 3:04 4 Borken
545 Silkens Lisa 3:04 4 Roermond
546 Wagner Manuela 3:04 4 Gerolstein
547 Naskrent Claudia 3:04 4 Beckum
548 Hager Dominik 3:05 4 Monheim
549 Wunsch Robin 3:05 4 Bergheim
550 Sonnenfeld Erhard 3:05 4 Rhede
551 Knipping Dieter 3:05 4 Beckum
552 Zaruk Nikolai 3:06 4 Marburg
553 Werner Jamie 3:06 4 Bergheim
554 Böffgen Hans-Peter 3:06 4 Gerolstein
555 Kraus Michael 3:06 4 Gersthofen
556 Ellermann Reiner 3:06 4 Kassel
557 Neumann Manni 3:06 4 Olsberg
558 Johnen Michael 3:06 4 Eupen
559 Korf Udo 3:07 4 Remscheid
560 Görtz Heinz-Hermann 3:07 4 Rheinberg
561 Schwarzenbart Timo 3:07 4 Warendorf
562 Weinrich Matthias 3:07 4 Bad Münstereifel
563 Hintemann Luisa 3:07 4 Ahaus
564 DeJong Marvin 3:08 4 Kleve
565 Günaydin Ali 3:08 4 Willich
566 Becht Johannes 3:08 4 Darmstadt
567 Bagdasaryan Arkadi 3:09 4 Gerolstein
568 Kahl Sonja 3:09 4 Gersthofen
569 Meyer Thierry 3:09 4 Lüdenscheid
570 Hormel Marie 3:10 4 Marburg
571 Bruns Sabrina 3:10 4 Xanten
572 Linder Stefan 3:10 4 Remagen
573 Mettner Tina 3:10 4 Olsberg
574 Mienert Kai 3:10 4 Herne
575 Masselter Frank 3:10 4 Wittlich
576 Weilert Kai 3:11 4 Monheim
577 Spilles Caro 3:12 4 Blankenheim
578 Garkin Ahmet 3:12 4 Darmstadt
579 Muntenaar Ingo 3:13 4 Jülich
580 Schröder Tobias 3:13 4 Monheim
581 Röderer Josef 3:13 4 Blankenheim
582 Gritsch Sascha 3:13 4 Darmstadt
583 Bruns Sabrina 3:14 4 Xanten
584 Sadeghi Hassan 3:14 4 Gerolstein
585 Schubert Inga 3:14 4 Hochneukirch
586 Alte Manuel 3:14 4 Lüdenscheid
587 Vondergracht Mario 3:14 4 Eupen
588 Maleskat Christian 3:15 4 Xanten
589 Berger Christian 3:15 4 Emmerich
590 Schlüter Marc 3:15 4 Beckum
591 Demircan Aydin 3:15 4 Ahaus
592 Janz Stephanie 3:16 4 Moers
593 Herbrich Ralf 3:16 4 Xanten
594 Kluth Bastian 3:16 4 Monheim
595 Reineri Martin 3:16 4 Andernach
596 Kraus Markus 3:16 4 Gersthofen
597 Zoglowek Herbert 3:16 4 Marl
598 Hillebrand Gabi 3:16 4 Olsberg
599 Maazouz Younes 3:16 4 Darmstadt
