[:de]

1000 Sheibani Ebad 2:43 3 Marburg
1001 Van Gemmeren Karl-Heinz 2:43 3 Xanten
1002 Janßen Peter 2:43 3 Xanten
1003 Auer Jörg 2:43 3 Andernach
1004 Bega Adrian 2:43 3 Andernach
1005 Reintges Andreas 2:43 3 Rheinberg
1006 Matzerath Olaf 2:43 3 Roermond
1007 Brabender Daniel 2:43 3 Paderborn
1008 Farago Martin 2:43 3 Darmstadt
1009 Lyschik Sebastian 2:44 3 Moers
1010 Reitmayer Rene 2:44 3 Andernach
1011 Hill Dimitri 2:44 3 Kassel
1012 Funk Gerd 2:44 3 Wittlich
1013 Brocker Andreas 2:44 3 Meerbusch
1014 Hohmann Mirco 2:45 3 Remscheid
1015 Holly Cameron 2:45 3 Andernach
1016 Käppel Daniel 2:45 3 Warendorf
1017 Sprick Detlef 2:45 3 Rodenkirchen
1018 Hahmadi Mahmoud 2:45 3 Lüdenscheid
1019 Niegel Wolfgang 2:46 3 Jülich
1020 Daubner Nils 2:46 3 Bergheim
1021 Roch Sebastian 2:46 3 Andernach
1022 Emmert Max 2:46 3 Andernach
1023 Brinkmann Thorsten 2:46 3 Beckum
1024 Harmeling Jana 2:46 3 Olsberg
1025 Englisch Daniel 2:46 3 Darmstadt
1026 Thomas Stephan 2:46 3 Eupen
1027 Berwanger Dirk 2:47 3 Monheim
1028 Poster Niklas 2:47 3 Rheinberg
1029 Egerszegi Gabor 2:47 3 Borken
1030 Jarke Björn 2:47 3 Warendorf
1031 Ilazi Ajvaz 2:47 3 Marl
1032 Bauer Nikolai 2:47 3 Paderborn
1033 Sack Bastian 2:47 3 Lüdenscheid
1034 Frank Anthony 2:47 3 Wittlich
1035 Dreher Jochen 2:48 3 Marburg
1036 Schwinghammer Holger 2:48 3 Remscheid
1037 Eming Frank 2:48 3 Rhede
1038 Mersmann Markus 2:48 3 Beckum
1039 Burghardt Carl 2:49 3 Jülich
1040 Martin Pablo 2:49 3 Coesfeld
1041 Leshoff Marvin 2:49 3 Monheim
1042 Scholz Christoph 2:49 3 Bergheim
1043 Arzbach Daniel 2:49 3 Andernach
1044 Marth Jonathan 2:49 3 Rheinberg
1045 Jost Michael 2:49 3 Remagen
1046 Sharangpani Rajiv 2:49 3 Bad Münstereifel
1047 Pohl Wolfgang 2:49 3 Darmstadt
1048 Dr. Derhardt Marc 2:49 3 Meerbusch
1049 Neumann Manni 2:50 3 Olsberg
1050 Müller Fabian 2:50 3 Meerbusch
1051 Hoffmann Uwe 2:50 3 Mayen
1052 Aehling Carolin 2:51 3 Rhede
1053 Homölle Christian 2:51 3 Ahaus
1054 Schneider Johannes 2:52 3 Olsberg
1055 Stahl Fabio 2:52 3 Olsberg
1056 Havers Guido 2:53 3 Jülich
1057 Kulke Lukas 2:53 3 Remscheid
1058 Petrikowski Marvin 2:53 3 Coesfeld
1059 Kluth Bastian 2:53 3 Monheim
1060 Rosenkranz Marcel 2:53 3 Rheinberg
1061 Haidari Mohamad 2:53 3 Gerolstein
1062 Pitz Eric 2:53 3 Eupen
1063 Meschanika Ossi 2:53 3 Eupen
1064 Nettekoven Jens 2:54 3 Remscheid
1065 Hollstegge Gereon 2:54 3 Borken
1066 Franzen Jonathan 2:54 3 Blankenheim
1067 Spickermann Willi 2:54 3 Dinslaken
1068 Kroesen Christian 2:54 3 Emmerich
1069 Wagner Marco 2:54 3 Darmstadt
1070 von Schröter Tillmann 2:54 3 Meerbusch
1071 Stemmer Ronja 2:55 3 Moers
1072 Dietl Norbert 2:55 3 Andernach
1073 Ingenerf Hans-Peter 2:55 3 Rheinberg
1074 Abdelnaby Ramy 2:55 3 Borken
1075 Ehl Thomas 2:55 3 Warendorf
1076 Druga Peter 2:55 3 Rodenkirchen
1077 Kaiser Patrick 2:55 3 Bad Münstereifel
1078 Meurer Mario 2:55 3 Hochneukirch
1079 Wittrock Kai-Lorenz 2:55 3 Kassel
1080 Leutloff Volker 2:55 3 Willich
1081 Ketteler Hermann 2:55 3 Meerbusch
1082 Hiltmann Felix 2:55 3 Meerbusch
1083 Dreßen Frank 2:55 3 Meerbusch
1084 Bunzel Janick 2:55 3 Meerbusch
1085 Posingies Reiner 2:56 3 Marburg
1086 Jülich Hannah 2:56 3 Andernach
1087 Papstein Louis 2:56 3 Roermond
1088 Wenzel Lorenz 2:56 3 Darmstadt
1089 Mehmedovic Djevyd 2:57 3 Moers
1090 Fleer Jonas 2:57 3 Marburg
1091 Dolu Nima 2:57 3 Roermond
1092 Reinke Ivonne 2:57 3 Hochneukirch
1093 Bohmann Heiko 2:57 3 Dinslaken
1094 Pflips Bianca 2:57 3 Marl
1095 Olgun Deniz 2:57 3 Darmstadt
1096 Koch Alisa 2:58 3 Remscheid
1097 Silkens Lisa 2:58 3 Roermond
1098 Bestle Reinhold 2:58 3 Gersthofen
1099 Frangen Stefan 2:58 3 Willich
1100 Glasmacher Andreas 2:58 3 Willich
1101 Schumann Tobias 2:58 3 Lüdenscheid
1102 Brüll Teresa 2:58 3 Eupen
1103 Bartzen Henri 2:58 3 Mayen
1104 Fischer Marc 2:59 3 Moers
1105 Heitbrink Yannik 2:59 3 Hochneukirch
1106 Funke Bernd 2:59 3 Olsberg
1107 Flaum Viktor 2:59 3 Lüdenscheid
1108 Fritzen Gerhard 2:59 3 Wittlich
1109 Wheeler Ian 2:59 3 Eupen
1110 Marleaux Christoph 2:59 3 Meerbusch
1111 Conrad Mathis 2:59 3 Mayen
1112 Ibeshi Ibrahim 3: 12 3 Wittlich
1113 Alija Edmond 3:00 3 Remscheid
1114 Pesako Armando 3:00 3 Borken
1115 Oschmann Marvin 3:00 3 Dinslaken
1116 Pitz Stephan 3:00 3 Eupen
1117 Schellhorn Ayko 3:00 3 Meerbusch
1118 Pateisky Jana 3:00 3 Meerbusch
1119 Peters Carola 3:00 3 Ahaus
1120 Wiesner Andrea 3:01 3 Coesfeld
1121 Dimmel Ilias 3:01 3 Andernach
1122 Geujen René 3:01 3 Gerolstein
1123 Kälble Dirk 3:01 3 Bad Münstereifel
1124 Musavi Hossein 3:01 3 Bad Münstereifel
1125 Schmuck Christoph 3:01 3 Blankenheim
1126 Leier Ralf 3:01 3 Beckum
1127 Portsteffen Alexander 3:01 3 Paderborn
1128 Elsenaar Raymund 3:02 3 Roermond
1129 Herbert Joel 3:02 3 Warendorf
1130 Tsigaridas Niko 3:02 3 Darmstadt
1131 Mohammadi Ghafur 3:02 3 Darmstadt
1132 Kemmerling Nicola 3:03 3 Coesfeld
1133 Koch Björn 3:03 3 Bergheim
1134 Siegert Jochen 3:03 3 Remagen
1135 Hadwiger Wolfgang 3:03 3 Gersthofen
1136 Muharemovic Semir 3:03 3 Beckum
1137 Kebsch Thomas 3:03 3 Marl
1138 Lindemann Gregor 3:03 3 Meerbusch
1139 Piontek Mike 3:04 3 Rheinberg
1140 Thehos Volker 3:04 3 Remagen
1141 Jafari Mirajan 3:04 3 Gerolstein
1142 Fleissner Markus 3:04 3 Gersthofen
1143 Remer Hasso 3:04 3 Beckum
1144 Hatzelmann Thomas 3:05 3 Marburg
1145 Temizyürek Salih 3:05 3 Remscheid
1146 Seggewiß Hartmut 3:05 3 Coesfeld
1147 Engel Luke 3:05 3 Monheim
1148 Baumann Martin 3:05 3 Dinslaken
1149 Pung Marco 3:05 3 Mayen
1150 Steglich Sven 3:06 3 Marburg
1151 Steenbock Jana 3:06 3 Marburg
1152 Klaun Roman 3:06 3 Beckum
1153 Ramjoie Christophe 3:06 3 Eupen
1154 Meschanika Hasi 3:06 3 Eupen
1155 Klüppel Bernd 3:07 3 Borken
1156 Sahak Khan 3:07 3 Gerolstein
1157 Schlummer Timm 3:07 3 Warendorf
1158 Chmura Günter 3:07 3 Bad Münstereifel
1159 Schneider Johannes 3:07 3 Olsberg
1160 Tillmann Dirk 3:07 3 Meerbusch
1161 Kopp Edgard 3:08 3 Andernach
1162 Timmer Eric 3:08 3 Willich
1163 Krawczyk-Becker Martin 3:08 3 Herne
1164 Krumpiegl Adam 3:08 3 Darmstadt
1165 Eversbach Axel 3:08 3 Meerbusch
1166 Schenk Michael 3:09 3 Andernach
1167 Keiner Eberhard 3:09 3 Remagen
1168 Ansari Ardeshir 3:09 3 Remagen
1169 Elbers Robert 3:09 3 Rhede
1170 Wirth Andreas 3:09 3 Kassel
1171 Yaldiz Metin 3:09 3 Darmstadt
1172 Brüll Anne 3:09 3 Eupen
1173 Klausen Marco 3:10 3 Moers
1174 Hilge Rafael 3:10 3 Warendorf
1175 Herriger Jan 3:10 3 Bad Münstereifel
1176 Angelstorf Frederik 3:10 3 Dinslaken
1177 Hölscher Pia 3:11 3 Coesfeld
1178 Rehmet Michael 3:11 3 Bergheim
1179 Bruners Christoph 3:11 3 Andernach
1180 Koch Fabian 3:11 3 Roermond
1181 Wind Maria 3:11 3 Darmstadt
1182 Haferkorn Roman 3:11 3 Meerbusch
1183 Neuhaus Thomas 3:12 3 Remscheid
1184 Ebel Paul 3:12 3 Monheim
1185 Janssen Maarten 3:12 3 Roermond
1186 Lambertz Tim 3:12 3 Bad Münstereifel
1187 Maurer Alexander 3:12 3 Kassel
1188 Pawollek Karl-Heinz 3:12 3 Kassel
1189 Hemmati Mostafa 3:12 3 Darmstadt
1190 Woycinick Stefan 3:12 3 Meerbusch
1191 Gärtner Tobias 3:13 3 Remscheid
1192 Weiermann Frank 3:13 3 Bad Münstereifel
1193 Spilles Carolin 3:13 3 Bad Münstereifel
1194 Elsen Friedhelm 3:13 3 Blankenheim
1195 Hammoud Hassan 3:13 3 Dinslaken
1196 Toporowicz Dennis 3:13 3 Kassel
1197 Werner Inka 3:13 3 Kassel
1198 Mettner Tina 3:13 3 Olsberg
1199 Simek Dirk 3:13 3 Herne
1200 Al Salebi Mohammed-Omar 3:13 3 Darmstadt
1201 Hollstegge Theresa 3:14 3 Coesfeld
1202 Schumacher Ralf 3:14 3 Marl
1203 Gribs Edith 3:14 3 Willich
1204 Fetkenhauer Ryan 3:14 3 Wittlich
1205 Nweke Tony 3:15 3 Monheim
1206 Möller Agatha 3:15 3 Gerolstein
1207 Knop Melanie 3:15 3 Gersthofen
1208 Gatsby Norman 3:15 3 Darmstadt
1209 Bartholemy Michael 3:15 3 Eupen
1210 Handeck Thomas 3:16 3 Monheim
1211 Bremmers Ruud 3:16 3 Roermond
1212 Hanci Bahtiyar 3:16 3 Gersthofen
1213 Seggewiß Hartmut 3:16 3 Rhede
1214 Berkenbusch Christian 3:17 3 Monheim
1215 Lokay Marvin 3:17 3 Roermond
1216 Keutgen Vera 3:17 3 Gerolstein
1217 Menke Winfried 3:17 3 Olsberg
1218 Peters Stefan 3:17 3 Olsberg
1219 Krings Stephan 3:17 3 Eupen
1220 Ruhkamp Carsten 3:18 3 Beckum
1221 Neubecker Malte 3:19 3 Bergheim
1222 Wolter Hendrik 3:19 3 Borken
1223 Azoom Mohammed 3:19 3 Darmstadt
1224 Helme Yusuf 3:19 3 Lüdenscheid
1225 Kirst Jonas 3:19 3 Mayen
1226 Uzunov Alexander 3:20 3 Marburg
1227 Schoof Wolfgang 3:20 3 Monheim
1228 Wippermann Jens 3:20 3 Monheim
1229 Möller Patricia 3:20 3 Gerolstein
1230 Büchel Steffen 3:20 3 Bad Münstereifel
1231 Schumacher Lukas 3:20 3 Bad Münstereifel
1232 Pateisky Jana 3:20 3 Meerbusch
1233 Klören Florian 3:20 3 Meerbusch
1234 Fallbrügge Felix 3:21 3 Coesfeld
1235 Berger Judith 3:21 3 Rhede
1236 Handi Ahmed 3:21 3 Darmstadt
1237 Kuhlmann Marius 3:21 3 Ahaus
1238 Burghardt Linda 3:22 3 Jülich
1239 Klass Bernd 3:22 3 Jülich
1240 Unbehaun Christian 3:22 3 Remscheid
1241 Moura Paulo 3:22 3 Rodenkirchen
1242 Pinkerneil Jonas 3:22 3 Blankenheim
1243 Berger Annegret 3:22 3 Rhede
1244 Knops Jonas 3:22 3 Emmerich
1245 Hillebrand Carsten 3:22 3 Olsberg
1246 Doomernik Aloys 3:23 3 Roermond
1247 Jungemann Cornelia 3:23 3 Warendorf
1248 Dzewas Dieter 3:23 3 Lüdenscheid
1249 Wüst Werner 3:24 3 Marburg
1250 Kläuser Horst 3:24 3 Remscheid
1251 Beyer Phillip 3:24 3 Andernach
1252 Garisch Lea 3:24 3 Kleve
1253 Büchel Oliver 3:24 3 Bad Münstereifel
1254 Frohnapfel Jan 3:24 3 Emmerich
1255 Felden Lioba 3:25 3 Jülich
1256 Catal Enes-Mustafa 3:25 3 Herne
1257 Retzlaff Franz 3:25 3 Darmstadt
1258 Sami Hasan 3:25 3 Darmstadt
1259 Haj Mohammad Osaid 3:25 3 Darmstadt
1260 Akabach Mohamed 3:25 3 Lüdenscheid
1261 Lübben Klaus 3:26 3 Jülich
1262 Franzen Claudia 3:26 3 Blankenheim
1263 Bandemer Konrad 3:26 3 Rhede
1264 Günther-Borstel Luzie 3:27 3 Coesfeld
1265 Berwanger Sven 3:27 3 Monheim
1266 Jürgens Lara 3:27 3 Olsberg
1267 Stadler Ingo 3:28 3 Bergheim
1268 Liu Kin-Wah 3:28 3 Andernach
1269 Wolf Thomas 3:28 3 Remagen
1270 Sahle Stephanie 3:28 3 Borken
1271 Genten Arthur 3:28 3 Eupen
1272 Janhsen Anja 3:29 3 Xanten
1273 Külkens Maria 3:29 3 Xanten
1274 Schäfer Alexander 3:30 3 Moers
1275 Ucar Nazmi 3:30 3 Remscheid
1276 Thier Alexandra 3:30 3 Coesfeld
1277 Schellhorn Aiko 3:30 3 Meerbusch
1278 Ramadan Muhammed 3:31 3 Coesfeld
1279 Sommer Marko 3:31 3 Andernach
1280 Stemmer Ronja 3:31 3 Borken
1281 Koßmann Inga 3:31 3 Gerolstein
1282 Jörges Ralf 3:32 3 Remscheid
1283 Teigeler Alois 3:32 3 Coesfeld
1284 Dahm Hans-Paul 3:32 3 Andernach
1285 Klein Tim 3:32 3 Blankenheim
1286 Peter Maren 3:32 3 Emmerich
1287 Aleksandrowicz Maria 3:32 3 Marl
1288 Spang Peter 3:32 3 Wittlich
1289 Christoph Maurice 3:33 3 Meerbusch
1290 Blombach Felix 3:34 3 Remscheid
1291 Hangen Ole 3:34 3 Coesfeld
1292 Salievic Dern 3:34 3 Willich
1293 Najm Mohamed 3:34 3 Darmstadt
1294 Kirchner Sammy 3:34 3 Ahaus
1295 Berghoff Frank 3:35 3 Remscheid
1296 Ingenerf Marlis 3:35 3 Xanten
1297 Coopmann Verena 3:35 3 Rheinberg
1298 Höger Christian 3:35 3 Rheinberg
1299 Greuse Hans-Hermann 3:35 3 Gerolstein
1300 Becker Reimar 3:35 3 Warendorf
1301 Kiemann Hildegard 3:35 3 Beckum
1302 Anvari Said 3:35 3 Darmstadt
1303 Schmitz Dean 3:35 3 Eupen
1304 Dose Klaus 3:35 3 Meerbusch
1305 Berghoff Simone 3:36 3 Remscheid
1306 van Almsick Jana 3:36 3 Borken
1307 Schmidt Sven 3:36 3 Warendorf
1308 Wittmann Eugen 3:36 3 Gersthofen
1309 Erharter Esther 3:36 3 Blankenheim
1310 Idajet Ymeri 3:36 3 Darmstadt
1311 Beile David 3:38 3 Beckum
1312 Hoffmann Volker 3:38 3 Kassel
1313 Eudenbach Susanne 3:39 3 Andernach
1314 Keutgen Valeri 3:39 3 Eupen
1315 Faber Anja 3:40 3 Jülich
1316 Hau Martina 3:40 3 Jülich
1317 Cinar Erkan 3:40 3 Remscheid
1318 Sultani Eshak 3:40 3 Bad Münstereifel
1319 Stefan Marion 3:40 3 Kassel
1320 Walter Dagmar 3:41 3 Gersthofen
1321 Braam Isabel 3:41 3 Beckum
1322 Boutler Tatjana 3:41 3 Meerbusch
1323 Klein Katja 3:42 3 Blankenheim
1324 Semmelroth Günter 3:42 3 Kassel
1325 Bruns Willi 3:43 3 Xanten
1326 Buch Manfred 3:43 3 Bergheim
1327 Bychkova Irina 3:44 3 Gersthofen
1328 Groß Heike 3:44 3 Gersthofen
1329 Harheil Lennart 3:45 3 Warendorf
1330 Wendt Leonie 3:45 3 Rodenkirchen
1331 Ahmed Ahsan 3:45 3 Darmstadt
1332 Babili Ramadan 3:45 3 Lüdenscheid
1333 Preuß Bernd 3:45 3 Lüdenscheid
1334 Rodenkirch Joachim 3:45 3 Wittlich
1335 Katthöfer Ruth 3:46 3 Beckum
1336 Azizi Elbasan 3:46 3 Paderborn
1337 Knaup Helmut 3:47 3 Beckum
1338 Bogda Michael 3:48 3 Jülich
1339 Lenz Steffi 3:48 3 Rheinberg
1340 Gültekin Serdal 3:48 3 Roermond
1341 Merten Karsten 3:48 3 Rhede
1342 Wimmer Tony 3:48 3 Eupen
1343 Engels Martine 3:48 3 Eupen
1344 Jesse Svenja 3:49 3 Rheinberg
1345 Heyl Sarah 3:49 3 Kleve
1346 Bertling Johanna 3:50 3 Moers
1347 Protzel Claudia 3:50 3 Lüdenscheid
1348 Daufenbach Uwe 3:50 3 Wittlich
1349 Kurschildgen Ulla 3:50 3 Eupen
1350 Schumacher Sebastian 3:51 3 Kleve
1351 Lingscheid Anke 3:51 3 Blankenheim
1352 Nehling Monika 3:51 3 Rhede
1353 Michaelis Antonie 3:51 3 Paderborn
1354 Stark Sabine 3:52 3 Jülich
1355 Jäger Christian 3:53 3 Andernach
1356 Eilert Nina 3:53 3 Emmerich
1357 Heinen Patrick 3:53 3 Eupen
1358 John Anja 3:54 3 Herne
1359 Browning Rebecca 3:54 3 Lüdenscheid
1360 Walla Anke 3:55 3 Gerolstein
1361 Leinen Ulrike 3:55 3 Bad Münstereifel
1362 Krasniqi Arsen 3:55 3 Dinslaken
1363 Altepeter Ute 3:55 3 Beckum
1364 Riebe Mio 3:55 3 Kassel
1365 Oligmüller Uli 3:56 3 Bad Münstereifel
1366 van Os Nele 3:56 3 Emmerich
1367 Shenwari Amir 3:56 3 Darmstadt
1368 Könen Dana 3:56 3 Wittlich
1369 Dömel Ina 3:56 3 Mayen
1370 Augustin Ole 3:56 3 Ahaus
1371 Pohl Philipp 3:57 3 Andernach
1372 Teuwen Anja 3:57 3 Rheinberg
1373 Kranz-Noll Katja 3:57 3 Remagen
1374 Bagaric Leni 3:57 3 Olsberg
1375 Bielzer Andreas 3:57 3 Meerbusch
1376 Faber Michael 3:57 3 Mayen
1377 Vogtmann Marion 3:58 3 Monheim
1378 Cornet Tom 3:58 3 Andernach
1379 Huppertz Florian 3:58 3 Hochneukirch
1380 Amin Natalia 3:58 3 Lüdenscheid
1381 Juschka Britta 3:59 3 Bergheim
1382 Cormann Laura 4: 02 3 Eupen
1383 Tzinali Ali 4:00 3 Remagen
1384 Ahrens Sonja 4:00 3 Willich
1385 Pinger Leonard 4:01 3 Remagen
1386 Claaßen Linda 4:01 3 Kleve
1387 Franke Josef 4:01 3 Beckum
1388 Ax Karl 4:02 3 Andernach
1389 Weissweiler Helena 4:02 3 Blankenheim
1390 Hentschel Mario 4:03 3 Rhede
1391 Ockenfeld Vanessa 4:03 3 Mayen
1392 Haferkorn Sandra 4:04 3 Meerbusch
1393 Jokisch Ludger 4:05 3 Xanten
1394 Oliveri Tonia 4:05 3 Dinslaken
1395 Penther Claudia 4:05 3 Marl
1396 Sathivel Kajan 4:05 3 Lüdenscheid
1397 Märten Andreas 4:06 3 Warendorf
1398 Koch Lukas 4:06 3 Rodenkirchen
1399 Klenke Odette 4:06 3 Lüdenscheid
1400 Thießen Carolina 4:07 3 Andernach
1401 Schwab Aaron 4:08 3 Darmstadt
1402 Heusgen Anton 4:08 3 Meerbusch
1403 Dubovikov Anastasia 4:08 3 Mayen
1404 Raschke Conceicao 4:09 3 Marl
1405 Schmidt Marina 4:10 3 Monheim
1406 Driouche Amin 4:10 3 Andernach
1407 Dose Lennart 4:10 3 Meerbusch
1408 Abed Al Jassem Hussein 4:11 3 Lüdenscheid
1409 Giese Holger 4:12 3 Andernach
1410 Thießen Annika 4:12 3 Andernach
1411 Langer Michaela 4:12 3 Eupen
1412 König Finn 4:13 3 Lüdenscheid
1413 Räkel Hannelore 4:14 3 Monheim
1414 Krogmeier Thorsten 4:14 3 Paderborn
1415 Uzunova Jasmina 4:15 3 Marburg
1416 Meyer Hannah 4:15 3 Meerbusch
1417 Mehner Maxima 4:16 3 Meerbusch
1418 Omidi Puria 4:17 3 Marburg
1419 Hahner Michaela 4:18 3 Rhede
1420 Menkel Ronja 4:18 3 Kassel
1421 Gottschling Felix 4:19 3 Coesfeld
1422 Arndt Klaus 4:20 3 Remagen
1423 Müllender Leonie 4:20 3 Eupen
1424 Materne Cedric 4:25 3 Roermond
1425 Lilge Britta 4:25 3 Darmstadt
1426 Tiebel Marie 4:25 3 Ahaus
1427 Haverkamp Fabienne 4:26 3 Remscheid
1428 Ströter Daniela 4:28 3 Kleve
1429 Bomke Anna 4:28 3 Beckum
1430 Franzen Hannes 4:30 3 Remscheid
1431 Hafner Susi 4:30 3 Gersthofen
1432 Kindsvater Finn 4:31 3 Meerbusch
1433 Becker Uwe 4:33 3 Marburg
1434 Aßmuth Marwin 4:33 3 Meerbusch
1435 Jacobs Max 4:34 3 Eupen
1436 Lacina Harald 4:39 3 Warendorf
1437 Pfeifer Alina 4:39 3 Paderborn
1438 Scheit Marlies 4:40 3 Gerolstein
1439 Moamhe Ali 4:42 3 Wittlich
1440 Schröder Ulrike 4:42 3 Ahaus
1441 Rubel Volker 4:44 3 Monheim
1442 Plaß Jona 4:44 3 Paderborn
1443 Dumont Gisele 4:47 3 Remagen
1444 Knopp Luena 4:47 3 Gersthofen
1445 Strasser Joel 4:48 3 Remscheid
1446 Ostrowski Jan 4:49 3 Lüdenscheid
1447 Strasser Nicole 4:50 3 Remscheid
1448 Knok Karmen 4:54 3 Emmerich
1449 Bürger Robin 4:55 3 Roermond
1450 Muschiol Bernhard 4:58 3 Remscheid
1451 Brenneke Thorsten 4:58 3 Darmstadt
1452 Süß Fabian 4:58 3 Meerbusch
1453 Haas Melina 5:07 3 Andernach
1454 Röth Eugenia 5:09 3 Darmstadt
1455 Fügen Susanne 5:10 3 Andernach
1456 Dohm Dominik 5:10 3 Kleve
1457 Crisan Liana 5:10 3 Meerbusch
1458 Wiens Noah 5:11 3 Andernach
1459 Seckel Mathilde 5:14 3 Wittlich
1460 Morris Yasemin 5:40 3 Darmstadt
1461 Schweins Sylvia 5:47 3 Beckum
1462 Holtz Viona 6:27 3 Paderborn
1463 Kälble Heidi 6:41 3 Bad Münstereifel
1464 Breitbach Hubert 7:06 3 Andernach
1465 Terwey Andreas 1:39 2 Herne
1466 Wömpener Heiko 1:43 2 Warendorf
1467 Trifonov Nikolai 1:45 2 Kassel
1468 Terwey Andreas 1:50 2 Ahaus
1469 Zucker Dominik 1:52 2 Willich
1470 Brüll Fredy 1:55 2 Eupen
1471 Schmitt Arno 1:57 2 Mayen
1472 Krämer Peter 1:59 2 Eupen
1473 Schwarzenbart Timo 2:00 2 Jülich
1474 Harmeling Dirk 2:01 2 Emmerich
1475 Schoren Pim 2:02 2 Roermond
1476 Liebing Alexander 2:03 2 Mayen
1477 Müller Eric 2:04 2 Blankenheim
1478 Zucker Dominik 2:04 2 Willich
1479 Al Hamad Mohammed 2:05 2 Hochneukirch
1480 Butterweck Martin 2:06 2 Rodenkirchen
1481 van Duin Klaas 2:07 2 Moers
1482 Cekmen Serdal 2:07 2 Jülich
1483 Herod Stefan 2:08 2 Mayen
1484 Harmeling Dirk 2:09 2 Borken
1485 Völkering Markus 2:09 2 Rhede
1486 Wiesenhütter Eichard 2:09 2 Willich
1487 Zwior Sebastian 2:10 2 Bergheim
1488 Christoffel Raphael 2:10 2 Darmstadt
1489 Hofmeister Andreas 2:11 2 Marburg
1490 van Tilborg Robin 2:11 2 Roermond
1491 Billig Rainer 2:11 2 Eupen
1492 Kohnen Mario 2:11 2 Eupen
1493 Langer Pascal 2:11 2 Eupen
1494 Habersang Christian 2:11 2 Meerbusch
1495 Inci Musa 2:12 2 Kassel
1496 März Christian 2:12 2 Herne
1497 Semiz Samet 2:12 2 Lüdenscheid
1498 Langer Maic 2:13 2 Remscheid
1499 Schwarzenbart Timo 2:13 2 Hochneukirch
1500 Remmel Sascha 2:13 2 Kassel
1501 von Eynern Christopher 2:14 2 Moers
1502 Ergin Safa 2:14 2 Bergheim
1503 Voots Timo 2:14 2 Borken
1504 Berkemeier Michael 2:14 2 Paderborn
1505 Kampen Lutz 2:15 2 Rheinberg
1506 Doomernik Frank 2:15 2 Roermond
1507 Lengle Daniel 2:15 2 Hochneukirch
1508 Krämer Peter 2:15 2 Wittlich
1509 Bruins Mike 2:16 2 Blankenheim
1510 Reinke Michael 2:16 2 Hochneukirch
1511 Eckhardt Heiko 2:16 2 Kassel
1512 Leisen Stefan 2:17 2 Blankenheim
1513 Rehfeldt Malte 2:17 2 Kassel
1514 Klein Tim 2:18 2 Blankenheim
1515 Dekker Willem 2:18 2 Meerbusch
1516 Elias Christian 2:18 2 Mayen
1517 Pung Manfred 2:18 2 Mayen
1518 Schreiber Dennis 2:19 2 Andernach
1519 Hanssen Michael 2:19 2 Willich
1520 Putter Christian 2:20 2 Bergheim
1521 Albrecht Lucas 2:20 2 Blankenheim
1522 Merkens Thomas 2:20 2 Hochneukirch
1523 Schneider Alexander 2:20 2 Mayen
1524 Sitarski Sebastian 2:22 2 Bergheim
1525 Schwarzenbart Timo 2:22 2 Gersthofen
1526 Haas Jeanetto 2:22 2 Darmstadt
1527 Müller Fabian 2:22 2 Meerbusch
1528 Hendricks Arnold 2:23 2 Xanten
1529 Berwanger Dirk 2:23 2 Monheim
1530 Lubjuhn Stefan 2:23 2 Rheinberg
1531 Böckmann Julius 2:23 2 Herne
1532 Roters Stefan 2:24 2 Coesfeld
1533 Knobel Andre 2:24 2 Andernach
1534 Puderbach Stefan 2:24 2 Remagen
1535 Peca Gesal 2:24 2 Kleve
1536 Lemarinel Alex 2:24 2 Paderborn
1537 Remmel Sascha 2:24 2 Lüdenscheid
1538 Brandstätter Christoph 2:24 2 Meerbusch
1539 Pinto da Costa Marco 2:25 2 Borken
1540 Harmeling Dirk 2:25 2 Warendorf
1541 Linse Marvin 2:25 2 Dinslaken
1542 Schneider Gerd 2:25 2 Olsberg
1543 Greitemann Lars 2:25 2 Lüdenscheid
1544 Fetkenhauer Duane 2:25 2 Wittlich
1545 Bläker Christian 2:26 2 Rhede
1546 Jerrentrup Eike 2:26 2 Kassel
1547 Klutinius Tim 2:27 2 Rodenkirchen
1548 Ingenillem Florian 2:27 2 Bad Münstereifel
1549 Pfennig Markus 2:27 2 Dinslaken
1550 Wolf Sebastian 2:28 2 Andernach
1551 Keuter Patrick 2:28 2 Marl
1552 Kappe Björn 2:28 2 Olsberg
1553 Klaff Andreas 2:28 2 Meerbusch
1554 Leclerc Jean 2:29 2 Moers
1555 Schmidt-Brunninghaus Dennis 2:29 2 Remscheid
1556 Cornet Christian 2:29 2 Andernach
1557 Hühndorf Kevin 2:29 2 Andernach
1558 Meinhardt Tobias 2:29 2 Borken
1559 Reithmeir Michi 2:29 2 Gersthofen
1560 Gerke Wolfgang 2:29 2 Marl
1561 Schlüter Gerd 2:29 2 Olsberg
1562 Königshoven Ralf 2:29 2 Meerbusch
1563 Reiser Jürgen 2:30 2 Bergheim
1564 Wolf Lukas 2:30 2 Wittlich
1565 Büchel Oliver 2:31 2 Bad Münstereifel
1566 Schruff Theo 2:31 2 Bad Münstereifel
1567 Bill Maurice 2:31 2 Emmerich
1568 Inci Abgar 2:31 2 Kassel
1569 Schuster Léon 2:31 2 Darmstadt
1570 Garisch Christoph 2:32 2 Kleve
1571 Hollenberg Andre 2:32 2 Rhede
1572 Krug Christian 2:32 2 Hochneukirch
1573 Kwee Kent 2:32 2 Kassel
