| 06./07.11.2026: 21. Etappe in Paderborn: Endergebnisse beider Tage | ||||
| 2 x 200 m Cardioskilanglauf + je 5 Schüsse liegend und stehend | ||||
| Platz | Nachname | Vorname | Zeit in min | Treffer |
| a.K. | Feulner | Marco | 2:38 | 10 |
| 1. | Timmermann | Andreas | 3:15 | 10 |
| 2. | Gerstengarbe | Malte | 3:55 | 10 |
| 3. | Razaqi | Abdul-Hasib | 4:20 | 10 |
| 4. | Timmermann | Linus | 2:07 | 9 |
| 5. | Timmermann | Lena | 2:51 | 9 |
| 6. | Blaschke | Matthias | 3:19 | 9 |
| 7. | Tofall | Sebastian | 3:40 | 9 |
| 8. | Hake | Florian | 3:55 | 9 |
| 9. | Pöhler | Patrick | 2:18 | 8 |
| 10. | Blaschke | Matthias | 3:10 | 8 |
| 11. | Brandt | Torben | 3:12 | 8 |
| 12. | Kalembach | Viktor | 3:18 | 8 |
| 13. | Esfahani | Hajir | 3:39 | 8 |
| 14. | Lebsack | Roman | 3:49 | 8 |
| 15. | Hake | Florian | 4:06 | 8 |
| 16. | Erol | Faik | 4:55 | 8 |
| 17. | Schwab | Max | 4:57 | 8 |
| 18. | Pöhler | Patrick | 2:30 | 7 |
| 19. | Damaschke | Marcel | 2:42 | 7 |
| 20. | Pöhler | Patrick | 2:44 | 7 |
| 21. | Käse | Laura | 2:58 | 7 |
| 22. | Hake | Florian | 3:40 | 7 |
| 23. | Heimbuch | Artur | 3:45 | 7 |
| 24. | Damaschke | Marcel | 2:41 | 6 |
| 25. | Leenders | Leon | 3:29 | 6 |
| 26. | Käse | Mareike | 3:33 | 6 |
| 27. | Brandt | Torben | 3:36 | 6 |
| 28. | Bohne | Mike | 3:39 | 6 |
| 29. | Callies | Christian | 4:05 | 6 |
| 30. | Ormann | Harry | 4:30 | 6 |
| 31. | Eshak | Patrick | 4:40 | 6 |
| 32. | Leiße | Peter | 5:12 | 6 |
| 33. | Sturm | Alina | 5:23 | 6 |
| 34. | Schumann | Gina | 5:43 | 6 |
| 35. | Kozig | Marcel | 5:45 | 6 |
| 36. | Beckmann | Alexander | 5:58 | 6 |
| 37. | Blaschke | Matthias | 3:21 | 5 |
| 38. | Hoskins | Edward | 3:25 | 5 |
| 39. | Gerdt | Julian | 3:35 | 5 |
| 40. | Kehl | Sven | 4:03 | 5 |
| 41. | Käse | Mareike | 4:07 | 5 |
| 42. | Rodekamp | Jörg | 4:26 | 5 |
| 43. | Thaleis | Andreas | 4:31 | 5 |
| 44. | Gersmann | Frieder | 4:55 | 5 |
| 45. | Becker | Lars | 4:57 | 5 |
| 46. | Merten | Christine | 5:02 | 5 |
| 47. | Lohmann | Michael | 5:23 | 5 |
| 48. | Stolpmann | Anne | 5:34 | 5 |
| 49. | Meiners | Birte | 5:34 | 5 |
| 50. | Bongart | Sabrina | 5:57 | 5 |
| 51. | Lagers | Astrid | 8:53 | 5 |
| 52. | Gerstengarbe | Jörg | 2:36 | 4 |
| 53. | Gründel | Mauritius | 2:44 | 4 |
| 54. | Thorburn | Kirin | 2:50 | 4 |
| 55. | Ingle | Cavan | 3:29 | 4 |
| 56. | Enns | Tyson | 3:32 | 4 |
| 57. | Tofall | Sebastian | 3:37 | 4 |
| 58. | Merten | Chris | 3:47 | 4 |
| 59. | Schweighart | Benjamin | 3:48 | 4 |
| 60. | Käse | Mareike | 3:51 | 4 |
| 61. | Burkhard | Janine | 4:28 | 4 |
| 62. | Stelter | Sabine | 4:38 | 4 |
| 63. | Jalal | Danyal | 4:50 | 4 |
| 64. | Seufert | Bernd | 4:51 | 4 |
| 65. | Thaleis | Bianca | 4:58 | 4 |
| 66. | Pagel | Wolfgang | 5:06 | 4 |
| 67. | Hamwi | Borhan | 5:08 | 4 |
| 68. | Rodekamp | Marlen | 6:04 | 4 |
| 69. | Atkinson | Jay | 3:01 | 3 |
| 70. | Heggemann | Gian-Luca | 3:49 | 3 |
| 71. | Peitzmeier | Andre | 3:55 | 3 |
| 72. | Blackstone | Wayne | 3:57 | 3 |
| 73. | Böttcher | Daniela | 4:27 | 3 |
| 74. | Böttcher | Simon | 4:34 | 3 |
| 75. | Stolpe | Jan | 4:45 | 3 |
| 76. | Mewes | Beate | 4:47 | 3 |
| 77. | Baltes | Sandro | 5:11 | 3 |
| 78. | Zerwes | Ramona | 5:12 | 3 |
| 79. | Toniolo | Mario | 5:21 | 3 |
| 80. | Riediger | Friederike | 5:24 | 3 |
| 81. | Mertens | Helmut | 5:27 | 3 |
| 82. | Callies | Stefanie | 5:47 | 3 |
| 83. | van Hoef | Roger | 6:56 | 3 |
| 84. | Sander | Jannik | 4:11 | 2 |
| 85. | Callies | Carolin | 4:58 | 2 |
| 86. | Köhne | Margrit | 9:10 | 2 |
| 87. | Callies | Kevin | 4:02 | 1 |
| 88. | Vahle | Nils | 4:48 | 1 |
| 89. | Sichler | Jonas | 5:12 | 0 |
| Kids-Wettbewerb: 2 x 100m 2 x 5 Schüsse Liegendschießen | ||||
| 1 | Niggemann | Till | 2:43 | 10 |
| 2 | Niggemann | Philip | 2:38 | 7 |
| 3 | Neumann | Jasha | 3:11 | 1 |

