| Endergebnisse 18. Etappe 2026, Rotenburg/Fulda 11.10. | |||||
| Platz | Nachname | Vorname | Zeit | Treffer | |
| a.K. | Feulner | Marco | 2:59 | 10 | |
| 1 | Kosic | Daniel | 2:57 | 9 | |
| 2 | Weingarten | Stefan | 3:15 | 9 | |
| 3 | Holstein | Niels | 3:29 | 9 | |
| 4 | Moser | Freya | 3:49 | 9 | |
| 5 | Emrich | Alicia | 4:17 | 9 | |
| 6 | Linhart | Sascha | 4:18 | 9 | |
| 7 | Karan | Maryna | 4:35 | 9 | |
| 8 | Schöpf | Christoph | 3:04 | 8 | |
| 9 | Schöpf | Christoph | 3:07 | 8 | |
| 10 | Schreiber | Carina | 3:37 | 8 | |
| 11 | Bedrich | Justin | 3:43 | 8 | |
| 12 | Tymofieiev | Oleksandr | 3:46 | 8 | |
| 13 | Tymofieiev | Oleksandr | 3:52 | 8 | |
| 14 | Bedrich | Justin | 3:57 | 8 | |
| 15 | Moser | Freya | 4:06 | 8 | |
| 16 | Emrich | Alicia | 4:10 | 8 | |
| 17 | Boese | Ragna | 4:32 | 8 | |
| 18 | Heßler | Mia | 4:32 | 8 | |
| 19 | Wink | Stephi | 4:58 | 8 | |
| 20 | Timoshina | Julia | 5:32 | 8 | |
| 21 | Kosic | Daniel | 3:01 | 7 | |
| 22 | Ruck | Titus | 3:22 | 7 | |
| 23 | Krautkrämer | Justus | 3:45 | 7 | |
| 24 | Bedrich | Justin | 3:45 | 7 | |
| 25 | Schreiber | Carina | 3:49 | 7 | |
| 26 | Krautkrämer | Justus | 3:54 | 7 | |
| 27 | Mirso | Mohammad | 4:00 | 7 | |
| 28 | Podmasko | Yehor | 4:04 | 7 | |
| 29 | Mirso | Mohammad | 4:33 | 7 | |
| 30 | Schreiber | Tamina | 4:35 | 7 | |
| 31 | Karan | Maryna | 4:36 | 7 | |
| 32 | Schreiber | Tamina | 4:41 | 7 | |
| 33 | Wulkau | Anne | 4:49 | 7 | |
| 34 | Lubiwi | Anton | 3:49 | 6 | |
| 35 | Schreiber | Carina | 3:50 | 6 | |
| 36 | Linhart | Sascha | 3:54 | 6 | |
| 37 | Aschenbrenner | Martin | 4:07 | 6 | |
| 38 | Bondar | Kseniia | 4:20 | 6 | |
| 39 | Tzarik | Tatjana | 4:29 | 6 | |
| 40 | Michenfell | Cora | 5:02 | 6 | |
| 41 | Podmasko | Oksana | 5:20 | 6 | |
| 42 | Ruck | Andreas | 3:28 | 5 | |
| 43 | Atabaki | Behzad | 3:32 | 5 | |
| 44 | Atabaki | Behzad | 3:53 | 5 | |
| 45 | Moser | Freya | 4:00 | 5 | |
| 46 | Lubiwi | Anton | 4:00 | 5 | |
| 47 | Freitag | Jana | 4:25 | 5 | |
| 48 | Kisiew | Paul | 4:33 | 5 | |
| 49 | Horanska | Marianna | 4:39 | 5 | |
| 50 | Bondar | Kseniia | 4:43 | 5 | |
| 51 | Kisiew | Paul | 4:44 | 5 | |
| 52 | Puzulis | Maryna | 4:56 | 5 | |
| 53 | Heßler | Mia | 5:03 | 5 | |
| 54 | Rauch | Elimada | 5:19 | 5 | |
| 55 | Ruck | Titus | 3:06 | 4 | |
| 56 | Hartwig | Klaus | 3:12 | 4 | |
| 57 | Hartwig | Klaus | 3:25 | 4 | |
| 58 | Aschenbrenner | Martin | 4:20 | 4 | |
| 59 | Paul | Loretta | 4:37 | 4 | |
| 60 | Puzulis | Maryna | 5:13 | 4 | |
| 61 | Horanska | Marianna | 5:15 | 4 | |
| 62 | Timoshina | Julia | 5:39 | 4 | |
| 63 | Ruck | Titus | 3:22 | 3 | |
| 64 | Ziese | Elias | 5:23 | 3 | |
| 65 | Shorodok | Tetiana | 5:45 | 3 | |
| 66 | Freitag | Lisa | 4:20 | 2 | |
| 67 | Ramadanovic | Zoran | 4:31 | 2 | |
| 68 | Tzarik | Tatjana | 4:20 | 1 | |
| 3. Rotenburger Biathlon-Teamchallenge | |||||
| 1. Platz Lokal(e) Legenden in 18:13 Minuten (HF: 17:20 min VL: 17:52 min) | |||||
| mit Daniel Kosic, Martin Aschenbrenner, Christoph Schöpf, Klaus Hartwig) | |||||
| 2. Platz Die Bounty Rebels in 19:07 Minuten (HF: 18:12 min VL: 18:17 min) | |||||
| mit Carina Schreiber, Sascha Linhart, Justin Bedrich, Titus Ruck | |||||
| 3. Platz Die Bounty-Girls in 19:55 Minuten (HF: 20:07 min VL: 21:39 min) | |||||
| mit Alicia Emrich, Freya Moser, Tamina Schreiber, Mia Heßler | |||||
| 4. Platz Parvaneh in 20:18 Minuten (VL: 21:05 min) | |||||
| mit Marianna Horanska, Maryna Karan, Behzad Atabaki, Oleksandr Tymofieiev | |||||
| 5. Platz Team Ersatzbank in 22:02 Minuten (VL: 22:25 min) | |||||
| mit Tatjana Tzarik, Julia Timoschina, Mohammad Mirso, Justus Krautkrämer | |||||
| 6. Platz Sonnenblumen-Power in 22:45 Minuten (VL: 23:18 min) | |||||
| mit Anton Lubiwi, Maryna Puzulis, Paul Kisiew, Kseniia Bondar | |||||
| 7. Platz Glitzer Flitzer in 24:10 Minuten | |||||
| mit Lisa Freitag, Ragna Boese, Elias Ziese, Jana Freitag | |||||
| 8. Platz Volleyball Damen 1 in 24:17 Minuten | |||||
| mit Anne Wulkau, Loretta Paul, Cora Michenfell, Elimada Rauch | |||||
| 9. Platz Team Grenzenlos in 25:10 Minuten | |||||
| mit Zoran Ramadanovic, Yehor Podmasko, Oksana Posmasko, Tetiana Shorodok | |||||

