[:de]

Tour-Rangliste 2020 nach der 3. Etappe
Platz Nachname Vorname Zeit Treffer
1 Schacherbauer Otmar 2:02 5 Mülheim-Kärlich
2 Harmeling Jana 2:18 5 Mülheim-Kärlich
3 Puderbach Stefan 2:36 5 Mülheim-Kärlich
4 Unkelbach Hans-Georg 2:49 5 Mülheim-Kärlich
5 Hemmerling Manuel 3:27 5 Mülheim-Kärlich
6 Radtke Niklas 3:58 5 Halberstadt
7 Harmeling Dirk 1:49 4 Halberstadt
8 Feulner Marco 1:58 4 Mülheim-Kärlich
9 Knobbe Sebastian 2:11 4 Halberstadt
10 Harmeling Dirk 2:12 4 Mülheim-Kärlich
11 Velten Ronny 2:13 4 Halberstadt
12 Boldt Christian 2:14 4 Halberstadt
13 Stein Maikel 2:17 4 Mülheim-Kärlich
14 Eggert Raiko 2:18 4 Halberstadt
15 Rehren Jan 2:30 4 Halberstadt
16 Prietzel Timo 2:35 4 Halberstadt
17 Wegener Kathrin 2:50 4 Halberstadt
18 Schmid Denis 2:52 4 Halberstadt
19 Schliephake Julia 2:57 4 Halberstadt
20 Szarata Daniel 2:58 4 Halberstadt
21 Dudda Marco 3:18 4 Halberstadt
22 Priefert Johannes 1:51 3 Halberstadt
23 Feulner Marco 1:54 3 Mülheim-Kärlich
24 Puderbach Julian 1:54 3 Mülheim-Kärlich
25 Krause Jan 1:55 3 Halberstadt
26 Schacherbauer Otmar 2:00 3 Mülheim-Kärlich
27 Ferdenus Gordon 2:01 3 Halberstadt
28 Harmeling Dirk 2:06 3 Mülheim-Kärlich
29 Ferdenus Gordon 2:07 3 Halberstadt
30 Harmeling Jana 2:09 3 Mülheim-Kärlich
31 Roesch Tobias 2:10 3 Halberstadt
32 Kuhn Bernhard 2:22 3 Mülheim-Kärlich
33 Fenzl Mike 2:23 3 Halberstadt
34 Wiekert Steffen 2:30 3 Halberstadt
35 Wilshusen Dennis 2:34 3 Mülheim-Kärlich
36 Balzer Careen 2:41 3 Halberstadt
37 Schliephake Katrin 2:42 3 Halberstadt
38 Barwick Daniel 2:42 3 Halberstadt
39 Garreis Manfred 2:48 3 Halberstadt
40 Schürrmann Neo 2:49 3 Halberstadt
41 Gardzella Friedrich 2:53 3 Halberstadt
42 Reiser Jürgen 2:57 3 Mülheim-Kärlich
43 Schönknecht Nancy 3:10 3 Halberstadt
44 König Annett 3:12 3 Halberstadt
45 Haidari Khaista 3:19 3 Halberstadt
46 Best Vera 3:23 3 Mülheim-Kärlich
47 Henke Andreas 3:26 3 Halberstadt
48 Reiser Annette 3:26 3 Mülheim-Kärlich
49 Piatkowski Melanie 3:27 3 Halberstadt
50 Turan Ahmet 3:29 3 Mülheim-Kärlich
51 Balzer Careen 3:30 3 Halberstadt
52 Rieger Martina 4:28 3 Halberstadt
53 Feulner Marco 1:47 2 Mülheim-Kärlich
54 Harmeling Dirk 1:49 2 Halberstadt
55 Harmeling Dirk 1:54 2 Mülheim-Kärlich
56 Dobrov Anton 1:55 2 Halberstadt
57 Breitenbach Thorsten 2:06 2 Mülheim-Kärlich
58 Schnell Norman 2:17 2 Halberstadt
59 Detlef Ebert 2:18 2 Halberstadt
60 Fiolka Matthias 2:18 2 Halberstadt
61 Rackwitz René 2:22 2 Halberstadt
62 Pannier Jonas 2:23 2 Halberstadt
63 Kukowski Paul 2:24 2 Halberstadt
64 Martini Frank 2:26 2 Mülheim-Kärlich
65 Habsick Martin 2:28 2 Halberstadt
66 Römmer Lennart 2:29 2 Halberstadt
67 Römmer Paul 2:32 2 Halberstadt
68 Knobbe Sebastian 2:33 2 Halberstadt
69 Schliephake Olaf 2:35 2 Halberstadt
70 Schwendt Sarah 2:36 2 Halberstadt
71 Schwendt Katrin 2:36 2 Halberstadt
72 Merz Meik 2:36 2 Mülheim-Kärlich
73 Priefert Olaf 2:39 2 Halberstadt
74 Koch Patrick 2:40 2 Halberstadt
75 Hoppe Roman 2:42 2 Mülheim-Kärlich
76 Jung Thomas 2:43 2 Mülheim-Kärlich
77 Lenz Georg 2:43 2 Mülheim-Kärlich
78 Knobbe Conny 2:44 2 Halberstadt
79 Schliephake Katrin 2:45 2 Halberstadt
80 Breitenbach Eric 2:53 2 Mülheim-Kärlich
81 Tunsch Hermann 3:09 2 Halberstadt
82 Struckmeyer Anja 3:09 2 Halberstadt
83 Feulner Silke 3:12 2 Mülheim-Kärlich
84 König Paul 3:13 2 Halberstadt
85 Nelles Sven 3:16 2 Mülheim-Kärlich
86 Kranz Sylvia 3:17 2 Halberstadt
87 Zirfas Michael 3:17 2 Mülheim-Kärlich
88 Zimmermann Erik 3:28 2 Halberstadt
89 Birkenfeld Nina 3:32 2 Mülheim-Kärlich
90 Pitt Eric 3:44 2 Halberstadt
91 Hackel Thomas 3:49 2 Halberstadt
92 Zirfas Fabian 3:54 2 Mülheim-Kärlich
93 Ries Nina 4:01 2 Mülheim-Kärlich
94 Lippert Alexander 4:02 2 Halberstadt
95 Barwick Jaspar 4:04 2 Halberstadt
96 Diebel Ingeborg 4:16 2 Halberstadt
97 Rayati Danial 4:20 2 Halberstadt
98 Kenull Jonathan 4:53 2 Halberstadt
99 Schwendt Jannik 2:08 1 Halberstadt
100 Ilse Julian 2:22 1 Halberstadt
101 Schwierzok Michael 2:24 1 Mülheim-Kärlich
102 Schuber Gert 2:28 1 Halberstadt
103 Mann Armin 2:33 1 Halberstadt
104 Lempken Thomas 2:36 1 Halberstadt
105 Katheder Andreas 2:39 1 Mülheim-Kärlich
106 Burau Enrico 2:41 1 Halberstadt
107 Hartmann Florian 2:42 1 Halberstadt
108 Tunsch Sandra 2:43 1 Halberstadt
109 Vogt Eva 2:44 1 Halberstadt
110 Töpfer Lars 2:52 1 Mülheim-Kärlich
111 Diehl Martin 2:53 1 Mülheim-Kärlich
112 Sander Mark 2:56 1 Mülheim-Kärlich
113 Bohne Martin 3:00 1 Mülheim-Kärlich
114 Rebettge Marvin 3:02 1 Halberstadt
115 Nehrkorn Achim 3:08 1 Halberstadt
116 Doege Nadine 3:09 1 Halberstadt
117 Kenull Iris 3:11 1 Halberstadt
118 Ludwig Sherin 3:11 1 Mülheim-Kärlich
119 Barwick Frauke 3:13 1 Halberstadt
120 Hartleib Stefan 3:19 1 Halberstadt
121 Eggert Raiko 3:24 1 Halberstadt
122 Theile Annette 3:28 1 Halberstadt
123 Schaschev Irina 3:36 1 Halberstadt
124 Schaschev Dmitri 3:37 1 Halberstadt
125 Best Lisa 3:38 1 Mülheim-Kärlich
126 Leusch Andrea 3:46 1 Mülheim-Kärlich
127 Zimmermann Yvonne 4:00 1 Halberstadt
128 Hauptmann Jutta 4:06 1 Halberstadt
129 Grünewald Angela 4:30 1 Mülheim-Kärlich
130 Eckert Detlef 4:32 1 Halberstadt
131 Krause Jan 1:50 0 Halberstadt
132 König Jörg 2:09 0 Halberstadt
133 Schuber Gert 2:10 0 Halberstadt
134 Conrad Jano 2:15 0 Halberstadt
135 Fiolka Matthias 2:16 0 Halberstadt
136 Römmer Lennart 2:22 0 Halberstadt
137 Waldow Julia 2:30 0 Halberstadt
138 Struckmeyer Pepe 2:37 0 Halberstadt
139 Krüger Antje 2:39 0 Halberstadt
140 Feulner Silke 2:43 0 Mülheim-Kärlich
141 Keidel Anja 3:02 0 Halberstadt
142 Lempken Thomas 3:04 0 Halberstadt
143 Eggert Gerald 3:05 0 Halberstadt
144 Dudda-Klempin Nancy 3:13 0 Halberstadt
145 Burau Katrin 3:18 0 Halberstadt
146 Piatkowski Sylke 3:20 0 Halberstadt
147 Scheppers Robert 3:20 0 Halberstadt
148 Ludwig Sherin 3:29 0 Mülheim-Kärlich
149 Lange Cornelia 3:37 0 Halberstadt
150 Jakoby Claudia 3:53 0 Halberstadt
151 Kenull Jacob 4:19 0 Halberstadt
152 Meurisch Manuela 4:55 0 Mülheim-Kärlich
Roller-Biathlon vom 1.3.2020 in Wolfsburg
1 Paulmann Georg 7:55 5 5 Wolfsburg
2 Hannich Steffen 8:09 5 3 Wolfsburg
3 Hannich Steffen 8:11 3 4 Wolfsburg
4 Paulmann Georg 8:15 4 5 Wolfsburg
5 Kullig Markus 8:18 5 5 Wolfsburg
6 Strohal Christian 8:37 5 5 Wolfsburg
7 Hornburg Bernd 8:43 5 4 Wolfsburg
8 Kullig Markus 8:53 5 5 Wolfsburg
9 Kullig Luis 9:01 5 4 Wolfsburg
10 Strohal Christian 9:11 5 5 Wolfsburg
11 Neubauer Friedrich 9:14 5 5 Wolfsburg
12 Neubauer Friedrich 9:21 4 4 Wolfsburg
13 Kostrewa Cedric 9:22 5 2 Wolfsburg
14 Krenz Alexander 9:33 4 2 Wolfsburg
15 List Svenja 9:33 5 2 Wolfsburg
16 Kostrewa Peter 9:36 5 2 Wolfsburg
17 Strack Marcela 9:42 5 5 Wolfsburg
18 Hornburg Bernd 9:42 5 2 Wolfsburg
19 Krökel Karsten 9:45 5 4 Wolfsburg
20 Götze Christoph 9:46 5 3 Wolfsburg
21 Götze Christoph 9:53 4 2 Wolfsburg
22 Kostrewa Peter 10:03 5 2 Wolfsburg
23 List Svenja 10:14 5 3 Wolfsburg
24 Kostrewa Raphael 10:16 4 4 Wolfsburg
25 Krenz Alexander 10:22 3 2 Wolfsburg
26 Kostrewa Jörg 10:29 5 3 Wolfsburg
27 Weißgerber Frank 10:48 5 2 Wolfsburg
28 Kostrewa Jörg 10:53 5 3 Wolfsburg
29 Krökel Karsten 11:10 2 4 Wolfsburg
30 Günther Elena 11:38 5 5 Wolfsburg
31 Kullig Mika 11:40 3 1 Wolfsburg
32 Hornburg Mareike 11:50 5 4 Wolfsburg
33 Günther Nina 12:21 5 4 Wolfsburg
34 Günther Jan 13:34 2 3 Wolfsburg
35 Kostrewa Maeva 14:03 5 3 Wolfsburg
36 Scheffer Jan 15:01 2 2 Wolfsburg

[:]