[:de]

Endergebnisse 1. Wolfsburger Biathlon-Cup, 01.03.2020
Platz Nachname Vorname Zeit Treffer
1 Paulmann Georg 7:55 5 5 Finale
2 Hannich Steffen 8:09 5 3 Finale
3 Hannich Steffen 8:11 3 4
4 Paulmann Georg 8:15 4 5
5 Kullig Markus 8:18 5 5 Finale
6 Strohal Christian 8:37 5 5 Finale
7 Hornburg Bernd 8:43 5 4 Finale
8 Kullig Markus 8:53 5 5
9 Kullig Luis 9:01 5 4
10 Strohal Christian 9:11 5 5
11 Neubauer Friedrich 9:14 5 5
12 Neubauer Friedrich 9:21 4 4 Finale
13 Kostrewa Cedric 9:22 5 2
14 Krenz Alexander 9:33 4 2 Finale
15 List Svenja 9:33 5 2 Finale
16 Kostrewa Peter 9:36 5 2 Finale
17 Strack Marcela 9:42 5 5
18 Hornburg Bernd 9:42 5 2
19 Krökel Karsten 9:45 5 4 Finale
20 Götze Christoph 9:46 5 3
21 Götze Christoph 9:53 4 2 Finale
22 Kostrewa Peter 10:03 5 2
23 List Svenja 10:14 5 3
24 Kostrewa Raphael 10:16 4 4
25 Krenz Alexander 10:22 3 2
26 Kostrewa Jörg 10:29 5 3 Finale
27 Weißgerber Frank 10:48 5 2
28 Kostrewa Jörg 10:53 5 3
29 Krökel Karsten 11:10 2 4
30 Günther Elena 11:38 5 5
31 Kullig Mika 11:40 3 1
32 Hornburg Mareike 11:50 5 4
33 Günther Nina 12:21 5 4
34 Günther Jan 13:34 2 3
35 Kostrewa Maeva 14:03 5 3
36 Scheffer Jan 15:01 2 2
Ergebnisse Kurze Strecke
1 Hitzschke Frank 5:50 5 5
2 Lohmann Jan 6:00 3 2
3 Martin Florian 6:21 2 2
4 Werner Thomas 7:14 4 1
5 Maus Torsten 7:34 4 2
6 Diedrich Stephan 7:37 3 2
7 Janmusso David 9:16 1 1
8 Bessler Katharina 9:58 3 1
Roller-Biathlonstaffel-Challenge
1. Platz Unglaubliche Sportskanonen in 25:38 Minuten (Vorlauf 26:49)
mit Steffen Hannich, Alexander Krenz, Georg Paulmann
2. Platz Allerbütteler Jungsenioren in 26:48 Minuten (Vorlauf 29:46)
mit Bernd Hornburg, Karsten Krökel, Markus Kullig
3. Platz Unusual Shoot Knight in 27:32Minuten (Vorlauf 28:39)
mit Christian Strohal, Friedrich Neubauer, Svenja List
4. Platz Urige Seniorenknaller in 29:59 Minuten (Vorlauf: 30:45)
mit Peter Kostrewa, Jörg Kostrewa, Christoph Götze
5. Platz Allerbütteler Gymies in 32:32 Minuten
mit Mareike Hornburg, Luis Kullig, Mika Kullig
6. Platz „Alles für Tarek“ in 33:43 Minuten
mit Raphael Kostrewa, Maeva Kostrewa, Cedric Kostrewa
7. Platz Dynamische Allerbütteler in 35:32 Minuten
mit Frank Weißgerber, Marcella Strack, Jan Scheffer
8. Platz Team Erdbeere in 37:35 Minuten
mit Nina Günther, Elena Günther, Jan Günther
Ergebnisse Kurze Strecke
1. Platz Saturn/WMG in 13:27 Minuten
mit Torsten Maus und Frank Hitzschke
2. Platz Team WMG 1 in 13:36 Minuten
mit Florian Martin und Thomas Werner
3. Platz BiathFLINKEN in 15:59 Minuten
mit Jan Lohmann und Katharina Bessler
4. Platz Team WMG 2 in 16:54 Minuten
mit Stephan Diedrich und David Janmusso

[:]