[:de]
| Endergebnisse Bocholt Einzel/Staffel | |||||
| Platz | Nachname | Vorname | Zeit | Treffer | |
| 1 | Kosthorst | Marius | 1:54 | 5 | |
| 2 | Breitkopf | Klaudius | 1:59 | 5 | |
| 3 | Harmeling | Dirk | 2:04 | 5 | |
| 4 | Seggewiß | Steffi | 2:44 | 5 | |
| 5 | Seggewiß | Steffi | 3:14 | 5 | |
| 6 | Ketelaer | Tom | 2:00 | 4 | |
| 7 | Aalbers | David | 2:04 | 4 | |
| 8 | Herting | Joshua | 2:17 | 4 | |
| 9 | Schwinning | Raphael | 2:23 | 4 | |
| 10 | Overkamp | Tobias | 2:24 | 4 | |
| 11 | Strate | Dieter | 2:27 | 4 | |
| 12 | Wieczorek | Barbara | 4:24 | 4 | |
| 13 | Meyering | Daniel | 1:51 | 3 | |
| 14 | Melling | Jonas | 1:59 | 3 | |
| 15 | Schmitz | Thomas | 2:01 | 3 | |
| 16 | Harmeling | Jana | 2:06 | 3 | |
| 17 | Louis | 2:08 | 3 | ||
| 18 | Ritte | Stefan | 2:09 | 3 | |
| 19 | Peters | Karl | 2:16 | 3 | |
| 20 | Giese | Alexander | 2:17 | 3 | |
| 21 | Engelhardt | Michael | 2:21 | 3 | |
| 22 | Simmrow | Fabian | 2:26 | 3 | |
| 23 | Hiebing | Wolfgang | 2:30 | 3 | |
| 24 | Strate | Dieter | 2:31 | 3 | |
| 25 | Müller | William Patrick | 2:34 | 3 | |
| 26 | Hegering | Thorsten | 2:43 | 3 | |
| 27 | Simmrow | Fabian | 2:53 | 3 | |
| 28 | Ivanova | Anna | 3:03 | 3 | |
| 29 | Enk | Thomas | 3:18 | 3 | |
| 30 | Kolks | Jonathan | 1:54 | 2 | |
| 31 | Boek | Michel | 2:03 | 2 | |
| 32 | Hünting | Nils | 2:06 | 2 | |
| 33 | Ketelaer | Tom | 2:10 | 2 | |
| 34 | Aalbers | David | 2:11 | 2 | |
| 35 | Stanik | Johannes | 2:18 | 2 | |
| 36 | Westhoff | Michael | 2:25 | 2 | |
| 37 | Meyering | Daniel | 2:25 | 2 | |
| 38 | Boek | Greta | 2:30 | 2 | |
| 39 | Overkamp | Tobias | 2:30 | 2 | |
| 40 | Czudnochowski | Karol | 2:32 | 2 | |
| 41 | Boek | Greta | 2:36 | 2 | |
| 42 | Tidden | Ludwig | 2:44 | 2 | |
| 43 | Wenneckes | Jan Luis | 2:45 | 2 | |
| 44 | Seier | Michael | 2:50 | 2 | |
| 45 | Seggewiß | Frank | 3:25 | 2 | |
| 46 | Hüfing | Stella | 3:38 | 2 | |
| 47 | Becker | Tanja | 4:17 | 2 | |
| 48 | Verhasselt | Robin | 2:12 | 1 | |
| 49 | Ritte | Stefan | 2:15 | 1 | |
| 50 | Feige | Dennis | 2:15 | 1 | |
| 51 | Schmitz | Jan | 2:23 | 1 | |
| 52 | Bottke-Prummer | Susanne | 2:36 | 1 | |
| 53 | Westhoff | Henrik | 2:40 | 1 | |
| 54 | Bauhaus | Hans | 2:41 | 1 | |
| 55 | Sevink | Mario | 2:48 | 1 | |
| 56 | Balsam | Gerrit | 2:49 | 1 | |
| 57 | Bolgert | Thomas | 2:54 | 1 | |
| 58 | Rohleder | Nicole | 2:57 | 1 | |
| 59 | Pennekamp | Tim | 3:00 | 1 | |
| 60 | Küpper | Carina | 3:13 | 1 | |
| 61 | Lehmkuhl | Sabine | 3:23 | 1 | |
| 62 | Lehmkuhl | Christa | 3:24 | 1 | |
| 63 | Winter | Rudi | 3:56 | 1 | |
| 64 | Lentge | Jakob | 4:35 | 1 | |
| 65 | Böttcher | Matthias | 2:29 | 0 | |
| 66 | Ahmad | Khalil | 2:47 | 0 | |
| 2. BBV Biathlonstaffel Stadtmeisterschaft | |||||
| 1. Platz ems-athletics in 10:26 Minuten | |||||
| Klaudius Breitkopf, Alexander Giese, Daniel Meyering, Fabian Simmrow | |||||
| 2. Platz TuB-Trainer in 11:56 Minuten | |||||
| Tobias Overkamp, Frank Seggewiß, Steffi Seggewiß, Joshua Herting | |||||
| 3. Platz LAZ Rhede in 12:44 Minuten (Finale) und 11:39 Minuten (Vorlauf) | |||||
| Stefan Ritte, Greta Boek, Michel Boek, Tom Kevelaer | |||||
| 4. Platz Team BMW-Boomers in 13:38 Minuten (Finale) und 11:55 Minuten (Vorlauf) | |||||
| David Aalbers, William Patrick Müller, Michael Westhoff, Raphael Schwinning | |||||
| 5. Platz TuB Volleyball in 12:04 Minuten | |||||
| Nils Hünting, Jonas Melling, Henrik Westhoff, Johannes Stanik | |||||
| 6. Platz Team Altrogge & Meyer in 12:38 Minuten | |||||
| Dennis Feige, Karol Czudnochowski, Thomas Schmitz, Anna Ivanova | |||||
| 7. Platz Reservistenkameradschaft Westmünsterland in 13:17 Minuten | |||||
| Karl Peters, Thomas Enk, Wolfgang Hiebing, Hans Bauhaus | |||||
| 8. Platz Die Bierathleten in 13:38 Minuten | |||||
| Thorsten Hegering, Matthias Böttcher, Gerrit Balsam, Michael Engelhardt | |||||
| 9. Platz Malteser Hilfsdienst Bocholt Team 1 in 14:32 Minuten | |||||
| Marius Kosthorst, Carina Küpper, Tim Pennekamp, Christa Lehmkuhl | |||||
| 10. Platz TuB Taekwondo in 15:24 Minuten | |||||
| Jan Luis Wenneckes, Thomas Bolgert, Khalil Ahmad, Nicole Rohleder | |||||
| 11. Platz Team Bahia in 16:13 Minuten | |||||
| Barbara Wieczorek, Tanja Becker, Susanne Bottke-Prummer, Luis | |||||
| 12. Platz Malteser Hilfsdienst Bocholt Team 2 in 17:48 Minuten | |||||
| Michael Seier, Stella Hüfing, Rudi Winter, Sabine Lehmkuhl | |||||
[:]

