| Ergebnisse, 2. Etappe, Monheim a. Rhein | ||||
| Platz | Nachname | Vorname | Zeit | Treffer |
| 1 | Harder | Andreas | 2:12 | 5 |
| 2 | Lengeling | Felix | 4:09 | 5 |
| 3 | Schürmann | Stefan | 2:17 | 4 |
| 4 | Sciandrello | Rossi | 2:30 | 4 |
| 5 | Jacobs | Stefan | 2:41 | 4 |
| 6 | Hirschbühl | Dominic | 2:48 | 4 |
| 7 | Sewald | Michael | 2:54 | 4 |
| 8 | Jacobs | Jennifer | 2:55 | 4 |
| 9 | Gerstenberger | Arno | 2:55 | 4 |
| 10 | Wolff | Michael | 2:58 | 4 |
| 11 | Böning | Belana | 3:17 | 4 |
| 12 | Kandeler | Nick | 3:33 | 4 |
| 13 | Lugge | Melanie | 3:50 | 4 |
| 14 | Meiering | Robert | 2:11 | 3 |
| 15 | Pötzsch | Christian | 2:14 | 3 |
| 16 | Wolff | Alex | 2:15 | 3 |
| 17 | Gerstenberger | Arno | 2:15 | 3 |
| 18 | Hager | Dominik | 2:24 | 3 |
| 19 | Lengeling | Felix | 2:24 | 3 |
| 20 | Dürr | Marvin | 2:31 | 3 |
| 21 | Hauolli | Artan | 2:34 | 3 |
| 22 | Efendic | Edin | 2:35 | 3 |
| 23 | Wagner | Maik | 2:41 | 3 |
| 24 | Hauolli | Artan | 2:43 | 3 |
| 25 | Tyrasa | Adalbert | 2:43 | 3 |
| 26 | Jacobs | Stefan | 2:44 | 3 |
| 27 | Volarik | Armand | 2:46 | 3 |
| 28 | Böning | Georg | 2:49 | 3 |
| 29 | Wolff | Alex | 2:51 | 3 |
| 30 | Wolff | Michael | 3:06 | 3 |
| 31 | Böning | Jano | 3:07 | 3 |
| 32 | Ricksen | John | 3:07 | 3 |
| 33 | Einighammer | Gerd | 3:19 | 3 |
| 34 | Sciandrello | Salvatore | 3:25 | 3 |
| 35 | Ahmeti | Harun | 3:47 | 3 |
| 36 | Gabel | Iris | 3:48 | 3 |
| 37 | Rauscher | Patrick | 3:57 | 3 |
| 38 | Hager | Dominik | 2:07 | 2 |
| 39 | Gerstenberger | Arno | 2:21 | 2 |
| 40 | Islamovic | Amer | 2:24 | 2 |
| 41 | Panzica | Danilo | 2:26 | 2 |
| 42 | Hoppe | Ralph | 2:34 | 2 |
| 43 | Tarquiht | Ayoub | 2:36 | 2 |
| 44 | Wagner | Maik | 2:39 | 2 |
| 45 | Schneider | Matthias | 2:49 | 2 |
| 46 | Frömmer | Carsten | 2:51 | 2 |
| 47 | Böning | Jano | 2:53 | 2 |
| 48 | Herhahn | Andre | 2:58 | 2 |
| 49 | Schwarz | Leif | 2:58 | 2 |
| 50 | Kandeler | Nick | 2:59 | 2 |
| 51 | Hoppe | Niklas | 3:03 | 2 |
| 52 | Dahlhaus | Jan | 3:05 | 2 |
| 53 | Volarik | Armand | 3:12 | 2 |
| 54 | Schwarz | Leif | 3:19 | 2 |
| 55 | Wankum | Ramon | 3:24 | 2 |
| 56 | Klaubert | Romy | 3:34 | 2 |
| 57 | Hirschbühl | Dominic | 2:28 | 1 |
| 58 | Schott | Katja | 3:01 | 1 |
| 59 | Meyer | Sarah | 3:37 | 1 |
| 60 | Dames | Lilli | 3:39 | 1 |
| 61 | Kochs | Julia | 3:56 | 1 |
| 62 | Schneider | Hans-Jörg | 3:58 | 1 |
| 63 | Löhe | Christin | 4:04 | 1 |
| 64 | Bormacher | Michelle | 4:14 | 1 |
| 65 | Ortlepp | Marcel | 2:32 | 0 |
| 66 | Alkhabbachi | Marcel | 2:39 | 0 |
| 67 | Klaubert | Romy | 2:44 | 0 |
| 68 | Dürr | Marvin | 2:54 | 0 |
| 69 | Dahlhaus | Jan | 3:03 | 0 |
| 70 | Schott | Katja | 3:15 | 0 |
| 71 | Ben Randane | Yasin | 3:17 | 0 |
| 72 | Meyer | Nadine | 3:30 | 0 |
| 2. Monheimer Biathlonstaffel-Challenge | ||||
| 1. Platz BiaVolleys (BTSC Volleyballer) in 12:40 min | ||||
| Dominic Hirschbühl, Marvin Dürr, Maik Wagner, Arno Gerstenberger | ||||
| 2. Platz Team Fonix in 14:22 Minuten | ||||
| Katja Schott, Romy Klaubert, Armand Volarik, Michael Wolff | ||||
| 3. Platz BTSC Judo 1 in 16:01 min | ||||
| Marcel Ortlepp, Nadine Meyer, Nick Kandeler, Sarah Meyer | ||||
| 4. Platz Team BTSC Judo 2 in 16:10 min | ||||
| Leif Schwarz, Jan Dahlhaus, Julia Kochs, Ramon Wankum | ||||


