[:de]

Tour-Rangliste 2017 nach der 41. Etappe
Platz Nachname Vorname Zeit Treffer Etappenstadt
1 Schlang Nicolas 1:31 5 Hochneukirch
2 Steffen Manuel 1:45 5 Dülmen
2 Hoffmann Dominik 1:45 5 Marl
4 de Ruiter Lukas 1:47 5 Bocholt
4 Terwey Andreas 1:47 5 Dülmen
4 Henz Olivier 1:47 5 Eupen
7 Kneer Cedric 1:49 5 Siegburg
8 Sonnen Philipp 1:50 5 Gerolstein
9 Backes Frank 1:51 5 Eupen
10 Thimm Martin 1:52 5 Meckenheim
11 Harmeling Dirk 1:54 5 Meinerzhagen
11 Kottmann Malte 1:54 5 Willich
13 Dörenkamp Léon 1:55 5 Willich
13 Voshaar Philipp 1:55 5 Moers
15 Bartmann Sven 1:56 5 Dormagen
15 Vogt Martin 1:56 5 Moers
17 Doerenkamp Léon 1:57 5 Hochneukirch
18 Puderbach Julian 1:58 5 Velbert
19 Greitemann Patrick 2:00 5 Lüdenscheid
19 Harmeling Dirk 2:00 5 Willich
19 Kobyljanskij Alexander 2:00 5 Kassel
22 Hermann Daniel 2:01 5 Eupen
22 Schicker Mike 2:01 5 Moers
24 Al Hamad Mohammed 2:02 5 Hochneukirch
24 Terrodde Dave 2:02 5 Bocholt
24 Zajuntz Michael 2:02 5 Moers
27 Malluche Marvin 2:03 5 Hochneukirch
27 Kolks Jonathan 2:03 5 Bocholt
27 Liebing Alexander 2:03 5 Bad Münstereifel
30 Dornseifer Nicolas 2:06 5 Olpe
30 Enns Waleri 2:06 5 Meinerzhagen
32 Kläser Magnus 2:07 5 Meckenheim
33 Mecheels Marius 2:09 5 Hochneukirch
33 Hiebing Wolfgang 2:09 5 Bocholt
33 Poster Julian 2:09 5 Rheinberg
33 Richter Lukas-Nils 2:09 5 Emmerich
33 Schicker Mike 2:09 5 Moers
38 Harmeling Dirk 2:10 5 Hochneukirch
38 Peters Ulrich 2:10 5 Bocholt
38 von Gersum Sascha 2:10 5 Rheinberg
38 Harmeling Jana 2:10 5 Much
38 Michel Thierry 2:10 5 Eupen
38 Hagel Alexander 2:10 5 Moers
44 von Gersum Sascha 2:11 5 Bocholt
44 Krämer Marc 2:11 5 Velbert
44 Maltzahn Mario 2:11 5 Emmerich
44 Harmeling Jana 2:11 5 Willich
48 Radek René 2:12 5 Monheim
48 Schmitt Arno 2:12 5 Bad Godesberg
48 Wassenberg Branko 2:12 5 Velbert
51 Ritte Stefan 2:13 5 Bocholt
51 Heine Jannik 2:13 5 Bocholt
51 Doerenkamp Léon 2:13 5 Xanten
51 Händel Arne 2:13 5 Velbert
51 Nießen Henrik 2:13 5 Bad Münstereifel
56 Engel Joachim 2:14 5 Bonn-Buschdorf
57 von Gersum Sascha 2:16 5 Dinslaken
57 Harmeling Jana 2:16 5 Hochneukirch
57 Koller Lukas 2:16 5 Bergheim
57 Hofbauer Frank 2:16 5 Bornheim
57 Beaujean Ulrich 2:16 5 Rheinberg
57 Kraus Sebastian 2:16 5 Bonn-Buschdorf
57 Braun Andreas 2:16 5 Eupen
57 von Gersum Sascha 2:16 5 Willich
65 Böcker Lars 2:17 5 Olpe
65 Irlenbusch René 2:17 5 Siegburg
67 Hendricks Arnold 2:18 5 Rheinberg
68 Schemmer Christoph 2:19 5 Dülmen
68 Riepe Philipp 2:19 5 Bergheim
70 Häner Dietmar 2:20 5 Olpe
70 Ruppelt Jan 2:20 5 Moers
72 Salatzkat Björn 2:21 5 Bocholt
72 Bleckmann Max 2:21 5 Velbert
72 Karsch Jochen 2:21 5 Eupen
75 Comandeur Dimitri 2:22 5 Bergheim
75 Blömeke Sandra 2:22 5 Bad Godesberg
77 Fritzsche Andy 2:23 5 Meschede
77 Langer Leo 2:23 5 Siegburg
77 Ulrich Steffen 2:23 5 Siegburg
80 Dreiser Leon 2:24 5 Mayen
81 Giese Alexander 2:25 5 Bocholt
81 Fröhlking Markus 2:25 5 Much
81 Thon Dirk 2:25 5 Velbert
81 Gerhards Stephan 2:25 5 Emmerich
85 Kiebach Pascal 2:26 5 Vellmar
85 Ulloth Oliver 2:26 5 Vellmar
85 Strathaus Olaf 2:26 5 Much
88 Schemmer Christoph 2:28 5 Marl
89 Werner Udo 2:29 5 Meckenheim
89 Böing Claus 2:29 5 Bornheim
89 Haarmann Heiko 2:29 5 Meinerzhagen
89 Birk Gernot 2:29 5 Siegburg
89 Nori Parsa 2:29 5 Lüdenscheid
89 Hermann Daniel 2:29 5 Eupen
89 Ulrich Rafael 2:29 5 Moers
96 Malla Hasan Mouhammad 2:30 5 Bornheim
96 Kerner Frank 2:30 5 Gerolstein
98 Dyka Waldemar 2:31 5 Xanten
98 Irven Andrew 2:31 5 Bad Godesberg
98 Bucolo Fabio 2:31 5 Meerbusch
101 Oberholz Tobias 2:34 5 Velbert
101 Kurt Vahit 2:34 5 Kassel
103 Bünning Michael 2:35 5 Kassel
104 Gründer Andre 2:36 5 Olpe
105 Schüler Philipp 2:37 5 Velbert
106 Schlimbach Roman 2:38 5 Much
107 Pelzer Stephan 2:39 5 Bad Godesberg
108 Salüp Ismail 2:40 5 Hochneukirch
109 Erkner Thomas 2:40 5 Bocholt
110 Zapp Florian 2:40 5 Meinerzhagen
111 Heck Joshua 2:40 5 Eupen
112 Brasch Leo 2:41 5 Meerbusch
113 Korsten André 2:42 5 Hochneukirch
114 Murano Emilia 2:42 5 Meinerzhagen
115 Müller Patrick 2:42 5 Siegburg
116 Nöthen Domenik 2:42 5 Mayen
117 Trost Alexander 2:43 5 Hochneukirch
118 Bends Daniel 2:44 5 Hochneukirch
119 Beaujean Felix 2:44 5 Rheinberg
120 Pöhler Patrick 2:44 5 Hagen
121 Holterhof Elmar 2:45 5 Olpe
122 Nöthen Erich 2:45 5 Mayen
123 Winkelmann Kevin 2:46 5 Olpe
124 Krings Stephan 2:46 5 Kassel
125 Zajuntz Nico 2:47 5 Moers
126 Röding Simon 2:48 5 Bad Godesberg
127 Seegemann Gerd 2:50 5 Dormagen
128 Engel Luke 2:50 5 Monheim
129 Giese Alexander 2:51 5 Bocholt
130 Pirhac Patrik 2:51 5 Remagen
131 Keicher Yves 2:51 5 Much
132 Padberg Joachim 2:51 5 Meschede
133 Koch Fred 2:52 5 Xanten
134 von Dietz Stefan 2:52 5 Bad Godesberg
135 Mersmann Kevin 2:52 5 Paderborn
136 Wojcik Eduard 2:52 5 Hagen
137 Fiedler Nikolai 2:53 5 Meckenheim
138 Abdulsalam Ahmed 2:53 5 Bad Godesberg
139 Essing Lukas 2:55 5 Bocholt
140 Nies Ralf 2:55 5 Meinerzhagen
141 Braibant Alain 2:55 5 Eupen
142 Brenner Tobias 2:57 5 Remagen
143 Wrotny Heinz-Werner 2:58 5 Dormagen
144 Strangfeld Guido 2:59 5 Meinerzhagen
145 Dahmen Marcel 2:59 5 Emmerich
146 Weber Patrick 3:00 5 Bocholt
147 Wall André 3:00 5 Dormagen
148 Pöhler Patrick 3:00 5 Paderborn
149 Menne Ekaterina 3:01 5 Kassel
150 Stein Timu 3:02 5 Remagen
151 Janke Jayson 3:02 5 Velbert
152 Dohle Manuel 3:03 5 Olpe
153 Stey Dennis 3:03 5 Mayen
154 Waters Thomas 3:04 5 Monheim
155 Schmidt Oliver 3:05 5 Meinerzhagen
156 Schmidt Alexander 3:05 5 Lüdenscheid
157 Boos Maximilian 3:05 5 Mayen
158 Ingenerf Sebastian 3:06 5 Rheinberg
159 Beuteführ Andreas 3:06 5 Meschede
160 Behrendt Michael 3:07 5 Kassel
161 Bayer-Eynck Franz-Josef 3:08 5 Dülmen
162 Koller Lukas 3:09 5 Bergheim
163 Tolksdorf Klaus 3:10 5 Bonn-Buschdorf
164 Nasser Hamda 3:12 5 Hochneukirch
165 Seegemann Hauke 3:12 5 Dormagen
166 Borken Michael 3:13 5 Bad Hersfeld
167 Boveleth Celine 3:13 5 Hochneukirch
168 Herbers Thomas 3:13 5 Remagen
169 Jauch Detlef 3:14 5 Xanten
170 Kunze Anne 3:15 5 Xanten
171 Tschinse Sergej 3:16 5 Meinerzhagen
172 Decker Markus 3:17 5 Xanten
173 Hellmann Lena 3:17 5 Dülmen
174 Hamacher Hans-Willi 3:17 5 Bergheim
175 Klosek Thomas 3:17 5 Emmerich
176 Küppers Vincent 3:17 5 Meerbusch
177 Jörgens Petra 3:18 5 Xanten
178 Ribolas Marvin 3:18 5 Rheinberg
179 Keller Ulrike 3:18 5 Kassel
180 Kersten Reinhold 3:21 5 Hofgeismar
181 Giesen Iris 3:22 5 Emmerich
182 Schmotz Ernst 3:25 5 Bornheim
183 Brand Léon 3:26 5 Dülmen
184 Gerle Roman 3:27 5 Dülmen
185 Gerhold Thorsten 3:31 5 Kassel
186 Adam Daniel 3:31 5 Paderborn
187 Stange Karl-Ludwig 3:33 5 Bad Münstereifel
188 Rabe Georg 3:34 5 Rheinberg
189 Kanczok Sebastian 3:35 5 Monheim
190 Knipp Frederike 3:36 5 Dülmen
191 Wendt Trude 3:36 5 Bonn-Buschdorf
192 Funk Dennis 3:37 5 Dormagen
193 Auf dem Graben Norbert 3:37 5 Bad Godesberg
194 Müller-Bothen Heidrun 3:37 5 Bad Münstereifel
195 Dickes Dennis 3:37 5 Hagen
196 Liebich Pierre 3:38 5 Meinerzhagen
197 Ymeri Agba 3:45 5 Hochneukirch
198 Dornseifer Martin 3:45 5 Olpe
199 Vorbeck Matthias 3:47 5 Bad Hersfeld
200 van den Berger Fridtjof 3:48 5 Bad Godesberg
201 Lopez Antonio 3:49 5 Remagen
202 Strauß Jerome 3:56 5 Much
203 Grotte Michaela 3:56 5 Velbert
204 Dahmen Matthias 3:56 5 Emmerich
205 Schlosser Felix 3:57 5 Hofgeismar
206 Czysz Miriam 3:59 5 Remagen
207 Vonier Olga 4:02 5 Eupen
208 Bachem Birgit 4:07 5 Bornheim
209 Prill Theo 4:11 5 Paderborn
210 Weschbach Ilka 4:12 5 Kassel
211 Sina Dorothea 4:13 5 Bad Münstereifel
212 Ruhmann Marvin 4:17 5 Paderborn
213 Schnichels Bernd 4:19 5 Bad Münstereifel
214 Vandenhirtz Alexandra+Peter 4:21 5 Eupen
215 Wieschalla Jasmin 4:22 5 Bad Godesberg
216 Rhein Anne-Sophie 4:23 5 Lüdenscheid
217 Dobrowolska Kasia 4:29 5 Olpe
218 Lüttel David 4:33 5 Meinerzhagen
219 Richtzenhain Maxi 4:39 5 Monheim
220 Bischoff Sandra 4:56 5 Kassel
221 Murazzo Sophia 6:34 5 Much
222 Schlang Nico 1:32 4 Meerbusch
223 Dornseifer Nicolas 1:33 4 Meinerzhagen
224 Braun Andreas 1:37 4 Eupen
225 Terwey Andreas 1:43 4 Dülmen
226 Dornseifer Nicolas 1:44 4 Meinerzhagen
227 Schwarzmann Tim 1:48 4 Hochneukirch
228 Gonzales Felix 1:50 4 Willich
229 Zajuntz Nico 1:52 4 Moers
230 Nett Marvin 1:52 4 Mayen
231 Holtschneider Daniel 1:53 4 Dinslaken
232 Langenbrink Marius 1:53 4 Bocholt
233 Friesl Marco 1:54 4 Meerbusch
234 van Ophuysen Sven 1:55 4 Emmerich
235 Steffen Manuel 1:55 4 Marl
236 Holtschneider Daniel 1:55 4 Kassel
237 Vogt Martin 1:55 4 Moers
238 Harmeling Dirk 1:55 4 Moers
239 Wulf Volker 1:56 4 Meschede
240 Sellin Swenjan 1:56 4 Kassel
241 Voshaar Philipp 1:56 4 Moers
242 Schacherbauer Ottmar 1:57 4 Mayen
243 Nett Marvin 1:57 4 Mayen
244 Harmeling Jana 1:59 4 Moers
245 Wessling Bernhard 2:00 4 Bad Münstereifel
246 Hager Dominik 2:01 4 Monheim
247 Harmeling Dirk 2:01 4 Bad Godesberg
248 van Ophuysen Sven 2:01 4 Emmerich
249 Schwaab Andreas 2:02 4 Meckenheim
250 Poster Julian 2:02 4 Rheinberg
251 Heister Marc 2:03 4 Bocholt
252 Terwey Andreas 2:04 4 Xanten
253 Harmeling Jana 2:04 4 Bad Godesberg
254 Harmeling Dirk 2:04 4 Marl
255 Nöthen Domenik 2:04 4 Mayen
256 Radek René 2:05 4 Xanten
257 Hevendehl Jörn 2:06 4 Meinerzhagen
258 Gerhards Stephan 2:06 4 Emmerich
259 Steffen Manuel 2:06 4 Marl
260 Blümling Sascha 2:06 4 Mayen
261 Harmeling Dirk 2:07 4 Monheim
262 Marko Lukas 2:07 4 Willich
263 Pöhler Patrick 2:07 4 Hagen
264 Breitkopf Klaudius 2:08 4 Bocholt
265 Bublat Michael 2:08 4 Siegburg
266 Schwartz Heiner 2:08 4 Siegburg
267 Zajuntz Michael 2:08 4 Moers
268 Schimmels Wolfgang 2:09 4 Gerolstein
269 Krämer Marc 2:09 4 Velbert
270 Wessling Bernhard 2:09 4 Bad Münstereifel
271 Walterscheidt Jens 2:09 4 Siegburg
272 Uzun Mimar-Sinan 2:09 4 Moers
273 Meuser Jonas 2:10 4 Hochneukirch
274 Sonntag Christopher 2:10 4 Olpe
275 Schemmer Christoph 2:10 4 Marl
276 Wiens Felix 2:10 4 Willich
277 Hager Dominik 2:11 4 Monheim
278 Harmeling Jana 2:11 4 Meinerzhagen
279 Wulf Volker 2:11 4 Meschede
280 Amann Joachim 2:11 4 Eupen
281 Spettmann Sebastian 2:12 4 Dinslaken
282 Elting Mike 2:12 4 Bocholt
283 Riepe Stefan 2:12 4 Bergheim
284 Schüller Fabian 2:13 4 Hochneukirch
285 von Blumenthal André 2:13 4 Hochneukirch
286 Rohde Mike 2:13 4 Vellmar
287 De Lamboy Benjamin 2:13 4 Meinerzhagen
288 Richter Lukas-Nils 2:13 4 Emmerich
289 Arnold Tolger 2:13 4 Marl
290 Harmeling Jana 2:13 4 Marl
291 Latif Goran 2:14 4 Vellmar
292 Harmeling Dirk 2:14 4 Dülmen
293 Radek René 2:14 4 Monheim
294 Stahldecker Albert 2:15 4 Dülmen
295 Leyer Marco 2:15 4 Bornheim
296 Hirmer Sascha 2:15 4 Much
297 Dreiser Leon 2:15 4 Mayen
298 Ritter Jochen 2:16 4 Olpe
299 Lorenz Peter 2:16 4 Olpe
300 Kiese Marius 2:16 4 Olpe
301 Kindt Olik 2:16 4 Meinerzhagen
302 Klitzke Jordan 2:16 4 Meinerzhagen
303 Weinberger Sergej 2:17 4 Bad Hersfeld
304 Mecheels Marius 2:17 4 Hochneukirch
305 OSC Turnboy Yannik 2:17 4 Vellmar
306 Kalthoff Jörg 2:17 4 Xanten
307 Weber Waldemar 2:17 4 Bad Godesberg
308 Kraus Klaus 2:17 4 Bonn-Buschdorf
309 Alex Joschka 2:18 4 Bocholt
310 Birk Gernot 2:18 4 Siegburg
311 von Gersum Sascha 2:18 4 Willich
312 Stimpel Sebastian 2:19 4 Emmerich
313 Kohnen Mario 2:19 4 Eupen
314 Mengels Yannick 2:19 4 Eupen
315 Al Hamad Mohammed 2:20 4 Hochneukirch
316 Hiebing Wolfgang 2:20 4 Bocholt
317 Harmeling Jana 2:20 4 Remagen
318 Peters Bernd 2:20 4 Meckenheim
319 Lenhardt Manfred 2:20 4 Rheinberg
320 Steffens Peter 2:20 4 Eupen
321 Uesbeck Malte 2:20 4 Kassel
322 Kemp Andreas 2:21 4 Meckenheim
323 Diez Thomas 2:21 4 Much
324 Högger Jens 2:21 4 Meinerzhagen
325 Irlenbusch René 2:21 4 Siegburg
326 Dahl Jonas 2:21 4 Moers
327 Sonntag Christopher 2:22 4 Olpe
328 Seifert Ingolf 2:22 4 Meckenheim
329 Bäcker Jürgen 2:22 4 Meckenheim
330 Heck Rainer 2:22 4 Eupen
331 Schreuer Christoph 2:22 4 Eupen
332 Wessel Pascal 2:23 4 Meckenheim
333 Klee Peter 2:24 4 Meckenheim
334 Lefranc Nicolas 2:24 4 Eupen
335 Pöhler Patrick 2:24 4 Hofgeismar
336 Schlags Wolfgang 2:24 4 Mayen
337 Nett Jürgen 2:24 4 Mayen
338 Blits Michael 2:25 4 Bocholt
339 Meyering Daniel 2:25 4 Bocholt
340 Wulf Volker 2:25 4 Olpe
341 Michalowski Matthias 2:25 4 Olpe
342 Weber Jan 2:25 4 Dormagen
343 Austen Kai 2:25 4 Meinerzhagen
344 Fox Martin 2:25 4 Mayen
345 Harmeling Jana 2:26 4 Xanten
346 Dorel Tronaro 2:26 4 Bergheim
347 Weber Sven 2:26 4 Bornheim
348 Riemland Henry 2:26 4 Meinerzhagen
349 Fuhrmann Marco 2:26 4 Kassel
350 Ulutas Birdal 2:26 4 Hagen
351 Frericks Dennis 2:27 4 Bocholt
352 Balzerowitz Marian 2:27 4 Vellmar
353 Fischer Simon 2:27 4 Gerolstein
354 Bischof Marc 2:27 4 Siegburg
355 Koelmann Andy 2:27 4 Eupen
356 Onwuraeh Fabian 2:27 4 Mayen
357 Aldenkott Bastian 2:28 4 Rheinberg
358 Jungkind Alexander 2:28 4 Bad Münstereifel
359 Heilek Sebastian 2:28 4 Lüdenscheid
360 Greitemann Lars 2:28 4 Lüdenscheid
361 Jansen Thomas 2:29 4 Xanten
362 Schwaab Michael 2:29 4 Meckenheim
363 Fitz Pavel 2:29 4 Meschede
364 Sälzer Tom 2:29 4 Kassel
365 Nachtigall Markus 2:30 4 Bocholt
366 Dinh Vietduc 2:30 4 Remagen
367 Mirgeler Jan-Hendrik 2:30 4 Bornheim
368 Mathes Thomas 2:30 4 Willich
369 von der Beeck Thomas 2:30 4 Meerbusch
370 Müller Marco 2:30 4 Meerbusch
371 Welberts Andreas 2:30 4 Hagen
372 Müller Marcus 2:31 4 Hochneukirch
373 Ludewig Manfred 2:31 4 Vellmar
374 Rother Marvin 2:31 4 Xanten
375 Adrian Pop 2:31 4 Bergheim
376 Wagner Thorsten 2:32 4 Bocholt
377 Weiler Paul-Joseph 2:32 4 Meckenheim
378 Böhm Sergej 2:32 4 Bad Münstereifel
379 Heck Rainer 2:32 4 Eupen
380 Scheuer Kerstin 2:32 4 Eupen
381 Zohren Frank 2:32 4 Willich
382 Al’ Aghawani Ammar 2:32 4 Kassel
383 Groß Jörg 2:32 4 Wittlich
384 Freitag Thomas 2:32 4 Paderborn
385 Probst Alexander 2:33 4 Remagen
386 Tüschenbönner Dietmar 2:33 4 Much
387 Büink Christof 2:34 4 Bocholt
388 Haßler Holger 2:34 4 Olpe
389 Orth Manfred 2:34 4 Bornheim
390 Ronczka Kralle 2:34 4 Rheinberg
391 Caurail Akim 2:34 4 Eupen
392 Gaida Franz 2:34 4 Willich
393 Opheiden Sebastian 2:34 4 Willich
394 Lohr Bernd 2:35 4 Hochneukirch
395 Piert Torsten 2:35 4 Dormagen
396 Wunsch Robin 2:35 4 Bergheim
397 Pirhac Patrik 2:35 4 Remagen
398 Herrmann Benedikt 2:35 4 Emmerich
399 De-Fehr Marco 2:35 4 Meschede
400 Krott Rudi 2:35 4 Eupen
401 Degen Kerstin 2:35 4 Mayen
402 Stadtmann Carsten 2:36 4 Monheim
403 Berhorst Michael 2:36 4 Paderborn
404 Hunsmann Elena 2:36 4 Moers
405 Berndt Dennis 2:37 4 Vellmar
406 Schneider Norbert 2:37 4 Meckenheim
407 Schmidt Philipp 2:37 4 Paderborn
408 Renz Marcel 2:37 4 Paderborn
409 Rodriguez-Schmitt Juan 2:37 4 Moers
410 Welbers Wilfried 2:38 4 Xanten
411 Sinthern Thomas 2:38 4 Bornheim
412 Maltzahn Mario 2:38 4 Emmerich
413 Boschanski Lukas 2:38 4 Paderborn
414 Pöhler Patrick 2:38 4 Paderborn
415 Hombach Michael 2:39 4 Olpe
416 Ullmann Marc 2:39 4 Moers
417 Hahnenberg Sascha 2:40 4 Meckenheim
418 Burgemeister Michael 2:40 4 Siegburg
419 Didschuneit André 2:40 4 Lüdenscheid
420 Geisbüsch Thomas 2:40 4 Mayen
421 Thiele Elias 2:41 4 Dinslaken
422 Pauls Frank 2:41 4 Monheim
423 Wesoty Marc 2:41 4 Remagen
424 Engels-Renery Frank 2:41 4 Bad Godesberg
425 Böffgen Hans-Peter 2:41 4 Gerolstein
426 Pohl Arno 2:41 4 Siegburg
427 Knüppelholtz Philipp 2:41 4 Paderborn
428 Koch Fred 2:42 4 Xanten
429 Sowinski Denis 2:42 4 Bornheim
430 Kraus Klaus 2:42 4 Bornheim
431 Demili Spartak 2:43 4 Hochneukirch
432 Radke Udo 2:43 4 Vellmar
433 Jungblut Alexander 2:43 4 Dormagen
434 Orth Manfred 2:43 4 Bonn-Buschdorf
435 Nöthen Domenik 2:43 4 Mayen
436 Seegemann Gerd 2:44 4 Dormagen
437 Burmeister Markus 2:44 4 Dormagen
438 Eidmann Pascal 2:44 4 Meckenheim
439 Breuer Christoph 2:44 4 Bornheim
440 Schmitz Karola 2:44 4 Much
441 Krawczyk Damian 2:44 4 Lüdenscheid
442 Tenbrock Lukas 2:45 4 Bocholt
443 Hendricks Arnold 2:45 4 Xanten
444 Schumacher Dominik 2:45 4 Dormagen
445 D’Angelo Frank 2:45 4 Rheinberg
446 Ahmed Hammad 2:45 4 Velbert
447 Dick Andreas 2:45 4 Bonn-Buschdorf
448 Fritzsche Andy 2:45 4 Meschede
449 Hölscher Julian 2:45 4 Paderborn
450 Himmelmann Robin 2:46 4 Bad Hersfeld
451 Bußkamp Matthias 2:46 4 Bocholt
452 Sterzing Lothar 2:46 4 Vellmar
453 Weber Jan 2:46 4 Dormagen
454 Schönmüller Andreas 2:46 4 Bad Godesberg
455 Melchior Michael 2:46 4 Bonn-Buschdorf
456 Müller Konrad 2:47 4 Velbert
457 Ossemann Alfred 2:47 4 Eupen
458 Theissen Stefan 2:48 4 Remagen
459 Wolff Thomas 2:48 4 Meckenheim
460 Fidan Gökhan 2:48 4 Bad Godesberg
461 Bickmann Ralf 2:48 4 Paderborn
462 Löwe Florian 2:49 4 Monheim
463 Dawedeit Steffi 2:49 4 Meinerzhagen
464 Heinrich Renè 2:49 4 Moers
465 Beißel Jerome 2:50 4 Much
466 Radusch Uwe 2:51 4 Xanten
467 Werner Siegfried 2:51 4 Bergheim
468 Pinger Leonard 2:51 4 Remagen
469 Philipp Dimitri 2:51 4 Wittlich
470 OSC Turnboy Dirk 2:52 4 Vellmar
471 Geiss Marcel 2:52 4 Much
472 Göpfert Philip 2:52 4 Siegburg
473 Opheiden Dieter 2:52 4 Willich
474 Scherff Hansi 2:52 4 Kassel
475 Moormann Stefan 2:52 4 Meerbusch
476 Sondermann Felix 2:53 4 Olpe
477 Puderbach Stefan 2:53 4 Remagen
478 Wickord Elias 2:53 4 Remagen
479 Beaujean Ulrich 2:53 4 Rheinberg
480 Drucks Volker 2:53 4 Meinerzhagen
481 Kosch Stefan 2:54 4 Xanten
482 Pohla Tim 2:54 4 Monheim
483 Genten Arthur 2:54 4 Eupen
484 Heister Jeannine 2:55 4 Bocholt
485 Töns Martin 2:55 4 Dülmen
486 Blankenauffuland Christopher 2:55 4 Monheim
487 Gorschlüter Johanna 2:55 4 Marl
488 Braibant Alain 2:55 4 Eupen
489 Bünning Felix 2:55 4 Kassel
490 Dietzler Tim 2:56 4 Bad Godesberg
491 Brühl Stefan 2:57 4 Bornheim
492 Alraun Werner 2:57 4 Rheinberg
493 Bielefeld Loris 2:57 4 Kassel
494 Dietrich Marvin 2:57 4 Hagen
495 Queck Andreas 2:58 4 Hochneukirch
496 Hopmann Norbert 2:58 4 Xanten
497 Heck Rene 2:58 4 Remagen
498 Celik Hasan 2:58 4 Meckenheim
499 Hussein Martin 2:58 4 Lüdenscheid
500 Kockartz Alexander 2:58 4 Eupen
501 Glorius Johannes 2:59 4 Bad Hersfeld
502 Schmitz Marvin 2:59 4 Bornheim
503 Henneke Ralf 2:59 4 Meschede
504 Stamm Andreas 2:59 4 Meerbusch
505 Schweers Pia 3:00 4 Dülmen
506 Gerhards Nico 3:00 4 Kassel
507 Grohs Tobias 3:01 4 Meckenheim
508 Hendricks Jana 3:01 4 Rheinberg
509 Röhn Daniel 3:02 4 Bad Hersfeld
510 Arenz Reiner 3:02 4 Meckenheim
511 Warkentin Johann 3:02 4 Meinerzhagen
512 Müller Fabian 3:02 4 Emmerich
513 Block Hans-Heinrich 3:03 4 Bergheim
514 Schmitz Christoph 3:03 4 Bergheim
515 Wagner Dennis 3:03 4 Kassel
516 Dick Vaceslav 3:03 4 Paderborn
517 Geisbüsch Felix 3:03 4 Mayen
518 Obrock Carsten 3:04 4 Xanten
519 Wemmer Jonas 3:04 4 Much
520 Bhandari Sabin 3:04 4 Velbert
521 Kuntz Dirk 3:04 4 Meerbusch
522 Müller-Diesing Johanna 3:05 4 Meckenheim
523 Schüler Philipp 3:05 4 Velbert
524 Picker Benjamin 3:06 4 Much
525 Prokop Eric 3:06 4 Gerolstein
526 Dick Alex 3:06 4 Bonn-Buschdorf
527 Bhatti Shahzeb 3:07 4 Eupen
528 Huhn Johanna 3:08 4 Olpe
529 Simon Markus 3:08 4 Dormagen
530 Gutke Holger 3:08 4 Meinerzhagen
531 Wagner Lotte 3:09 4 Bocholt
532 Huber Roy 3:09 4 Hagen
533 Seggewiß Stefanie 3:10 4 Bocholt
534 Possart Dirk 3:10 4 Remagen
535 Henn Marco 3:10 4 Bornheim
536 Laufer Pauline 3:10 4 Meinerzhagen
537 Förster Peter 3:11 4 Dinslaken
538 Salscheider Timo 3:12 4 Remagen
539 Elschner Corinna 3:12 4 Much
540 Jennebach Oliver 3:12 4 Meschede
541 Nöthen Melanie 3:12 4 Mayen
542 Timmermann Günther 3:13 4 Bonn-Buschdorf
543 Obodozie Michael 3:13 4 Kassel
544 Reggad Rodowan 3:14 4 Eupen
545 Cazzonelli Carla 3:15 4 Meckenheim
546 Schulz Laura 3:15 4 Meckenheim
547 Abedini Benjamin 3:15 4 Bad Godesberg
548 Barsties Sabrina 3:15 4 Bad Godesberg
549 Vollmer Ulrich 3:15 4 Lüdenscheid
550 Flecken Georg 3:16 4 Bornheim
551 Winkler Katharina 3:17 4 Dinslaken
552 Kienzle Natascha 3:17 4 Bad Godesberg
553 Welbers Wilfried 3:18 4 Xanten
554 Göres Benno 3:18 4 Remagen
555 Murazzo Alessandra 3:18 4 Much
556 Feldmann Clara 3:19 4 Olpe
557 Juchem Regina 3:19 4 Meckenheim
558 Renery Patrick 3:19 4 Bad Godesberg
559 Fengler Reiner 3:19 4 Meinerzhagen
560 Zimmermann Daniel 3:21 4 Monheim
561 Neumann Gerd 3:21 4 Bad Godesberg
562 Engels-Renery Frank 3:21 4 Bad Godesberg
563 Pablo-Koch Miguel 3:21 4 Much
564 Polchlopek Slawomir 3:21 4 Lüdenscheid
565 Orhan Ahmet 3:21 4 Lüdenscheid
566 Weiler Marielle 3:22 4 Bornheim
567 Stebner Ralf 3:22 4 Paderborn
568 Löwe Florian 3:23 4 Monheim
569 Schäfer Rene 3:23 4 Bergheim
570 Sani Senad 3:23 4 Hagen
571 Kaiser Manfred 3:24 4 Meinerzhagen
572 Knoet Josef 3:24 4 Emmerich
573 Kaletta Dirk 3:24 4 Mayen
574 Beer Johanna 3:25 4 Meinerzhagen
575 Sinkin Tanja 3:25 4 Paderborn
576 Göbel Manuel 3:25 4 Hofgeismar
577 Schüler Philipp 3:26 4 Velbert
578 Meulemann Gerwin 3:27 4 Emmerich
579 Kersten Reinhold 3:27 4 Hofgeismar
580 Kehlen Stefan 3:28 4 Dinslaken
