| 11./12.07.2025: 11. Etappe Special Olympics in Potsdam: Endergebnisse beider Tage | |||||
| Platz | Nachname | Vorname | Zeit in min | Treffer | |
| 1 | Brühning | Frank | 2:29 | 5 | |
| 2 | Shahpar | Arman | 2:32 | 5 | |
| 3 | Arndt | Laura | 3:59 | 5 | |
| 4 | Matvienko | Pascal | 2:54 | 4 | |
| 5 | Trikowski | Josh | 2:55 | 4 | |
| 6 | Breitkreutz | Celina | 3:27 | 4 | |
| 7 | Geske | Martin | 3:43 | 4 | |
| 8 | Mohamed Aly | Alex | 3:50 | 4 | |
| 9 | Munck | Tajo | 3:57 | 4 | |
| 10 | Schröter | Jenni | 3:58 | 4 | |
| 11 | Matvienko | Pascal | 2:07 | 3 | |
| 12 | Feulner | Marco | 2:08 | 3 | |
| 13 | Schuldt | Christoph | 2:21 | 3 | |
| 14 | Richel | Jaden | 2:24 | 3 | |
| 15 | Bühling | Kevin | 2:44 | 3 | |
| 16 | Wozniewski | Felix | 3:02 | 3 | |
| 17 | Kunert | Léon | 3:14 | 3 | |
| 18 | Shahpar | Arman | 3:15 | 3 | |
| 19 | Branno/ | Steve | 3:24 | 3 | |
| 20 | Holtsman | Elisabeth | 4:02 | 3 | |
| 21 | Kornelsen | Ramona | 4:07 | 3 | |
| 22 | Siebert | Carmen | 4:23 | 3 | |
| 23 | Trikowski | Josh | 2:19 | 2 | |
| 24 | Rauber | Lisa | 2:28 | 2 | |
| 25 | Scholz | Oliver | 2:46 | 2 | |
| 26 | Martin | Patrick | 2:49 | 2 | |
| 27 | Korte | Linus | 2:52 | 2 | |
| 28 | Ensrud | Kai | 3:07 | 2 | |
| 29 | Fischer | Mira | 3:13 | 2 | |
| 30 | Menne | Lars | 3:21 | 2 | |
| 31 | Seth | 3:32 | 2 | ||
| 32 | Velten | Anke | 3:43 | 2 | |
| 33 | Luksch | Jojo | 3:45 | 2 | |
| 34 | Falke | Andi | 3:51 | 2 | |
| 35 | Görg | Michael | 3:52 | 2 | |
| 36 | Germann | Selina | 3:55 | 2 | |
| 37 | Schmidt | Simone | 4:11 | 2 | |
| 38 | Lampe | Corinna | 4:11 | 2 | |
| 39 | Sönnichsen | Juliane | 4:12 | 2 | |
| 40 | Sorpe | Bianca | 4:12 | 2 | |
| 41 | Alawwartane | Masa | 4:21 | 2 | |
| 42 | Korte | Janine | 4:26 | 2 | |
| 43 | Mohamad | 4:48 | 2 | ||
| 44 | Fischer | Luces | 5:11 | 2 | |
| 45 | Brendel | Edwin | 5:13 | 2 | |
| 46 | Amhoüti | Madrid | 5:53 | 2 | |
| 47 | Borge | Edda | 2:45 | 1 | |
| 48 | Schmiegel | Bernie | 2:48 | 1 | |
| 49 | Franke | Florian | 2:48 | 1 | |
| 50 | Geske | Björn | 3:10 | 1 | |
| 51 | Reinhardt | Luten | 3:15 | 1 | |
| 52 | Ensrud | Tanja | 3:21 | 1 | |
| 53 | Liermann | Mike | 3:25 | 1 | |
| 54 | Silte | Mike | 3:37 | 1 | |
| 55 | Albrecht | Michael | 3:39 | 1 | |
| 56 | Petersen | Emil | 3:45 | 1 | |
| 57 | Braun | Peter | 3:49 | 1 | |
| 58 | Zhloba | Elena | 3:55 | 1 | |
| 59 | Bloß | Hans | 4:08 | 1 | |
| 60 | Mohamad | 4:11 | 1 | ||
| 61 | Ryschka | Max | 3:18 | 0 | |
| 62 | Kuschela | Pepe | 4:27 | 0 | |
| Kids-Challenge (bis 12 Jahre) 200m Cardio-Skilanglauf + 5 Schüsse aufliegend | |||||
| 1 | Richard (Judo) | 2:24 | 5 | ||
| 2 | Leonard | 2:31 | 5 | ||
| 3 | Jana | 2:55 | 5 | ||
| 4 | Seth | 2:23 | 4 | ||
| 5 | Rin | 2:28 | 4 | ||
| 6 | Linda | 2:29 | 4 | ||
| 7 | Matilda | 2:31 | 4 | ||
| 8 | Richard (Fechten) | 2:38 | 4 | ||
| 9 | Melina | 2:46 | 4 | ||
| 10 | Mira | 2:54 | 4 | ||
| 11 | Emma | 2:54 | 4 | ||
| 12 | Valentin | 2:57 | 4 | ||
| 13 | Mohamad | 2:57 | 4 | ||
| 14 | Maria | 3:02 | 4 | ||
| 15 | Luces | 3:05 | 4 | ||
| 16 | Phuc | 3:11 | 4 | ||
| 17 | Brojun | 2:29 | 3 | ||
| 18 | Melina | 2:31 | 3 | ||
| 19 | Tom | 2:34 | 3 | ||
| 20 | Nils (ohne Auflage) | 2:35 | 3 | ||
| 21 | Carl | 2:46 | 3 | ||
| 22 | Fridulin | 2:48 | 3 | ||
| 23 | Max | 2:49 | 3 | ||
| 24 | Emil | 2:52 | 3 | ||
| 25 | Rau’l | 2:54 | 3 | ||
| 26 | Jakob | 2:15 | 2 | ||
| 27 | Nils | 2:32 | 2 | ||
| 28 | Leonard | 2:34 | 2 | ||
| 29 | Jana | 2:37 | 2 | ||
| 30 | Benett | 2:39 | 2 | ||
| 31 | Emma | 2:44 | 2 | ||
| 32 | Cedric | 2:48 | 2 | ||
| 33 | Amo | 2:51 | 2 | ||
| 34 | Tom (ohne Auflage) | 2:54 | 2 | ||
| 35 | Simon | 2:57 | 2 | ||
| 36 | Aaron | 2:58 | 2 | ||
| 37 | Phuc | 3:03 | 2 | ||
| 38 | Hadi | 3:11 | 2 | ||
| 39 | Malo | 3:21 | 2 | ||
| 40 | Willy | 3::17 | 1 | ||
| 41 | Mira | 2:34 | 0 | ||
| 42 | Benett | 2:44 | 0 | ||
| 43 | Lennox | 2:57 | 0 | ||

