| 3. Oben-an-der-Volme Biathlonchallenge vom 28.4.24: Einzelergebnisse | ||||
| Platz | Nachname | Vorname | Zeit in min | Treffer |
| 1 | Müller | Tobias | 5:06 | 5/5 |
| Müller | Tobias | 5:14 | 4/5 | |
| 2 | Berger | Niklas | 5:29 | 5/5 |
| 3 | Wiesemann | Jannik | 6:00 | 3/5 |
| 4 | Gillmann | Ben | 6:03 | 3/2 |
| Gillmann | Ben | 6:03 | 3/3 | |
| 5 | Althausen | Tobias | 6:04 | 3/5 |
| 6 | Voß | Steffen | 6:12 | 3/ 4 |
| 7 | Perez Ramirez | Duniel | 6:25 | 3/ 4 |
| Berger | Niklas | 6:25 | 3/ 4 | |
| 8 | Goseberg | Felix | 6:32 | 3/5 |
| Wiesemann | Jannik | 6:34 | 2/4 | |
| 9 | Polenske | Jochen | 6:43 | 3/5 |
| 10 | Dercho | Vitali | 6:44 | 3/3 |
| 11 | Rambach | Merle | 6:45 | 4/5 |
| Voß | Steffen | 6:48 | 4/1 | |
| Althausen | Tobias | 6:54 | 2/4 | |
| Goseberg | Felix | 6:56 | 2/5 | |
| 12 | Kisseler | Julian | 6:57 | 2/2 |
| 13 | Neukirchen | Jonas | 6:59 | 3/3 |
| Rambach | Merle | 7:02 | 3/5 | |
| Polenske | Jochen | 7:06 | 2/4 | |
| Perez Ramirez | Duniel | 7:11 | 1/5 | |
| 14 | Dunkel | Alexander | 7:13 | 5/5 |
| 15 | Bülow | Janek | 7:15 | 3/3 |
| Dercho | Vitali | 7:18 | 1/ 2 | |
| Kisseler | Julian | 7:19 | 1/ 2 | |
| Dercho | Vitali | 7:20 | 2/0 | |
| 16 | Schneider-Liebertz | Stefan | 7:20 | 1/3 |
| 17 | Zieschank | Léon | 7:22 | 3/3 |
| Zieschank | Léon | 7:24 | 2/3 | |
| 18 | Dietrich | Lennard | 7:36 | 3/5 |
| 19 | Wieder | Bastian | 7:39 | 4/5 |
| 20 | Olschewski | Martin | 7:42 | 0/4 |
| 21 | Enders | Benni | 7:45 | 3/ 4 |
| 22 | Wolf | Norbert | 7:46 | 1/ 4 |
| 23 | Kuhlmann | Sven | 7:50 | 4/2 |
| 24 | Nowak | Mike | 7:51 | 2/3 |
| Wolf | Norbert | 7:54 | 2/2 | |
| Olschewski | Martin | 7:58 | 1/1 | |
| 25 | Wieland | Steffen | 8:02 | 0/5 |
| 26 | Oehlert | Christian | 8:14 | 3/5 |
| Wieland | Steffen | 8:16 | 3/3 | |
| 27 | Scherer | Martin | 8:33 | 2/3 |
| 28 | Kannewischer | Thorsten | 8:33 | 4/3 |
| 29 | Draheim | Stephan | 8:39 | 0/4 |
| 30 | Kuhlmann | Ricarda | 8:42 | 2/0 |
| 31 | Jodehl | Annika | 8:42 | 1/ 4 |
| 32 | Schmidt | Sophie | 8:48 | 5/4 |
| 33 | Weiland | Kristine | 8:55 | 2/5 |
| 34 | Eicks | Michael | 8:56 | 0/4 |
| Schmidt | Sophie | 8:59 | 3/ 4 | |
| Kannewischer | Thorsten | 9:02 | 1/3 | |
| 35 | Pempe | Jorrit | 9:09 | 2/1 |
| 36 | Schöttler | Nico | 9:13 | 1/0 |
| Weiland | Kristine | 9:18 | 2/4 | |
| 37 | Altmann | Andreas | 9:20 | 3/1 |
| 38 | Gillmann | Jutta | 9:23 | 2/5 |
| 39 | Althausen | Achim | 9:25 | 0/2 |
| Gillmann | Jutta | 9:43 | 2/3 | |
| 40 | Schrade | Paul | 10:25 | 0/4 |
| 41 | Potempa | Roman | 10:53 | 2/4 |
| 42 | Freese | Maurice | 11:02 | 3/5 |
| 43 | Ludwig | Frank | 12:12 | 1/3 |
| 3. Oben-an-der-Volme-Biathlon-Teamchallenge | ||||
| 1. Platz Drunkletics in 26:37 min (Vorlauf: 25:43 min) | ||||
| Mit Jochen Polenske, Julian Kisseler, Niklas Berger, Jannik Wiesemann | ||||
| 2. Platz Vierathloner in 27:46 min (VL: 30:51 min) | ||||
| Mit Tobias Althausen, Thorsten Kannewischer, Duniel Perez Ramirez, Vitali Dercho | ||||
| 3. Platz LG Gummersbach in 27:54 min (VL: 26:46 min) | ||||
| Mit Tobias Müller, Martin Olschewski, Steffen Voß, Norbert Wolf | ||||
| 4. Platz Team Pistenflitzer in 29:33 min (VL: 30:12 min) | ||||
| Mit Jutta Gillmann, Léon Zieschank, Merle Rambach, Ben Gillmann | ||||
| 5. Platz UWG Kierspe in 32:44 min (VL: 32:52 min) | ||||
| Mit Steffen Wieland, Sophie Schmidt, Kristine Weiland, Felix Goseberg | ||||
| 6. Platz Die Motifanten in 31:08 min | ||||
| mit Mike Nowak, Annika Jodehl, Lennard Dietrich, Jonas Neukirchen | ||||
| 7. Platz LG Gummersbach 2 in 32:35 min | ||||
| mit Achim Althausen, Stefan Schneider-Liebertz, Michael Eicks, Tobias Althausen | ||||
| 8. Platz Conny bewegt in 33:44 min | ||||
| Mit Stephan Draheim, Martin Scherer, Ricarda Kuhlmann, Sven Kuhlmann | ||||
| 9. Platz ASV Kierspe in 34:02 min | ||||
| mit Alexander Dunkel, Paul Schrade, Jorrit Pempe, Janek Bülow | ||||
| 10. Platz Feuerwehr Kierspe in 34:40 min | ||||
| mit Benni Enders, Bastian Wieder, Christian Oehlert, Maurice Freese | ||||
| 11. Platz BC Herscheid in 40:28 min | ||||
| mit Nico Schöttler, Frank Ludwig, Roman Potempa, Andreas Altmann | ||||

