[:de]
| Endergebnisse, 21. Etappe, Velbert | ||||
| Platz | Nachname | Vorname | Zeit | Treffer |
| 1 | Bleckmann | Max | 2:11 | 5 |
| 2 | Podstawa | Kamil | 2:43 | 5 |
| 3 | Kolesnitschenko | Wladimir | 2:26 | 4 |
| 4 | Steinke | Sebastian | 2:26 | 4 |
| 5 | Khattak | Abdul | 3:08 | 4 |
| 6 | Güla | Azad | 3:12 | 4 |
| 7 | Kuhlmann | Hans-Gerd | 5:27 | 4 |
| 8 | Aliev | Anvar | 1:55 | 3 |
| 9 | Radek | Rene | 1:58 | 3 |
| 10 | Radek | Rene | 1:59 | 3 |
| 11 | Czurlok | Severyn | 2:29 | 3 |
| 12 | Tomiczek | Markus | 2:32 | 3 |
| 13 | Lerch | Andre | 2:47 | 3 |
| 14 | Vural | Cihan | 3:09 | 3 |
| 15 | Moltke | Tim | 3:51 | 3 |
| 16 | Nagel | Nils | 2:19 | 2 |
| 17 | Celik | Mert | 2:26 | 2 |
| 18 | Halupczok | Karoline | 2:46 | 2 |
| 19 | Leviol | Mario | 2:58 | 2 |
| 20 | Varati | Massimo | 3:03 | 2 |
| 21 | Schuimer | Nadine | 3:06 | 2 |
| 22 | Ergün | Ahmad | 3:09 | 2 |
| 23 | Kreutzer | Jannick | 3:13 | 2 |
| 24 | Piper | Thomas | 3:15 | 2 |
| 25 | Wilkes | Julia | 3:36 | 2 |
| 26 | Beumer | Jan | 3:38 | 2 |
| 27 | Weber | Marianne | 4:03 | 2 |
| 28 | Guthmann | Dieter | 4:11 | 2 |
| 29 | Schmidt | Martin | 2:02 | 1 |
| 30 | Loszni | Pavel | 2:52 | 1 |
| 31 | Zheirissa | Mohanet | 2:54 | 1 |
| 32 | Omeirad | Nader | 3:04 | 1 |
| 33 | Czurlok | Juditha | 3:06 | 1 |
| 34 | Masra | Muhammed | 3:25 | 1 |
| 35 | Tagtan | Mertcan | 3:45 | 1 |
| 36 | Selbach | Lea | 4:04 | 1 |
| 37 | Meier | Wilfried | 5:38 | 1 |
| 38 | Kaminski | Armin | 2:49 | 0 |
| 39 | Masar | Murak | 3:10 | 0 |
| 40 | Bourazanas | Dimitros | 3:14 | 0 |
| 41 | Marmone | Michelangelo | 3:24 | 0 |
[:]

