| Endergebnisse 25. Etappe 2023, Mayen, 16.12.2023 | |||||
| Platz | Nachname | Vorname | Zeit | Treffer | |
| 1 | Dreiser | Léon | 2:02 | 5 | |
| 2 | Zschutschke | Sven | 2:03 | 5 | |
| 3 | Schlags | Wolfgang | 2:16 | 4 | |
| 4 | Stark | Thomas | 2:44 | 4 | |
| 5 | Potschka | Christian | 2:45 | 4 | |
| 6 | Persie | Andreas | 3:24 | 4 | |
| 7 | Thelen | Dieter | 3:26 | 4 | |
| 8 | Kreuder | Thomas | 1:42 | 3 | |
| 9 | Fischer | Alexander | 1:43 | 3 | |
| 10 | Zschutschke | Sven | 1:53 | 3 | |
| 11 | Weber | Stefan | 1:57 | 3 | |
| 12 | Eggen | Sebastian | 2:06 | 3 | |
| 13 | Göke | Max | 2:14 | 3 | |
| 14 | Laas | Chris | 2:16 | 3 | |
| 15 | Diensberg | Gerd | 2:18 | 3 | |
| 16 | Galle | Andreas | 2:21 | 3 | |
| 17 | Rüber-Teke | Ina | 3:22 | 3 | |
| 18 | Blum | Heike | 3:51 | 3 | |
| 19 | Kreuder | Thomas | 1:36 | 2 | |
| 20 | Nett | Niklas | 1:44 | 2 | |
| 21 | Becker | Leonard | 1:53 | 2 | |
| 22 | Nett | Achim | 1:55 | 2 | |
| 23 | Czerny | Robin | 1:56 | 2 | |
| 24 | Nett | Jürgen | 1:57 | 2 | |
| 25 | Müller | Florian | 2:00 | 2 | |
| 26 | Falterbaum | Ralf | 2:10 | 2 | |
| 27 | Marx | Stefan | 2:12 | 2 | |
| 28 | Müller | Marcel | 2:13 | 2 | |
| 29 | Schmitt | Markus | 2:20 | 2 | |
| 30 | Nett | Jürgen | 2:26 | 2 | |
| 31 | Engels | Oliver | 2:35 | 2 | |
| 32 | Kemling | Andreas | 2:36 | 2 | |
| 33 | Reetz | Melanie | 2:44 | 2 | |
| 34 | Auwärter | Sonja | 2:58 | 2 | |
| 35 | Reis | Martin | 2:59 | 2 | |
| 36 | Theisen | Tanja | 3:35 | 2 | |
| 37 | Fox | Martin | 1:57 | 1 | |
| 38 | Horn | Janus | 2:05 | 1 | |
| 39 | Müller | Florian | 2:23 | 1 | |
| 40 | Pell | Tom | 2:26 | 1 | |
| 41 | Meid | Dirk | 2:28 | 1 | |
| 42 | Fleschenberg | Britta | 3:24 | 1 | |
| 43 | Volkelt | Anke | 3:25 | 1 | |
| 44 | Dido | Hussein | 3:38 | 1 | |
| 45 | Ali | Abdul-Raman | 3:40 | 1 | |
| 46 | Göke | Max | 2:15 | 0 | |
| 47 | Dreiser | Mirko | 2:20 | 0 | |
| 48 | Jakob | Steffen | 2:22 | 0 | |
| 49 | Hamad | Fakhir | 2:28 | 0 | |
| 50 | Weber | Stefan | 2:35 | 0 | |
| 51 | von der Heide | Jonas | 3:22 | 0 | |
| Nachwuchswertung, 250 m Skilanglauf + 5 Schüsse mit aufliegendem Gewehr | |||||
| 1 | Orth | Lilly | 1:30 | 5 | |
| 2 | Orth | Pauline | 1:37 | 5 | |
| 3 | Gurlev | Nika | 1:44 | 5 | |
| 4 | Schlags | Evelina | 1:39 | 3 | |
| Nachwuchswertung, 200 m Skilanglauf + 5 Schüsse mit aufliegendem Gewehr | |||||
| 1 | Kindel | Svea | 1:34 | 5 | |
| 2 | Recker | Clara | 1:57 | 4 | |
| 3 | Schlags | Valentina | 1:49 | 3 | |
| 4 | Beier | Johann | 1:58 | 3 | |
| 7. Mayener Biathlonstaffel-Stadtmeisterschaft | |||||
| 1. Platz Team KSK Mayen in 10:01 Minuten (Vorlauf 11:30) | |||||
| mit Stefan Weber, Gerd Diensberg. Niklas Nett, Sven Zschutschke | |||||
| 2. Platz Autohaus Nett in 10:41 Minuten (Vorlauf 10:37) | |||||
| mit Achim Nett, Martin Fox, Marcel Müller, Léon Dreiser | |||||
| 3. Platz MY-Gemeinschaft in 12:46 Minuten (Vorlauf 12:26) | |||||
| mit Markus Schmitt, Andreas Persie, Jürgen Nett, Wolfgang Schlags | |||||
| 4. Platz Yes EMS in 11:22 Minuten | |||||
| mit Alexander Fischer, Janus Horn, Tom Pell, Leonard Becker | |||||
| 5. Platz Volksbank RheinAhrEifel in 12:35 Minuten | |||||
| mit Melanie Reetz, Andreas Kemling, Ralf Falterbaum, Oliver Engels | |||||
| 6. Platz MY-CDU in 13:13 Minuten | |||||
| mit Max Göke, Florian Müller, Martin Reis, Sebastian Eggen | |||||
| 7. Platz SPD olé in 13:26 Minuten | |||||
| mit Dirk Meid, Chris Laas, Ina Rüber-Teke, Tanja Theisen | |||||
| 8. Platz Mirko’s Running-Team in 14:37 Minuten | |||||
| mit Mirko Dreiser, Anke Volkelt, Britta Fleschenberg, Sonja Auwärter | |||||
| 2. Nachwuchs-Biathlon-Team-Challenge | |||||
| 1. Platz TuS Fortuna in 7:00 Minuten | |||||
| mit Evelina Schlags, Pauline Orth, Nika Gurlev, Lilly Orth | |||||
| 2. Platz You’ll never Ski alone in 8:33 Minuten | |||||
| mit Clara Recker, Johann Beier, Svea Kindel, Valentina Schlags | |||||

