| 2. Citybiathlon in Rotenburg a.d. Fulda, 06.10.2024: Ergebnisse | |||||
| Platz | Nachname | Vorname | Zeit | Treffer | |
| a.K. | Feulner | Marco | 1:36 | 5 | |
| 1. | Siegel | Jonas | 2:04 | 5 | |
| 2. | Bär | Michael | 2:44 | 5 | |
| 3. | Liebisch | Justin | 2:53 | 5 | |
| 4. | Bozoyac | Dusan | 2:00 | 4 | |
| 5. | Steblin | Alexander | 2:00 | 4 | |
| 6. | Hajeck | Björn | 2:12 | 4 | |
| 7. | Dippel | Nils | 2:12 | 4 | |
| 8. | Hartwig | Thomas | 2:15 | 4 | |
| 9. | März | Alexander | 2:27 | 4 | |
| 10. | Reinhardt | Sven | 2:37 | 4 | |
| 11. | Siegel | Jonas | 2:38 | 4 | |
| 12. | Wegehenkel | Jörg | 2:39 | 4 | |
| 13. | Tesfalem | Gemawi | 2:39 | 4 | |
| 14. | Dippel | Nils | 2:41 | 4 | |
| 15. | Liebisch | Justin | 2:50 | 4 | |
| 16. | Schönberg | Frank | 3:01 | 4 | |
| 17. | Müller | Katharina | 3:01 | 4 | |
| 18. | Moser | Freya | 3:08 | 4 | |
| 19. | Heßler | Mia | 3:45 | 4 | |
| 20. | Weindel | Dagmar | 4:37 | 4 | |
| 21. | Hartwig | Klaus | 1:54 | 3 | |
| 22. | Krautkremer | Justus | 2:24 | 3 | |
| 23. | Steblin | Jannik | 2:43 | 3 | |
| 24. | Riemann | Stefan | 2:44 | 3 | |
| 25. | Riemann | Stefan | 2:51 | 3 | |
| 26. | Frank | Julius | 3:04 | 3 | |
| 27. | Reinhardt | Nancy | 3:09 | 3 | |
| 28. | Cutura | Ana | 3:11 | 3 | |
| 29. | Steube | Rolf | 3:12 | 3 | |
| 30. | Ersfeld | Illyes | 3:13 | 3 | |
| 31. | Rauth | Daniela | 3:24 | 3 | |
| 32. | Heßler | Mia | 3:27 | 3 | |
| 33. | Hajeck | Björn | 2:10 | 2 | |
| 34. | März | Alexander | 2:40 | 2 | |
| 35. | Frank | Julius | 2:51 | 2 | |
| 36. | Götzener | Olga | 3:12 | 2 | |
| 37. | Govorcinovic | Fabienne | 3:28 | 2 | |
| 38. | Bär | Emil | 3:35 | 2 | |
| 39. | Müller | Katharina | 3:45 | 2 | |
| 40. | Shevchenko | Oksana | 3:54 | 2 | |
| 41. | Habte | Merhawi | 3:58 | 2 | |
| 42. | Heimeier | Julia | 4:13 | 2 | |
| 43. | Offer | Linde | 7:38 | 2 | |
| 44. | Steblin | Jonas | 2:09 | 1 | |
| 45. | Begau | Matti | 2:21 | 1 | |
| 46. | Habte | Fidel | 2:38 | 1 | |
| 47. | Hartwig | Klaus | 2:41 | 1 | |
| 48. | Govorcinovic | Fabienne | 2:55 | 1 | |
| 49. | Wild | Johanna | 3:30 | 1 | |
| 50. | Nakonechna | Tatiana | 3:49 | 1 | |
| 51. | Bühner | Thomas | 4:02 | 1 | |
| 52. | Kuts | Tetiana | 4:04 | 1 | |
| 53. | Kabil | Bennet | 4:08 | 1 | |
| 54. | Bespalova | Tatjana | 4:47 | 1 | |
| 55. | Kabil | Selman | 2:24 | 0 | |
| 56. | Dietz | Martin | 2:35 | 0 | |
| 57. | Ronsdorf | Tanja | 3:34 | 0 | |
| 58. | Steblin | Maximilian | 4:03 | 0 | |
| 2. Rotenburger Biathlon-Teamchallenge | |||||
| 1. Platz Bounty Bows Männer in 11:09 Minuten (VL: 12:53) | |||||
| mit Jonas Siegel, Matti Begau, Illyes Ersfeld, Nils Dippel | |||||
| 2. Platz Schützenverein Rotenburg von 1898 in 11:48 Minuten (VL: 12:53) | |||||
| mit Justin Liebisch, Stefan Riemann, Katharina Müller, Björn Hajeck | |||||
| 3. Platz Bounty Bows Girls in 13:09 Minuten (Finale: 16:30) | |||||
| mit Daniela Rauth, Freya Moser, Fabienne Govorcinovic, Mia Heßler | |||||
| 4. Platz Red Castle Run – Elitehelfer in 13:17 Minuten | |||||
| mit Nancy Reinhardt, Julius Frank, Sven Reinhardt, Klaus Hartwig | |||||
| 5. Platz Bierengel in 13:25 Minuten | |||||
| mit Martin Dietz, Justus Krautkremer, Frank Schönberg, Alexander März | |||||
| 6. Platz African Boys in 13:32 Minuten | |||||
| mit Fidel Habte, Gemali Tesfalem, Merhawi Habte, Dusan Bozoyac | |||||
| 7. Platz Rabbits in 13:55 Minuten | |||||
| mit Jannik Steblin, Jonas Steblin, Maximilian Steblin, Alexander Steblin | |||||
| 8. Platz DreamTeam24 in 18:19 Minuten | |||||
| mit Tetiana Kuts, Oksana Shevchenko, Tatjana Bespalova, Tatiana Nakonechna | |||||

