[:de]
| Ergebnisse, 10. Etappe, Rheinberg-Alpsray | ||||
| Platz | Nachname | Vorname | Zeit | Treffer |
| 1 | Poster | Julian | 2:09 | 5 |
| 2 | von Gersum | Sascha | 2:10 | 5 |
| 3 | Beaujean | Ulrich | 2:16 | 5 |
| 4 | Hendricks | Arnold | 2:18 | 5 |
| 5 | Beaujean | Felix | 2:44 | 5 |
| 6 | Ingenerf | Sebastian | 3:06 | 5 |
| 7 | Ribolas | Marvin | 3:18 | 5 |
| 8 | Rabe | Georg | 3:34 | 5 |
| 9 | Poster | Julian | 2:02 | 4 |
| 10 | Lenhardt | Manfred | 2:20 | 4 |
| 11 | Aldenkott | Bastian | 2:28 | 4 |
| 12 | Ronczka | Kralle | 2:34 | 4 |
| 13 | D’Angelo | Frank | 2:45 | 4 |
| 14 | Beaujean | Ulrich | 2:53 | 4 |
| 15 | Alraun | Werner | 2:57 | 4 |
| 16 | Hendricks | Jana | 3:01 | 4 |
| 17 | Ingenerf | Leon | 3:55 | 4 |
| 18 | Alraun | Elke | 3:59 | 4 |
| 19 | Templin | Lara | 5:49 | 4 |
| 20 | Kampen | Lutz | 2:11 | 3 |
| 21 | Höger | Christian | 2:14 | 3 |
| 22 | Fronhoffs | Lukas | 2:27 | 3 |
| 23 | Hemmers | Bernd | 2:28 | 3 |
| 24 | Schütz | Dominik | 2:37 | 3 |
| 25 | Rösken | Aron | 2:47 | 3 |
| 26 | Brensing | Pierre | 2:52 | 3 |
| 27 | Reinecke | Ulf | 2:53 | 3 |
| 28 | Görtz | Heinz-Hermann | 2:57 | 3 |
| 29 | Koch | Clemens | 2:58 | 3 |
| 30 | Weber | Dirk | 3:04 | 3 |
| 31 | Dufhaus | Werner | 3:05 | 3 |
| 32 | Kwika | Markus | 3:16 | 3 |
| 33 | Foth | Steffi | 3:27 | 3 |
| 34 | Hemmers | Nicole | 3:31 | 3 |
| 35 | Alraun | Elke | 3:49 | 3 |
| 36 | Stiers | Anja | 4:04 | 3 |
| 37 | Templin | Nina | 5:37 | 3 |
| 38 | Stülpner | Svenja | 5:39 | 3 |
| 39 | Doerenkamp | Léon | 1:51 | 2 |
| 40 | Holtschneider | Daniel | 2:03 | 2 |
| 41 | Hendricks | Arnold | 2:14 | 2 |
| 42 | Schmitz | Andre | 2:16 | 2 |
| 43 | Schmitz | Andre | 2:26 | 2 |
| 44 | Beaujean | Felix | 2:42 | 2 |
| 45 | Rösken | Aron | 2:52 | 2 |
| 46 | Symanczyk | Tobias | 3:08 | 2 |
| 47 | Hemmers | Nicole | 3:32 | 2 |
| 48 | Beaujean | Steffi | 3:34 | 2 |
| 49 | Hoffmann | Astrid | 3:56 | 2 |
| 50 | Waters | Silke | 4:46 | 2 |
| 51 | Foth | Niklas | 2:14 | 1 |
| 52 | Deckers | Fynn | 2:58 | 1 |
| 53 | Hemmers | Ulrich | 3:00 | 1 |
| 54 | Alraun | Werner | 3:13 | 1 |
| 55 | Czapla | Daniel | 2:35 | 0 |
| 56 | Pauk | Michael | aufg. | 0 |
| Kids | ||||
| 1 | Ingenerf | Leon | 1:53 | K5 |
| 2 | Bauguitte | Yves | 2:12 | K5 |
| 3 | Sattler | Fabian | 2:33 | K5 |
| 4 | Siebert | Marleen | 2:45 | K5 |
| 5 | Hofer | Julia | 3:22 | K5 |
| 6 | Drajer | David | 1:56 | K4 |
| 7 | Weiß | Fabian | 2:08 | K4 |
| 8 | Schiekiera | Henrik | 2:14 | K4 |
| 9 | Yaelle | 2:22 | K4 | |
| 10 | Bauguitte | Yves | 2:41 | K4 |
| 11 | Ahr | Celina | 2:41 | K4 |
| 12 | Kohnert | Lilli | 2:44 | K4 |
| 13 | Brinkmann | Charlotte | 2:47 | K4 |
| 14 | Bauguitte | Josephine | 2:51 | K4 |
| 15 | Hansen | Jonna | 2:19 | K3 |
| 16 | Schmitz | Fynn-Levin | 2:29 | K3 |
| 17 | Bauguitte | Josephine | 2:44 | K3 |
| 18 | Ahr | Celina | 3:21 | K3 |
| 19 | Hofer | Laura | 2:16 | K2 |
| 20 | Drajer | David | 2:21 | K2 |
| 21 | Hansen | Jonna | 2:24 | K2 |
| 22 | Hemmers | Malte | 2:30 | K2 |
| 23 | Weiß | Fabian | 2:34 | K2 |
| 24 | Schmitz | Luca-Marie | 2:38 | K2 |
| 25 | Siebert | Marleen | 2:41 | K2 |
| 26 | Schiekiera | Henrik | 2:42 | K2 |
| 27 | Nehring | Alia | 2:48 | K2 |
| 28 | Alraun | Lea | 3:25 | K2 |
| 29 | Sattler | Fabian | 2:39 | K1 |
| 30 | Brinkmann | Charlotte | 2:49 | K1 |
[:]

