| 09.12.2023: 23. Etappe in Menden: Ergebnisse | ||||
| Platz | Nachname | Vorname | Zeit in min | Treffer |
| 1 | Manger | Christian | 2:02 | 5 |
| 2 | Schulte | Julius | 2:05 | 5 |
| 3 | Banasch | Reinhard | 2:17 | 5 |
| 4 | Schwarz | Inta | 3:33 | 5 |
| 5 | Rinscheid | Jonas | 1:33 | 4 |
| 6 | Schulte | Markus | 2:18 | 4 |
| 7 | Banasch | Reinhard | 2:23 | 4 |
| 8 | Goeke | Lara | 2:34 | 4 |
| 9 | Schwarz | Gunnar | 3:02 | 4 |
| 10 | Tsoli | Anthi | 4:04 | 4 |
| 11 | Linnenbürger | Lukas | 1:37 | 3 |
| 12 | Peters | Michael | 1:39 | 3 |
| 13 | Schulte | Markus | 1:48 | 3 |
| 14 | Peters | Dominik | 1:49 | 3 |
| 15 | Weingarten | Tobias | 1:51 | 3 |
| 16 | Waltemarte | Torben | 1:54 | 3 |
| 17 | Rath | Maurice | 1:55 | 3 |
| 18 | Peters | Sebastian | 1:57 | 3 |
| 19 | Hollmann | Bastian | 2:01 | 3 |
| 20 | Barth | Andreas | 2:01 | 3 |
| 21 | Kry | Niklas | 2:03 | 3 |
| 22 | Fechner | Philipp | 2:05 | 3 |
| 23 | Kuhlmann | Fabian | 2:08 | 3 |
| 24 | Harnischmacher | Katrin | 2:12 | 3 |
| 25 | Romberg | Christian | 2:17 | 3 |
| 26 | Kucharczyk | Sandra | 2:25 | 3 |
| 27 | Harnischmacher | Michael | 2:29 | 3 |
| 28 | Stübke | Nico | 2:33 | 3 |
| 29 | Puhl | Lisa | 2:37 | 3 |
| 30 | Kutz | Lars | 3:25 | 3 |
| 31 | Schwarz | Jürgen | 4:39 | 3 |
| 32 | Linnenbürger | Lukas | 1:35 | 2 |
| 33 | Peters | Michael | 1:39 | 2 |
| 34 | Waltemate | Torben | 1:42 | 2 |
| 35 | Peters | Sebastian | 2:02 | 2 |
| 36 | Gruszien | Chris | 2:15 | 2 |
| 37 | Fechner | Philipp | 2:19 | 2 |
| 38 | Puhl | Lisa | 2:40 | 2 |
| 39 | Böhmer | Christian | 2:40 | 2 |
| 40 | Goeke | Lara | 3:11 | 2 |
| 41 | Manger | Christian | 2:08 | 1 |
| 42 | Pieper | Wilfried | 2:20 | 1 |
| 43 | Dembon | Bianca | 2:41 | 1 |
| 44 | Mohammed | 3:07 | 1 | |
| 45 | Fiebig | Brigitte | 3:09 | 1 |
| 46 | Jatzenko | Nuray | 3:10 | 1 |
| 47 | Heinrich | Britta | 3:13 | 1 |
| 48 | Hilbke | Sabine | 3:16 | 1 |
| 49 | Kersting | Melanie | 3:18 | 1 |
| 50 | Fiebig | Nina | 3:35 | 1 |
| 51 | Klawonn | Bettina | 3:48 | 1 |
| 52 | Tsoli | Danai | 5:05 | 1 |
| 53 | Barth | Andreas | 2:02 | 0 |
| 54 | Romberg | Christian | 2:10 | 0 |
| 55 | Dillsart | 2:34 | 0 | |
| 56 | Kutz | Lisa | 2:50 | 0 |
| 57 | Schmidt | Sara | 2:55 | 0 |
| 58 | Hose | Mareike | 3:43 | 0 |
| 59 | Beier | Nicole | 3:46 | 0 |
| 2. Mendener Biathlonstaffel-Stadtmeisterschaft | ||||
| 1. Platz: SV Bieber 2 in 9:13 min (VL 9:16 min, HF: 9:43 min) | ||||
| mit Katrin Harnischmacher, Michael Peters, Lukas Linnenbürger, Tobias Weingarten | ||||
| 2. Platz: First order salsa Menden in 9:58 min (VL: 10:55 min, HF: 9:27 min) | ||||
| mit Philipp Fechner, Fabian Kuhlmann, Christian Manger, Julius Schulte | ||||
| 3. Platz: MSV Shooter in 11:41 min (VL: 11:08 min, HF: 9:52 min) | ||||
| mit Christian Romberg, Andreas Barth, Jonas Rinscheid, Reinhard Banasch | ||||
| 4. Platz: „Schnelle Kelle“ in 11:01 min (VL: 9:35 min) | ||||
| mit Torben Waltemate, Markus Schulte, Maurice Rath, Sandra Kucharczyk | ||||
| 5. Platz: SV Bieber 3 in 11:15 min (VL: 10:40 min) | ||||
| mit Bastian Hollmann, Nico Stübke, Sebastian Peters, Dominik Peters | ||||
| 6. Platz: Team LiLa in 12:29 min (VL: 14:05 min) | ||||
| mit Lara Goeke, Lisa Kutz, Lars Kutz, Lisa Puhl | ||||
| 7. Platz „Ole Einer“ in 12:44 min | ||||
| mit Wilfried Pieper, Christian Böhmer, Chris Gruszien, Michael Harnischmacher | ||||
| 8. Platz: Taquitos in 13:40 min | ||||
| mit Mohammed, Bianca Dembon, Niklas Kry, Dillsart | ||||
| 9. Platz: Stadtmarketing/WiFö Menden in 14:57 min | ||||
| mit Melanie Kersting, Britta Heinrich, Sabine Hilbke, Sara Schmidt | ||||
| 10. Platz: VIERprobe in 16:57 min | ||||
| mit Nuray Jatzenko, Mareike Hose, Nicole Beier, Bettina Klawonn | ||||

