[:de]
| Etappen-Rangliste: 08.11. Herne | ||||
| Platz | Nachname | Vorname | Zeit in min | Treffer |
| 1 | Radek | Rene | 1:44 | 5 |
| 2 | Viefhaus | Henning | 1:46 | 5 |
| 3 | Wahlster | Thorsten | 2:01 | 5 |
| 4 | Graf | Thomas | 2:02 | 5 |
| 5 | Mayer | Gerhard | 2:03 | 5 |
| 6 | Böckmann | Heinz | 2:22 | 5 |
| 7 | Tölle | Georg | 2:37 | 5 |
| 8 | Melchert | Kevin | 2:39 | 5 |
| 9 | Marscheider | Michael | 2:57 | 5 |
| 10 | Bremer | Lena | 2:15 | 4 |
| 11 | Plack | Peter | 2:15 | 4 |
| 12 | Fuchs | Monika | 2:26 | 4 |
| 13 | Stiller | Andreas | 2:30 | 4 |
| 14 | Jenhardt | Gisbert | 2:30 | 4 |
| 15 | Peters | Ina | 2:34 | 4 |
| 16 | Peters | Philipp | 2:37 | 4 |
| 17 | Pöppler | Saskia | 2:52 | 4 |
| 18 | Diolosa | Daniele | 1:56 | 3 |
| 19 | Dahl | Jesper | 1:58 | 3 |
| 20 | Müller | Benjamin | 1:59 | 3 |
| 21 | Pieper | Georg | 2:07 | 3 |
| 22 | Müller | Cleo | 2:09 | 3 |
| 23 | Baranski | Lothar | 2:10 | 3 |
| 24 | Randzio | Jörg | 2:13 | 3 |
| 25 | Werrelmann | Moritz | 2:18 | 3 |
| 26 | Kriener | Johanna | 2:22 | 3 |
| 27 | Myrcik | Gregor | 2:26 | 3 |
| 28 | Schreiber | Joel | 2:29 | 3 |
| 29 | Papenbrock | Nazliye | 2:37 | 3 |
| 30 | Gusko | Heike | 3:13 | 3 |
| 31 | Rudnik | Volker | 1:56 | 2 |
| 32 | Labusch | Jörg | 1:58 | 2 |
| 33 | Dignal | Helga | 2:16 | 2 |
| 34 | Aust | Martina | 2:27 | 2 |
| 35 | Böckmann | Silke | 2:30 | 2 |
| 36 | Himmerich | Sarah | 2:30 | 2 |
| 37 | Papenbrock | Fexhir | 2:33 | 2 |
| 38 | Faber | Marion | 2:34 | 2 |
| 39 | Adamik | Benni | 2:34 | 2 |
| 40 | Funke | Willi | 2:38 | 2 |
| 41 | Fuchs | Gerd | 3:01 | 2 |
| 42 | Petzokat | Marcus | 1:53 | 1 |
| 43 | Kissel | Sascha | 2:14 | 1 |
| 44 | Andrik | Friedhelm | 2:30 | 1 |
| 45 | Nowak | Andreas | 2:30 | 1 |
| 46 | Schauka | Marcus | 2:36 | 1 |
| 47 | Peters | Hannah | 2:45 | 1 |
| 48 | Genske | Isolde | 2:46 | 1 |
| 49 | Nowak | Desislava | 2:51 | 1 |
| 50 | Sujetta | Uwe | 2:52 | 1 |
| 51 | Westheider | Karl-Heinz | 2:56 | 1 |
| 52 | Hering | Stefan | 2:19 | 0 |
| 53 | Schauka | Andrea | 2:55 | 0 |
[:]

