[:de]
| Endergebnisse Ahaus | ||||
| Platz | Nachname | Vorname | Zeit | Treffer |
| 1 | Radek | Rene | 2:15 | 5 |
| 2 | Peters | Karl | 2:27 | 5 |
| 3 | Peters | Ulrich | 2:35 | 5 |
| 4 | Seggewiß | Jens | 2:41 | 5 |
| 4 | Harmeling | Jana | 2:41 | 5 |
| 6 | Peters | Carola | 3:14 | 5 |
| 7 | Terwey | Andreas | 1:58 | 4 |
| 8 | Radek | Rene | 1:59 | 4 |
| 9 | Harmeling | Dirk | 2:04 | 4 |
| 10 | Kukielka | Kai | 2:07 | 4 |
| 11 | Karaman | Ahmet | 2:27 | 4 |
| 12 | Kleinhölting | Dirk | 2:31 | 4 |
| 13 | Harmeling | Jana | 2:43 | 4 |
| 14 | Peters | Ulrich | 2:50 | 4 |
| 15 | Bömer | Louis | 3:00 | 4 |
| 16 | Hintemann | Luisa | 3:07 | 4 |
| 17 | Demircan | Aydin | 3:15 | 4 |
| 18 | Reining | Andreas | 3:23 | 4 |
| 19 | Riemer | Jannick | 3:34 | 4 |
| 20 | Harmeling | Dirk | 2:00 | 3 |
| 21 | Kleinhölting | Bernd | 2:05 | 3 |
| 22 | Peters | Karl | 2:27 | 3 |
| 23 | Homölle | Christian | 2:51 | 3 |
| 24 | Peters | Carola | 3:00 | 3 |
| 25 | Kuhlmann | Marius | 3:21 | 3 |
| 26 | Kirchner | Sammy | 3:34 | 3 |
| 27 | Augustin | Ole | 3:56 | 3 |
| 28 | Tiebel | Marie | 4:25 | 3 |
| 29 | Schröder | Ulrike | 4:42 | 3 |
| 30 | Terwey | Andreas | 1:50 | 2 |
| 31 | Sundheim | Peter | 2:34 | 2 |
| 32 | Kulisch | Marko | 2:49 | 2 |
| 33 | Buß | Jan | 3:11 | 2 |
| 34 | Flueck | Felix | 3:17 | 2 |
| 35 | Jahn | Sabine | 3:24 | 2 |
| 36 | Schultze Ising | Lea | 3:37 | 2 |
| 37 | Peters | Astrid | 3:44 | 2 |
| 38 | Hintemann | Luisa | 3:45 | 2 |
| 39 | Jenzel | Marvin | 3:46 | 2 |
| 40 | Weil | Mirco | 3:58 | 2 |
| 41 | Tiebel | Sarah | 4:02 | 2 |
| 42 | Hamelt | Kathrin | 4:11 | 2 |
| 43 | Graef | Rebekka | 4:18 | 2 |
| 44 | Schmidt | Pascal | 4:34 | 2 |
| 45 | Alfert | Nils | 2:50 | 1 |
| 46 | Nikolic | Boris | 2:57 | 1 |
| 47 | Lehnert | Dennis | 3:10 | 1 |
| 48 | Reinhard | Andreas | 3:16 | 1 |
| 49 | Karaman | Ibrahim | 3:23 | 1 |
| 50 | Schmidt | Heiko | 3:39 | 0 |
| 51 | Beckert | Frank | aufg. | |
| 52 | Scholte van Mast | Victoria | aufg. | |
[:]

