[:de]
| Etappensiegerin: Sylvia Brauckmann | |||
| Finale | |||
| Sylvia Brauckmann : Kai Pilgermann 3:1 | |||
| Halbfinale | |||
| Kai Pilgermann : Uli Sondermeier 5:3 | |||
| Sylvia Brauckmann : Stefan Wilken 5:3 | |||
| Viertelfinale | |||
| Rebekah Kreth : Uli Sondermeier 2:3 | |||
| Kai Pilgermann : Dirk Meuter 5:3 | |||
| Sylvia Brauckmann : Jürgen Binias 4:2 | |||
| Jürgen Goddinger: Stefan Wilken 2:4 | |||
| Vorrunde | |||
| Platz | Vor-/Nachname, Firma | Zeit in min | Treffer |
| 1 | Rebekah Kreth Stryker GmbH & Co KG |
3:10 | 2 |
| 2 | Kai Pilgermann ThyssenKrupp |
4:00 | 2 |
| 3 | Sylvia Brauckmann |
4:51 | 2 |
| 4 | Jürgen Goddinger DEICHMANN SE |
4:57 | 2 |
| 5 | Stefan Wilken Fisch Wilken |
2:47 | 1 |
| 6 | Jürgen Binias Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH |
3:21 | 1 |
| 7 | Dirk Meuter Sitel |
3:37 | 1 |
| 8 | Ulrich Sondermeier Brabender Technologie GmbH & Co. KG |
3:44 | 1 |
| 9 | Jessica Burczeck TanQuid GmbH & Co. KG |
3:54 | 1 |
| 10 | Michaela Achterberg Serva GmbH |
4:02 | 1 |
| 11 | Andrea Schmitt Targobank Dienstleistungs GmbH | 04:08 | 1 |
| 12 | Michael Krahl Stadt Heiligenhaus |
4:09 | 1 |
| 13 | Paolo Perdighe |
4:20 | 1 |
| 14 | Barbara Hackert Projekt Lebenswert |
4:25 | 1 |
| 15 | Stephan Pacholik Stadt Duisburg – Stadtkämmerei |
4:28 | 1 |
| 16 | Melanie Zech Hans-Christian-Andersen-Schule |
4:35 | 1 |
| 17 | Melanie Dincklage St.Josef Kinder, Jugend und Familienhilfe |
4:36 | 1 |
| 18 | Manuela Hoeltgen Regionalverband Ruhr |
4:59 | 1 |
| 19 | Ellen Horlebein |
6:27 | 1 |
| 20 | Maria Dengel Spaeter Duisburg GmbH |
3:35 | 0 |
| 21 | Dirk Schmitt Deepvalue Advisors |
3:42 | 0 |
| 22 | Oliver Wolfsdorff Westkabel GmbH |
3:57 | 0 |
| 23 | Yasmina Dötschel START NRW |
4:23 | 0 |
| 24 | Marion Gratenberg TARGO Dienstleistungs GmbH |
4:50 | 0 |
| Nadine Florian Siemens AG |
|||
| Beate Winter Lanxess Deu GmbH |
|||
| Sabine Langanke Klépierre Management Deutschland GmbH |
|||
| Axel Lenzen Klépierre Management Deutschland GmbH |
|||
| Frank Holzum LINEG |
|||
| Sebastian Podwojewski Klöckner & Co. SE |
|||
| Frau Müller Klöckner & Co. SE |
|||
[:]

