[:de]
| Ergebnisse, 17. Etappe, Velbert | |||||
| Platz | Nachname | Vorname | Zeit | Treffer | |
| 1 | Puderbach | Julian | 1:58 | 5 | |
| 2 | Krämer | Marc | 2:11 | 5 | |
| 3 | Wassenberg | Branko | 2:12 | 5 | |
| 4 | Händel | Arne | 2:13 | 5 | |
| 5 | Bleckmann | Max | 2:21 | 5 | |
| 6 | Thon | Dirk | 2:25 | 5 | |
| 7 | Oberholz | Tobias | 2:34 | 5 | |
| 8 | Schüler | Philipp | 2:37 | 5 | |
| 9 | Janke | Jayson | 3:02 | 5 | |
| 10 | Grotte | Michaela | 3:56 | 5 | |
| 11 | Krämer | Marc | 2:09 | 4 | |
| 12 | Ahmed | Hammad | 2:45 | 4 | |
| 13 | Müller | Konrad | 2:47 | 4 | |
| 14 | Bhandari | Sabin | 3:04 | 4 | |
| 15 | Schüler | Philipp | 3:05 | 4 | |
| 16 | Schüler | Philipp | 3:26 | 4 | |
| 17 | Kocherscheidt | Carsten | 3:32 | 4 | |
| 18 | Janke | Jayson | 3:38 | 4 | |
| 19 | Miskiw | Kim | 4:16 | 4 | |
| 20 | Puderbach | Julian | 1:56 | 3 | |
| 21 | Radek | René | 2:04 | 3 | |
| 22 | Naderpour | Yashar | 2:08 | 3 | |
| 23 | Akkaya | Ergüt | 2:26 | 3 | |
| 24 | Naderpour | Yashar | 2:28 | 3 | |
| 25 | Ahmed | Hammad | 2:37 | 3 | |
| 26 | Vella | Joel | 2:57 | 3 | |
| 27 | Schmidt | Michael | 2:59 | 3 | |
| 28 | Weyand | Benedict | 3:13 | 3 | |
| 29 | Schübbe | Thorsten | 3:22 | 3 | |
| 30 | Zimmermann | Katrin | 3:28 | 3 | |
| 31 | Drange-Miskiw | Simone | 3:40 | 3 | |
| 32 | Janke | Jazzmann | 3:44 | 3 | |
| 33 | Kraus | Alina | 4:17 | 3 | |
| 34 | Heiderhoff | Maike | 4:26 | 3 | |
| 35 | Vella | Joel | 2:32 | 2 | |
| 36 | Dröscher | Björn | 2:34 | 2 | |
| 37 | Herbrand | Marc | 2:36 | 2 | |
| 38 | Serano | André | 2:45 | 2 | |
| 39 | Nandzos | Sebastian | 2:46 | 2 | |
| 40 | Miskiw | Alexander | 2:48 | 2 | |
| 41 | Wermuth | Günther | 2:50 | 2 | |
| 42 | Spiller | Thorsten | 2:50 | 2 | |
| 43 | Tollhausen | Marcus | 2:56 | 2 | |
| 44 | Görtz | Karsten | 3:06 | 2 | |
| 45 | Salihi | Valon | 3:29 | 2 | |
| 46 | Bagarskas | Maria | 3:42 | 2 | |
| 47 | Peschkes | Lars | 3:45 | 2 | |
| 48 | Juraschka | Tristan | 3:57 | 2 | |
| 49 | Storck | Nicole | 4:19 | 2 | |
| 50 | Dröscher | Steffi | 4:31 | 2 | |
| 51 | Wassenberg | Branko | 2:06 | 1 | |
| 52 | Herbrand | Marc | 2:45 | 1 | |
| 53 | Wegling | Stefan | 2:47 | 1 | |
| 54 | Kamperhoff | Nils | 2:50 | 1 | |
| 55 | Knauer | Olaf | 2:57 | 1 | |
| 56 | Storck | Lara | 3:13 | 1 | |
| 57 | Schüler | Philipp | 3:33 | 1 | |
| 58 | Koch | Melanie | 4:12 | 1 | |
| 59 | Knauer | Enya | 4:41 | 1 | |
| 60 | Janke | Jazzman | 4:59 | 1 | |
| 61 | Nandzos | Sebastian | 2:55 | 0 | |
| 62 | Kroll | Egon | 4:39 | 0 | |
| 63 | Juraschka | Tristan | 4:49 | 0 | |
| 64 | Fischer | Jörg | |||
| Ergebnisse der 1. Velberter-Biathlonstaffel-Stadtmeisterschaft | |||||
| 1. Platz Sparkasse Velbert, Aha-Team 11:23 Minuten | |||||
| Marc Herbrand, Joel Vella, Marc Krämer, Rene Radek | |||||
| 2. Platz TV Dahlbecksbaum, Handballer 11:26 Minuten | |||||
| Sebastian Nandzos, Branko Wassenberg, Dirk Thon, Tobias Oberholz | |||||
| 3. Platz The Exaggerators of HUF 13:18 Minuten | |||||
| Hammad Ahmed, Sabin Bhandari, Yashar Naderpour, Carsten Kocherscheidt | |||||
| 4. Platz Die Fanta4 der Stadt Velbert 13:57 Minuten | |||||
| Olaf Knauer, Maria Bagarskas, Arne Händel, Björn Dröscher | |||||
| 5. Platz KG Große Velberter 14:39 Minuten | |||||
| Thorsten Spiller, Karsten Görtz, Andre Serano, Benedict Weyand | |||||
| 6. Platz Die Schönen und das Bier 14:56 Minuten | |||||
| Nicole Storck, Marcus Tollhausen, Lara Storck, Julian Puderbach | |||||
| 7. Platz Clever Fitletics 15:05 Minuten | |||||
| Katrin Zimmermann, Valon Salihi, Konrad Müller, Nils Kamperhoff | |||||
| 8. Platz The Shooter, 15:55 Minuten | |||||
| Jazzman Janke, Tristan Juraschka, Philipp Schüler, Jayson Janke | |||||
| 9. Platz Lady Vitalis 16:15 Minuten | |||||
| Michaela Grotte, Kim Miskiw, Simone Drange-Miskiw, Alexander Miskiw | |||||
| 10. Platz Die Biathlon Götter 16:32 Minuten | |||||
| Egon Kroll, Lars Peschkes, Max Bleckmann, Stefan Wegling | |||||
[:]

