[:de

Platz Nachname Vorname Zeit Treffer Etappe
1 Mika Carsten 1:44 5 Witten
1 Radek Rene 1:44 5 Herne
3 Aalioui Nour-Eddine 1:45 5 Lüdenscheid
4 Viefhaus Henning 1:46 5 Herne
5 Müller Christian 1:50 5 Brilon
6 Puderbach Julian 1:51 5 Gladbeck
6 Stolz Roland 1:51 5 Bo.-Linden
6 Mayer Gerhard 1:51 5 Witten
6 Varli Abdul 1:51 5 Lüdenscheid
10 Tran Kevin 1:54 5 Brilon
11 Schöneberg Miriam 1:56 5 Rheydt
12 Lahme Hubertus 1:57 5 Brilon
12 Remmel Sascha 1:57 5 Lüdenscheid
12 van Sandten Hendrik 1:57 5 Rheydt
15 Voss Bernd 1:59 5 Witten
15 Pick Marina 1:59 5 Willingen
17 Wibbecke Dirk 2:00 5 Bo.-Linden
17 Rembeck Peter 2:00 5 München
17 Arnold Tolger 2:00 5 Marl
17 Schad Uwe 2:00 5 Willingen
17 Doerenkamp Leon 2:00 5 Ahaus
22 Plischke Nikolaj 2:01 5 Kassel
22 Leipold Sophie 2:01 5 Willingen
22 Wahlster Thorsten 2:01 5 Herne
25 Bönner Erich 2:02 5 Schmallenberg
25 Schirmer Frank 2:02 5 Marl
25 Graf Thomas 2:02 5 Herne
28 Samol Christian 2:03 5 Schmallenberg
28 Freitag Catherina 2:03 5 Willingen
28 Schäfer Artur 2:03 5 Lüdenscheid
28 Gad Adam 2:03 5 Lüdenscheid
28 Mayer Gerhard 2:03 5 Herne
28 Kremer Kai 2:03 5 Ahaus
34 Rupprecht Alexander 2:04 5 Solingen
34 Krndija Goran 2:04 5 München
34 Will Thomas 2:04 5 Willingen
37 Hensel Markus 2:07 5 Willingen
37 Hülsmann Linus 2:07 5 Ahaus
39 Heere Lena 2:08 5 Kassel
40 Reckert Roland 2:09 5 Bo.-Linden
40 Wulf Benno 2:09 5 Kassel
40 Seggewiß Jens 2:09 5 Ahaus
43 Bolten Daniel 2:10 5 Solingen
44 Freitag Catherina 2:12 5 Kassel
44 Schneidermann Simon 2:12 5 Paderborn
46 Kunick Rene 2:13 5 Gladbeck
46 Hartmann Christian 2:13 5 Witten
46 Freitag Michael 2:13 5 Willingen
49 Bayrakli Cem 2:14 5 Witten
50 Alexandro Mark 2:15 5 Witten
51 Schmalzel Eugen 2:17 5 Kassel
51 Theile-Rasche Philipp 2:17 5 Lüdenscheid
53 Stockhausen Julia 2:19 5 Lüdenscheid
54 Müller Stefan 2:20 5 Marl
55 Kannengießer Felix 2:21 5 Bo.-Linden
55 Nölke Alexander 2:21 5 Meschede
55 Butzer Karl-Heinz 2:21 5 Kassel
55 Gillmann Mona 2:21 5 Lüdenscheid
59 Böckmann Heinz 2:22 5 Herne
59 Ahaus Viktoria 2:22 5 Paderborn
59 Gramms Felix 2:22 5 Paderborn
62 Seibel Florian 2:25 5 Kassel
63 Junker Martin 2:26 5 Gladbeck
63 Kutzner Mario 2:26 5 Kassel
63 Grube Ralph 2:26 5 Kassel
66 Wilhelmi Kai 2:28 5 Moers
67 Aljurdi Saeed 2:29 5 Witten
68 Borowski Meikel 2:30 5 Lüdenscheid
69 Millack Andreas 2:31 5 Meschede
69 Peters Karl 2:31 5 Ahaus
71 Rahic Edin 2:32 5 München
71 Peters Birgit 2:32 5 Ahaus
73 Böhm Ralf 2:33 5 Gladbeck
73 Strauß Manfred 2:33 5 Bo.-Linden
73 Schmidt Paul 2:33 5 Moers
76 Döll-Butzer Marita 2:34 5 Kassel
77 Janz Stephanie 2:35 5 Moers
77 Niehoff Werner 2:35 5 Ahaus
79 Tölle Georg 2:37 5 Herne
80 Melchert Kevin 2:39 5 Herne
80 Sänger Jonathan 2:39 5 Rheydt
82 Wilke Jörg 2:41 5 Willingen
83 Conze Philipp 2:42 5 Schmallenberg
83 Giepen Jörn 2:42 5 Ahaus
85 Najajrah Momen 2:44 5 Witten
86 Heinrichs Kristin 2:45 5 Bo.-Linden
86 Atalay Cagatay 2:45 5 Lüdenscheid
88 Mergim Hoxha 2:46 5 Lüdenscheid
89 Oberbossel Jannis 2:47 5 Witten
90 Hullermann Hubertus 2:48 5 Marl
91 Springett William 2:49 5 Brilon
92 Ölcek Seyhan 2:50 5 Willingen
93 Belbruno Mario 2:55 5 Ahaus
94 Klein Menting Guido 2:56 5 Ahaus
95 Schad Annette 2:57 5 Willingen
95 Marscheider Michael 2:57 5 Herne
97 Küster Janina 3:04 5 Kassel
98 Henße Janine 3:05 5 Witten
99 Albuszies Christine 3:07 5 Solingen
99 Gigeas Nahom 3:07 5 Marl
101 Quooß Ulf 3:08 5 Castrop
101 Bahl Hermann 3:08 5 Bo.-Linden
101 Marrek Anja 3:08 5 Witten
104 Bojert Franz-Josef 3:10 5 Ahaus
105 Ullmann Nathanael 3:14 5 Bo.-Linden
106 Bojert Rosemarie 3:21 5 Ahaus
107 Schäfer-Liebisch Renate 3:41 5 Rheydt
108 Böhm Andreas 1:36 4 Witten
109 Puderbach Julian 1:38 4 Witten
110 Grothof Dirk 1:41 4 Meschede
111 Knecht Martin 1:43 4 Brilon
112 Eifel Pascal 1:44 4 Bo.-Linden
112 Johanik Timo 1:44 4 Kassel
114 Albayrak Emre 1:45 4 Lüdenscheid
115 Pöttgen Hannes 1:46 4 Brilon
115 Langbroek Paul 1:46 4 München
115 Mika Carsten 1:46 4 Marl
115 Tornero Christopher 1:46 4 Witten
119 Morgenroth Malte 1:48 4 Brilon
120 Schmidt Marcus 1:50 4 Bo.-Linden
120 Kraska Mario 1:50 4 Meschede
120 Brzezinski Andrej 1:50 4 Marl
120 Skrabak Erik 1:50 4 Kassel
120 Schröder Lukas 1:50 4 Willingen
120 Kliewer Andreas 1:50 4 Lüdenscheid
126 Kerkoff Leon 1:51 4 Brilon
127 Bartsch Karsten 1:52 4 Paderborn
128 Pucher Jonas 1:53 4 Brilon
129 Gashi Jashar 1:54 4 Meschede
130 Buyken Peter 1:55 4 Bo.-Linden
130 Kurgansky Rodion 1:55 4 Lüdenscheid
132 Bönner Marco 1:56 4 Meschede
132 Genzel Thomas 1:56 4 Paderborn
134 Dielentheis Marco 1:57 4 Gladbeck
134 Stahl Dominik 1:57 4 Brilon
134 Hallmann Ferdinand 1:57 4 Bo.-Linden
134 Merkel Robert 1:57 4 Kassel
134 Bönner Erich 1:57 4 Willingen
134 Freitag Thomas 1:57 4 Paderborn
140 Kallnik Noah 1:58 4 Brilon
140 Cojulun Herbert 1:58 4 Bo.-Linden
140 Erdmann Jörg 1:58 4 Bo.-Linden
143 Heidgen Chris 1:58 4 Rheydt
144 Pfister Niklas 1:59 4 München
144 Avramovic Marco 1:59 4 Paderborn
146 Buckendahl Klaus 2:00 4 München
146 Schmelzer Eugen 2:00 4 Kassel
148 Kastrati Egzon 2:01 4 Brilon
148 Homrighausen Heiner 2:01 4 Brilon
148 Schäfer Matthias 2:01 4 Bo.-Linden
148 Szczepanski Jörg 2:01 4 Meschede
148 Meier Frank 2:01 4 Meschede
153 Schwartz Thomas 2:02 4 Brilon
153 Maehler Wolfgang 2:02 4 Bo.-Linden
153 Pick Marina 2:02 4 Schmallenberg
153 Laszig Sarah 2:02 4 Witten
153 Pick Marina 2:02 4 Kassel
153 Wilke Florian 2:02 4 Willingen
153 Atalay Mehmet Akif 2:02 4 Lüdenscheid
160 Hirsch Harald 2:03 4 München
160 Schenk Justin 2:03 4 Schmallenberg
160 Wanke Stefan 2:03 4 Lüdenscheid
163 Tamar Güler 2:04 4 München
164 Schulte Tino 2:05 4 Brilon
164 Leipold Theresa 2:05 4 Willingen
166 Schneider Jana 2:06 4 Marl
166 Sander Judith 2:06 4 Marl
168 Talowski Igor 2:07 4 Marl
168 Roman Gordon 2:07 4 Lüdenscheid
170 Shamaldin Ali 2:08 4 Solingen
170 Waßmann Maja 2:08 4 Brilon
170 Malz Christoph 2:08 4 Witten
173 Möllers Tim 2:09 4 Witten
173 Schlingmann Hans-Jürgen 2:09 4 Willingen
175 Wiese Frank 2:10 4 Castrop
175 Bönner Erich 2:10 4 Meschede
175 Lutter Bernd 2:10 4 Schmallenberg
175 Scharnhorst Stephan 2:10 4 Willingen
175 Voß-Busch Thyron 2:10 4 Lüdenscheid
175 Hillemeyer Tino 2:10 4 Paderborn
181 Körber Patrick 2:11 4 Mülheim
181 Beyer Ralf 2:11 4 Gladbeck
181 Akbayir Önder 2:11 4 Witten
181 Paar Norbert 2:11 4 Kassel
181 Steinfeld Michael 2:11 4 Kassel
181 Crawford Shane 2:11 4 Paderborn
181 Zimmermann Frank 2:11 4 Ahaus
188 Hohenberger Mathias 2:12 4 München
188 Aksüt Dursun 2:12 4 Witten
188 Jomah Mohamad 2:12 4 Lüdenscheid
188 Schicker Mike 2:12 4 Moers
192 Schön Christian 2:13 4 Castrop
192 Sensburg Patrick 2:13 4 Brilon
194 Obertrifter Bernd 2:14 4 Meschede
194 Littau Kevin 2:14 4 Paderborn
196 Müller Till 2:15 4 Brilon
196 Maurer Julian 2:15 4 Kassel
196 Bremer Lena 2:15 4 Herne
196 Plack Peter 2:15 4 Herne
200 Kalhöfer Chiara 2:16 4 Kassel
201 Tomaszick Jörg 2:17 4 Moers
201 Hellmeister Nico 2:17 4 Ahaus
203 Ntoumas Vasilios 2:18 4 München
204 Nerat Alexander 2:19 4 Solingen
204 Hübner Frank 2:19 4 München
204 Langer Ulrich 2:19 4 Meschede
204 Herrmann Maximilian 2:19 4 Schmallenberg
204 Feldmann-Schütte Verena 2:19 4 Schmallenberg
204 Müller Christiane 2:19 4 Kassel
204 Elsebach Lars 2:19 4 Kassel
204 Lehmann Andreas 2:19 4 Kassel
204 Freitag Michael 2:19 4 Kassel
213 Ufers Ulrich 2:20 4 Kassel
213 Koch Peter 2:20 4 Kassel
213 Pilis Rafael 2:20 4 Lüdenscheid
213 Elrifai Mounir 2:20 4 Lüdenscheid
213 Sasse Beatrix 2:20 4 Ahaus
218 Häbel Hans-Peter 2:21 4 Willingen
219 Holzmann Werner 2:22 4 Gladbeck
219 Ismagulov Baurzhan 2:22 4 München
221 Horcher Tobias 2:23 4 Brilon
221 Knappe Samuel 2:23 4 Bo.-Linden
221 Weinhold Louise 2:23 4 Witten
221 Weber Simona 2:23 4 Kassel
221 Protzel Claudia 2:23 4 Lüdenscheid
221 Hermelingmeier Bernd 2:23 4 Paderborn
227 Schmitz Martin 2:24 4 Brilon
227 Pradler Christoph 2:24 4 Willingen
227 Probst Andreas 2:24 4 Ahaus
230 Prediger André 2:25 4 Gladbeck
230 Hoose Anke 2:25 4 Bo.-Linden
230 Brüning Christiane 2:25 4 Ahaus
233 Scheufens Lena 2:26 4 Brilon
233 Bitzer Rainer 2:26 4 Marl
233 Fuchs Monika 2:26 4 Herne
233 Hagen Laura 2:26 4 Ahaus
237 Taggeselle Klaus 2:27 4 Kassel
238 Pradler Klaus 2:28 4 Willingen
238 Schröter Lars 2:28 4 Lüdenscheid
238 Kentscheschaow Vladimir 2:28 4 Ahaus
241 Krüger Moritz 2:29 4 Solingen
241 Cecen Ali 2:29 4 München
241 Sake Andree 2:29 4 Paderborn
244 Stiller Andreas 2:30 4 Herne
244 Jenhardt Gisbert 2:30 4 Herne
246 Noack Heiko 2:31 4 Solingen
246 Ultsch Matthias 2:31 4 München
246 Wilke Melanie 2:31 4 Willingen
246 Mejri Taoufik 2:31 4 Lüdenscheid
246 Eckstein Marc 2:31 4 Paderborn
246 Besler Arne 2:31 4 Moers
252 Zegnotat Tobias 2:32 4 Bo.-Linden
252 Meissner Benjamin 2:32 4 Kassel
252 Höfler Corinna 2:32 4 Willingen
252 Al Khatib Mohammed 2:32 4 Lüdenscheid
256 Frings Jonas 2:33 4 Bo.-Linden
256 Krämer Gerard 2:33 4 Meschede
256 Carvalho Toni 2:33 4 Meschede
256 Schmidt Justin 2:33 4 Lüdenscheid
256 Berger Christian 2:33 4 Ahaus
261 Milan Svoboda 2:34 4 Gladbeck
261 Breker Stefan 2:34 4 Meschede
261 Peters Ina 2:34 4 Herne
261 Glinka Stephan 2:34 4 Moers
265 Nowacki Oliver 2:35 4 Solingen
266 Geißler Olaf 2:36 4 Witten
266 Müller Jacob 2:36 4 Kassel
266 Fruhen Sabine 2:36 4 Moers
266 Rodriguez-Schmitt Juan 2:36 4 Moers
266 Kerkhoff Thomas 2:36 4 Ahaus
271 Peters Philipp 2:37 4 Herne
272 Antersberger Heinrich 2:38 4 München
272 Pleiss Gregor 2:38 4 Marl
272 Garthe Matthias 2:38 4 Kassel
272 Schweizer Stefan 2:38 4 Lüdenscheid
276 Weiss Nicole 2:39 4 Bo.-Linden
276 Schmidt Carmen 2:39 4 Bo.-Linden
276 Cinac Nedzad 2:39 4 München
276 Andrasch Loris 2:39 4 Meschede
280 Hoose Jana 2:40 4 Bo.-Linden
280 Platto Kristina 2:40 4 Kassel
280 Wehlmann Jan 2:40 4 Kassel
283 Hermes Lena 2:41 4 Meschede
283 Helmbrecht Thomas 2:41 4 Kassel
285 Ritter Helmut 2:42 4 Lüdenscheid
285 Beye Diana 2:42 4 Moers
287 Helmbrecht Gerlinde 2:43 4 Kassel
287 Bernhardt Niko 2:43 4 Kassel
287 Miethke Andreas 2:43 4 Willingen
287 Sander Kerstin 2:43 4 Lüdenscheid
287 Wellinghorst Sina 2:43 4 Ahaus
292 Altinsoy Beyhan 2:44 4 Solingen
293 Bromberg Sydney 2:45 4 Bo.-Linden
293 Siepe Holger 2:45 4 Schmallenberg
295 Stadler Maximilian 2:46 4 Bo.-Linden
296 Haskaj Ilir 2:47 4 Witten
296 Nähler Lars 2:47 4 Kassel
298 Steckelbach Ludger 2:49 4 Witten
299 Schubert Ben 2:50 4 Gladbeck
299 Russell Kevin 2:50 4 Paderborn
301 Ye Yüling 2:51 4 Lüdenscheid
301 Buntkowski Johanna 2:51 4 Ahaus
303 Konisch Fabian 2:52 4 Castrop
303 Cremer Heike 2:52 4 Schmallenberg
303 Pöppler Saskia 2:52 4 Herne
303 Köhler Ruth 2:52 4 Paderborn
307 Ruzicka Kathrin 2:53 4 Bo.-Linden
308 Aquila Caterina 2:54 4 Solingen
309 Hauer Ignaz 2:55 4 Kassel
309 Wigger Malin 2:55 4 Ahaus
311 Leibrandt Yves Saddrik 2:56 4 Witten
312 Hey Patrick 2:57 4 Solingen
313 Barkhof Fritz 2:59 4 Kassel
314 Aydin Yilmaz 3:03 4 Castrop
315 Glatzer Gerhard 3:04 4 Willingen
316 Niehues Liam 3:05 4 Ahaus
317 Hoch Sarah 3:06 4 München
318 Przybylski Sarah 3:08 4 Witten
319 Laga Yves 3:11 4 Paderborn
320 Koczy Thomas 3:11 4 Ahaus
321 Keite Michael 3:13 4 Schmallenberg
322 Yasar Ercüment 3:14 4 Ahaus
323 Vollmer Klaus 3:22 4 Castrop
324 Pollet Didier 3:27 4 Gladbeck
325 Sicking Verena 3:27 4 Ahaus
326 Driemel Jakob 3:28 4 Castrop
327 Dimova Albena 3:30 4 Rheydt
328 Haide Lauryn 3:35 4 Willingen
329 Real Alina 3:39 4 Gladbeck
330 Kroschel Susanne 4:04 4 Schmallenberg
331 Giepen Philipp 4:26 4 Ahaus
332 Trapp Nick 1:33 3 Bo.-Linden
333 Bozgün Emre 1:36 3 Meschede
334 Merkert Marcel 1:38 3 Lüdenscheid
335 Ott Stephan 1:41 3 Witten
336 Kaßel Niklas 1:42 3 Lüdenscheid
337 Jain Ramesh 1:43 3 Bo.-Linden
338 Koopmeiners Tim 1:44 3 Witten
339 Pieper Henning 1:45 3 Bo.-Linden
340 Al Kathib Mohammed 1:45 3 Lüdenscheid
341 Gilfert Thorsten 1:46 3 Kassel
342 Grilborzer Sergej 1:46 3 Lüdenscheid
343 Carroll Joe 1:46 3 Paderborn
344 Mayer Gerhard 1:47 3 Lüdenscheid
345 Morgenroth Markus 1:48 3 Brilon
346 Najajra Ahmad 1:49 3 Witten
347 Battling Karsten 1:50 3 Bo.-Linden
348 Üsame Atar 1:51 3 Witten
349 Polacco Francesco 1:52 3 München
350 Flues Pascal 1:52 3 Meschede
351 Dahlheimer Jan 1:52 3 Kassel
352 Nela Ali 1:52 3 Kassel
353 Coka Erjon 1:53 3 Witten
354 Fares Habieb 1:53 3 Lüdenscheid
355 Regenbrecht Michel 1:53 3 Paderborn
356 Klimmeroth Daniel 1:54 3 Bo.-Linden
357 Waschnewski Oliver 1:54 3 Moers
358 Kilinc Serdar 1:55 3 Witten
359 Pick Silvia 1:55 3 Willingen
360 Coscun Furkan 1:56 3 Meschede
361 Diolosa Daniele 1:56 3 Herne
362 Austermeier Gregor 1:56 3 Paderborn
363 Klausgrete Katherina 1:57 3 Lüdenscheid
364 Kettling Lea 1:57 3 Lüdenscheid
365 Kaufmann Markus 1:58 3 Bo.-Linden
366 Böhm Michael 1:58 3 Witten
367 Daume Patrick 1:58 3 Kassel
368 Dahl Jesper 1:58 3 Herne
369 Erdogan Mohammed 1:59 3 Solingen
370 Kleinmeyer Detlef 1:59 3 Meschede
371 Pape David 1:59 3 Schmallenberg
372 Kaya Can 1:59 3 Witten
373 Oetterer Nils 1:59 3 Willingen
374 Müller Benjamin 1:59 3 Herne
375 Rebbe Henrik 1:59 3 Paderborn
376 Köneke Christian 1:59 3 Paderborn
377 Venker Matthias 1:59 3 Ahaus
378 Jüngling Malte 2:00 3 Bo.-Linden
379 Quooß Ulf 2:00 3 Bo.-Linden
380 Kokhuis Tim 2:00 3 Willingen
381 Vogel Martin 2:00 3 Paderborn
382 Homann Nadja 2:01 3 Brilon
383 Schüppner Markus 2:01 3 Meschede
384 Schamoni Franz 2:01 3 Meschede
385 Berisha Arben 2:01 3 Marl
386 Zimmermann Thor 2:01 3 Witten
387 Debus Marvin 2:01 3 Kassel
388 Rahim Dennis 2:01 3 Paderborn
389 Möbest Markus 2:01 3 Moers
390 Weimann Waldemar 2:02 3 Brilon
391 Sulcuge Blerdrin 2:02 3 Brilon
392 Hauser Reinhard 2:02 3 Brilon
393 Obertrifter Bernd 2:02 3 Schmallenberg
394 Tarlinski Michael 2:02 3 Witten
395 Herzberg Rico 2:02 3 Kassel
396 Vrenegor Anne 2:02 3 Ahaus
397 Ulutürk Bülent 2:03 3 München
398 Erdmann Carsten 2:03 3 Kassel
399 Grimmenstein Andreas 2:04 3 Gladbeck
400 Barthold Sebastian 2:05 3 Gladbeck
401 Kampmann Stefan 2:05 3 Bo.-Linden
402 Knappe Michael 2:05 3 Bo.-Linden
403 Van den Hövel Andreas 2:05 3 Bo.-Linden
404 Nölke Christian 2:05 3 Meschede
405 Galoch Günther 2:05 3 Kassel
406 Böhm Rebecca 2:05 3 Kassel
407 Zajuns Michael 2:05 3 Moers
408 Hackforth Klaus 2:05 3 Ahaus
409 Vrenegor Christian 2:05 3 Ahaus
410 El-Husseini Mehdi 2:06 3 Marl
411 Rebbe Dominik 2:06 3 Paderborn
412 Schulte Jonas 2:07 3 Brilon
413 Pieper Georg 2:07 3 Herne
414 Schepers Luca 2:08 3 Brilon
415 Zarrin Daniel 2:08 3 Schmallenberg
416 Nagelski Patrick 2:08 3 Marl
417 Bleif Moritz 2:08 3 Witten
418 Nehad Parmoush 2:08 3 Lüdenscheid
419 Nehrwald Andreas 2:08 3 Paderborn
420 Babilon Andre 2:09 3 Brilon
421 Musa Naim 2:09 3 München
422 Leipold Uwe 2:09 3 Willingen
423 Schröder Sonja 2:09 3 Lüdenscheid
424 Müller Cleo 2:09 3 Herne
425 Fänger Andreas 2:10 3 Castrop
426 Hellmann Lukas 2:10 3 Lüdenscheid
427 Mouti Khalid 2:10 3 Lüdenscheid
428 Baranski Lothar 2:10 3 Herne
429 Oberbossel Jonas 2:11 3 Witten
430 Bozkurt Yasin 2:11 3 Kassel
431 Katarius Jörg 2:11 3 Kassel
432 Hendricks Arnold 2:11 3 Moers
433 Manthey Christian 2:11 3 Moers
434 Lekaj Mergim 2:11 3 Rheydt
435 Marrek Gisbert 2:12 3 Witten
436 Schwalm Markus 2:12 3 Kassel
437 Markov Eugen 2:12 3 Kassel
438 Pilske Florian 2:12 3 Lüdenscheid
439 Ohlmer Tom 2:12 3 Paderborn
440 Lahme Gabi 2:13 3 Brilon
441 Randzio Jörg 2:13 3 Herne
442 Solmaz Mehmet-Ali 2:13 3 Ahaus
443 Huttanus Kerstin 2:14 3 Witten
444 Böckens Uwe 2:14 3 Moers
445 Yesil Hakan 2:15 3 München
446 Becker Matthias 2:15 3 Witten
447 Göbel Birgit 2:15 3 Willingen
448 Burhan Jumaa 2:15 3 Lüdenscheid
449 Uzun Ilyas 2:15 3 Lüdenscheid
450 Lordani Daniele 2:16 3 Lüdenscheid
451 Dzagalov Beslan 2:17 3 Solingen
452 Wupper Tim 2:17 3 Solingen
453 Kurz Noah 2:17 3 Bo.-Linden
454 Wibbecke Frederic 2:17 3 Bo.-Linden
455 Arnold Andreas 2:17 3 München
456 Zanke Michael 2:17 3 Ahaus
457 Kolditz Jan 2:18 3 Brilon
458 Eichhorn Christian 2:18 3 München
459 Sieber Martin 2:18 3 München
460 Garcia Pascal 2:18 3 Willingen
461 Baumhof Jan 2:18 3 Lüdenscheid
462 Werrelmann Moritz 2:18 3 Herne
463 Weiss Christopher 2:18 3 Paderborn
464 Girhards Tobias 2:19 3 Meschede
465 Trompeter Ralf 2:19 3 Paderborn
466 Baur Bernhard 2:20 3 München
467 Molitor Ralf 2:20 3 Meschede
468 Kuhne Daniel 2:20 3 Marl
469 Rautenberg Benno 2:20 3 Paderborn
470 Boetzel Wolfgang 2:21 3 Bo.-Linden
471 Garwers Helga 2:21 3 Moers
472 Garwers Georg 2:21 3 Moers
473 Eisele Daniel 2:21 3 Ahaus
474 Breitschädel Georg 2:22 3 Bo.-Linden
475 Stöcker Tobias 2:22 3 München
476 Jaschzurski Manuel 2:22 3 Meschede
477 Ricci Robert 2:22 3 Meschede
478 Kriener Johanna 2:22 3 Herne
479 Königs Norbert 2:22 3 Moers
480 Eskuche Dirk 2:23 3 Kassel
481 Galanga Sergio 2:23 3 Lüdenscheid
482 Dallmann cChris 2:23 3 Lüdenscheid
483 Püschel Denis 2:23 3 Lüdenscheid
484 Breuer Frank 2:23 3 Moers
485 Vallböhmer Felix 2:23 3 Ahaus
486 Ewert Hartmut 2:24 3 Meschede
487 Irmler Armin 2:24 3 Schmallenberg
488 Behrens Mario 2:24 3 Moers
489 Schumacher Hans-Gerd 2:24 3 Rheydt
490 Saglan Sinan 2:25 3 München
491 Knoche Reinhard 2:25 3 Schmallenberg
492 Tasek Farschid 2:25 3 Lüdenscheid
493 Faeser Thomas 2:25 3 Moers
494 Myrcik Gregor 2:26 3 Herne
495 Schäfer Thorsten 2:26 3 Paderborn
496 Koppe Ralf 2:26 3 Paderborn
497 Gansekow Roger 2:26 3 Moers
498 Wietheger Christian 2:26 3 Ahaus
499 Neuhaus Ralf 2:27 3 Bo.-Linden
500 Ritter Theo 2:27 3 München
501 Erdmann Kirsten 2:27 3 Kassel
502 Sellenscheidt Tina 2:28 3 Castrop
503 Hegener Michael 2:28 3 Castrop
504 Hohmann Ingrid 2:28 3 Gladbeck
505 Regemann Daniel 2:28 3 München
506 Hammid Jasen 2:28 3 Marl
507 Lochowitz Stephanie 2:28 3 Paderborn
508 Prellwitz Christian 2:29 3 Witten
509 Schreiber Joel 2:29 3 Herne
510 Schmidt Jörg 2:29 3 Moers
511 Robertz Ulrich 2:29 3 Rheydt
512 Marcinkowski Christian 2:30 3 Castrop
513 Rüsche Martina 2:30 3 Bo.-Linden
514 Nölke Valentin 2:32 3 Schmallenberg
515 Spiekermann Andreas 2:32 3 Schmallenberg
516 Shamin Denis 2:32 3 Marl
517 Yüksl Furkan 2:32 3 Lüdenscheid
518 Leisse Jost 2:33 3 Brilon
519 Häntschel Lars 2:33 3 Kassel
520 Kabaoglu Baris 2:34 3 Castrop
521 Teigeler Ina 2:34 3 Ahaus
522 Grimmenstein Andreas 2:35 3 Gladbeck
523 Kühn Alexander 2:35 3 München
524 Vollmert Christian 2:35 3 Meschede
525 Maurer Conrad 2:35 3 Kassel
526 Wilhelmi Olaf 2:35 3 Willingen
527 Engelmann Rico 2:36 3 Willingen
528 Özince Berkant 2:36 3 Lüdenscheid
529 Mehmetaj Valdet 2:37 3 München
530 Papenbrock Nazliye 2:37 3 Herne
531 Stöhr Sandra 2:37 3 Paderborn
532 Paul Andreas 2:37 3 Ahaus
533 Carvalho Jan 2:38 3 Meschede
534 Engelke Lisa 2:38 3 Witten
535 Hajzeraj Ujkan 2:38 3 Kassel
536 Kock Josef 2:38 3 Willingen
537 Reeh Sigurd 2:39 3 Gladbeck
538 Stwertetschka Andre 2:39 3 Gladbeck
539 Smukala Philip 2:39 3 Bo.-Linden
540 Lemke Rainer 2:39 3 Witten
541 Kafetzis Savvas 2:39 3 Lüdenscheid
542 Junker Sandra 2:40 3 Gladbeck
543 Pick Marvin 2:40 3 Schmallenberg
544 Arint Esra 2:40 3 Kassel
545 Kramer Frieder 2:40 3 Willingen
546 Kabaoglu Betül 2:41 3 Castrop
547 Zink Carsten 2:41 3 Witten
548 Tyborski Ralph 2:41 3 Rheydt
549 Schauch Frank 2:42 3 Solingen
550 Meinert Sascha 2:43 3 Castrop
551 Bader Martina 2:43 3 Gladbeck
552 Brockhaus Harald 2:43 3 Bo.-Linden
553 Ceccarelli Tiberio 2:43 3 München
554 Darbenyang Merus 2:43 3 Meschede
555 Hamm Karl-Theo 2:43 3 Schmallenberg
556 Möller Martin 2:43 3 Kassel
557 Cander Pelin 2:43 3 Lüdenscheid
558 Schiel Kirsten 2:43 3 Moers
559 Zysk Ralf 2:44 3 Gladbeck
560 Peters Max 2:44 3 Witten
561 Oberbossel Jannis 2:45 3 Witten
562 Bunse Klaus 2:45 3 Willingen
563 Nölke Manuela 2:46 3 Schmallenberg
564 Klohs Paul 2:47 3 Castrop
565 Wahler Stefan 2:48 3 Solingen
566 Meyer Karsten 2:49 3 Gladbeck
567 Griesam Enrico 2:49 3 Bo.-Linden
568 Phaphilom Seno 2:50 3 Solingen
569 Kampschulze Rolf 2:50 3 Meschede
570 Göbel Karl 2:50 3 Willingen
571 Marpert Daniel 2:50 3 Ahaus
572 Weinert Andre 2:51 3 Mülheim
573 Borowski Meikel 2:51 3 Lüdenscheid
574 Salice Ralf 2:52 3 Paderborn
575 Kaup Andreas 2:52 3 Paderborn
576 Rodriguez-Schmitt Christina 2:52 3 Moers
577 Helisch Steffen 2:53 3 Castrop
578 Dadaev Nicolai 2:53 3 Kassel
579 Ringat Sven 2:55 3 Gladbeck
580 Cetintas Nurdane 2:55 3 Marl
581 Becker Sonja 2:55 3 Paderborn
582 Friebe Birgitta 2:56 3 Castrop
583 Weddecke Annika 2:56 3 Kassel
584 Niehues Christian 2:56 3 Ahaus
585 Bernhardt Wolfgang 2:56 3 Rheydt
586 Stober Jaron 2:57 3 Gladbeck
587 Kramer Martin 2:57 3 Witten
588 Häbel Gregor 2:57 3 Willingen
589 Bartsch Christoph 2:58 3 Brilon
590 Simon Sabine 2:58 3 Lüdenscheid
591 Conze Andreas 2:59 3 Schmallenberg
592 Sander Holger 2:59 3 Lüdenscheid
593 Tig Devrim 3:00 3 Gladbeck
594 Sindermann Rudi 3:00 3 Bo.-Linden
595 Freitag Thomas 3:00 3 Paderborn
596 Kaese Fabian 3:01 3 Castrop
